HD 81040 b
外观
| 太阳系外行星 | 太阳系外行星列表 | |
|---|---|---|
| 母恒星 | ||
| 母恒星 | HD 81040 | |
| 星座 | 狮子座 | |
| 赤经 | (α) | 09h 23m 47.0873s |
| 赤纬 | (δ) | +20° 21′ 52.034″ |
| 距离 | 106.2 ± 4.27 ly (32.56 ± 1.31 pc) | |
| 光谱类型 | G2/G3 | |
| 轨道参数 | ||
| 半长轴 | (a) | 1.94 AU |
| 轨道离心率 | (e) | 0.526 ± 0.042 |
| 公转周期 | (P) | 1001.7 ± 7 d |
| 角距 | (θ) | 59.582 mas |
| 近星点的近心点经度 | (ω) | 81.3 ± 7.2° |
| 近星点时间 | (T0) | 2452504 ± 12 JD |
| 半振幅 | (K) | 168 ± 9 m/s |
| 物理性质 | ||
| 最小质量 | (m sin i) | 6.86 ± 0.71 MJ |
| 发现 | ||
| 发现时间 | 2005年11月24日 | |
| 发现者 | Sozzetti 等 | |
| 发现方法 | [[ 多普勒光谱学]] | |
| 发现地点 | ||
| 发表论文 | 已发表论文 | |
| 数据库参考 | ||
| 太阳系外行星 百科全书 | data | |
| SIMBAD | data | |
HD 81040 b是一个环绕恒星HD 81040的太阳系外行星,属于类木行星,位于狮子座。该行星的公转周期超过1000日。它的轨道半长轴是1.94天文单位,但轨道离心率超过了0.5。
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- Sozzetti, A.; Udry, S.; Zucker, S.; Torres, G.; Beuzit, J. L.; Latham, D. W.; Mayor, M.; Mazeh, T.; Naef, D.; Perrier, C.; Queloz, D.; Sivan, J.-P. A massive planet to the young disc star HD 81040. Astronomy and Astrophysics. 2006, 449 (1): 417–424. Bibcode:2006A&A...449..417S. arXiv:astro-ph/0511679
. doi:10.1051/0004-6361:20054303.
| 这是一篇与太阳系外行星相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |