HOW CRAZY YOUR LOVE
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2011年12月17日) |
| HOW CRAZY YOUR LOVE | ||||
|---|---|---|---|---|
| YUI的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | 2011年11月2日 | |||
| 录制时间 | 2010年 - 2011年 | |||
| 类型 | J-POP | |||
| 唱片公司 | Gr8! Records | |||
| 制作人 | Hisashi Kondo(Sony Music Records的音乐总监) | |||
| 排行榜最高名次 | ||||
| ||||
| 销量认证 | ||||
| ||||
| YUI专辑年表 | ||||
| ||||
| 收录于《HOW CRAZY YOUR LOVE》的单曲 | ||||
|
||||
《HOW CRAZY YOUR LOVE》是日本唱作女歌手YUI,于2011年11月2日所推出的第五张大碟。
解说
[编辑]与前作《HOLIDAYS IN THE SUN》相隔约1年4个月的新作。以CD ONLY的通常盘与附送DVD的初回限定盘两版本发售。
初回限定盘附送的DVD收录自身于2011年6月26日香港亚洲国际博览馆的首次海外公演“YUI LIVE 2011 Hong Kong HOTEL HOLIDAYS IN THE SUN”全编演唱会影像及幕后花絮。
CD收录上一张专辑以后发行除了双A面单曲《It's My Life/Your Heaven》中的《Your Heaven》的所有单曲A面曲。
发行首周登上了Oricon公信榜冠军,成为自《CAN'T BUY MY LOVE》以来连续第5张冠军专辑。
收录歌曲
[编辑]全碟词曲:YUI
| CD | |||
|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 编曲 | 时长 |
| 1. | HELLO | Hisashi Kondo | 3:35 |
| 2. | Separation | Hisashi Kondo | 3:08 |
| 3. | Get Back Home | Hisashi Kondo | 3:29 |
| 4. | Lock On | Hisashi Kondo | 3:33 |
| 5. | U-niform | northa+ | 2:59 |
| 6. | Cooking | Hisashi Kondo | 3:20 |
| 7. | Rain | Hisashi Kondo | 4:01 |
| 8. | Good night | Hisashi Kondo | 0:43 |
| 9. | YOU | Hisashi Kondo | 3:56 |
| 10. | It's My Life | Hisashi Kondo | 3:14 |
| 11. | no Reason | northa+ | 3:18 |
| 12. | Nobody Knows | CoZZi | 4:37 |
| 13. | Green a.live | Hisashi Kondo | 4:40 |
| DVD“YUI LIVE 2011~Hong Kong HOTEL HOLIDAYS IN THE SUN~”(初回限定盘附送) | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | again |
| 2. | Rolling star |
| 3. | It's all too much |
| 4. | Laugh away |
| 5. | It's My Life |
| 6. | LIFE |
| 7. | Good-bye days |
| 8. | How crazy |
| 9. | Love is all |
| 10. | TOKYO |
| 11. | SUMMER SONG |
| 12. | Never say die |
| 13. | es.car |
| 14. | I do it |
| 15. | Tonight |
| 16. | HELLO |
| 17. | Shake My Heart |
| 18. | to Mother(Encore) |
| 19. | Driving Happy Life(Encore) |
| 20. | CHE.R.RY(Encore) |
| 21. | feel my soul(Encore) |
| 22. | GLORIA(Encore) |
| 23. | Good-bye days(Encore) |
| 24. | 幕后花絮 |
关联
[编辑]| 曲名 | 关联 |
|---|---|
| HELLO 〜Paradise Kiss〜 | 电影《Paradise Kiss》主题曲 |
| Lock On | TBS的电视剧《皇家怪盗》主题曲 |
| Rain | 富士电视台的日本电视剧《Perfect Report》主题曲 |
| YOU | 电影《Paradise Kiss》片尾曲 |
统计
[编辑]| 榜单 | 最高排名 | 销量 | 在榜时数 |
|---|---|---|---|
| Oricon日间专辑榜 (2011年11月2日) | 1 | 49,118 | 21周 |
| Oricon周间专辑榜 (2011年10月第5周) | 1 | 131,771 | |
| Oricon月间专辑榜 (2011年11月) | 3 | 183,317 | |
| Oricon年间专辑榜 (2011年) | 22 | 192,106 | |
| Oricon累积销量 | — | 208,566 |