HTC One SV
外观
| 制造商 | HTC |
|---|---|
| 系列 | HTC One |
| 兼容的网络 | GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz HSPA / WCDMA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz(亚洲) 900 / 1900 / 2100 MHz(欧洲) HSDPA: 42 HSUPA: 5.76 CDMA: 800 / AWS / 1900 MHz(北美) LTE: 1800 / 2600 MHz(亚洲) 800 / 1800 / 2600 MHz(欧洲) 700 / AWS / 1900 MHz(北美) |
| 上市日期 | 2012年12月 |
| 前代型号 | HTC EVO Design |
| 后继型号 | HTC E1 |
| 相关型号 | One X、One S、One V、One XL、One X+、One XL+ |
| 手机规格 | 一体成形 |
| 尺寸 | 128 mm(5.0英寸) 长 67 mm(2.6英寸) 宽 9.2 mm(0.36英寸) 厚 |
| 重量 | 122 g(4.3 oz) |
| 操作系统 | Android 4.2.2 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon4PRO MSM8930 1.2GHz 双核心处理器 |
| 存储器 | ROM: 8 GB, RAM: 1 GB |
| 存储卡槽 | microSD(32 GB以下) |
| 电池 | 1800mAH 充电式锂离子电池 |
| 感应器类型 | 电容式触屏(虚拟键盘) |
| 显示器 | 4.3" 480 x 800, WVGA |
| 延伸显示器 | 康宁Gorilla2 强化玻璃 |
| 后置相机 | 500万像素彩色相机 |
| 前置相机 | 160万像素前镜头 |
| 连接能力 | Bluetooth 4.0、Wi-Fi (802.11 a/b/g/n)、microUSB、3.5 mm 耳机插孔、NFC无线通信 |
HTC One SV是宏达电发表支持长期演进技术(LTE)及搭载了Android 4.2.2及HTC Sense 5的智能手机,使用Beats Audio音频技术,内置8G rom、1G ram支持microSD,最高可以扩展到32GB。使用了4.3吋WVGA屏幕,配备了500万像素的相机镜头及160万像素的前镜头。
详细规格
[编辑]| 项目 | HTC One SV |
|---|---|
| 系统 | Android 4.2.2(JELLY BEAN) |
| 界面 | HTC Sense 5.0 |
| 协议 | GSM / GPRS / EDGE:850/900/1,800/1,900 MHz HSPA / WCDMA:850/900/1,900/2,100 MHz |
| 屏幕 |
4.3 吋 Super LCD 2、分辨率 800 X 480(WVGA) |
| CPU | Qualcomm® S4 1.2 GHz、双核心 |
| RAM | 1GB DDR2 |
| ROM | 8 GB(实际可用存储器容量会因手机软件的预载而占用些许存储器空间)、扩展槽:microSD™ 存储卡 |
| 尺寸 | 长128 mm、宽66.9 mm、厚度9.2 mm |
| 重量 | 122 g |
| 电池 | 1,800 mAh |
| 相机 | 500 万像素彩色相机,自动对焦,支持全景模式拍照,配备LED 闪光灯与BSI感应器 F2.0 光圈 与 28mm广角镜头 可录制 1080p 高清晰影像 160万像素前镜头,配备BSI感应器(提供效果更好的低光源拍摄),可录制720p高清晰影像 内置独立影像处理芯片ImageChip™(可快速对焦,拍摄更清晰的照片) 可于拍摄 HD 影片的同时拍摄照片 连拍功能可连续拍摄多张照片 自动智能闪光灯 录影防手震 高质量慢速录影与播放 |
| 音效 | Beats Audio™ |
| 颜色 | ■ 时尚黑、□ 米兰白、■ 情人红、■ 天空蓝 |
| 感应 | 数字罗盘、趋近感应器、环境光线感应器、三轴加速度计(Tri-Axis Accelerometer) |
| 卫星定位 | GPS、GLONASS |
| 传输 | 3.5mm耳机孔、microUSB 2.0(含MHL输出) NFC、蓝牙4.0 with A2DP、Wi-Fi802.11 a/b/g/n (802.11n 2.4GHz and 5GHz) |
更新
[编辑]台湾
[编辑]ONE SV (型号:C520e)
| 日期 | 更新后版本 | 更新档大小 | 更新内容 |
|---|---|---|---|
| 2013年2月8日 | 2.14.*.103 | 约381MB |
|
| 2013年11月7日 | 3.11.*.101 | 约478.45MB |
|