Love, Sandy
外观
| Love, Sandy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 林忆莲的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | 1995年1月25日 | |||
| 录制时间 | 1994年 | |||
| 类型 | 国语流行音乐 | |||
| 时长 | 50:18 | |||
| 唱片公司 | 滚石唱片 | |||
| 制作人 | Jim Lee、周世晖、林忆莲 | |||
| 林忆莲专辑年表 | ||||
| ||||
《Love, Sandy》是香港歌手林忆莲第十八张录音室专辑和第四张国语录音室专辑,于1995年1月25日发行。
此专辑为林忆莲缔造了空前的商业成绩,在《金曲龙虎榜》总销量榜上占据10周冠军和4周亚军,总排行6周冠军。仅在台湾就卖出80多万张,全亚洲累计销量更达300万张,成为她所有唱片(不分语言)销量之冠。
专辑曲风上均趋向抒情保守,与先前林忆莲在粤语乐坛唱跳皆精的风格大相径庭。专辑内多首曲目如〈伤痕〉、〈听说爱情回来过〉、〈为你我受冷风吹〉等皆有着极高的传唱度。
曲目
[编辑]| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 伤痕 | 李宗盛 | 李宗盛 | 周国仪 | 6:05 |
| 2. | 这些那些 | 许常德 | 郭子 | 周国仪 | 4:25 |
| 3. | 听说爱情回来过 | 李偲菘 | 李偲菘 | 梁伯君 | 5:15 |
| 4. | 知难不退 | 李宗盛 | 李伟菘 | 梁伯君 | 4:41 |
| 5. | 有所谓 | 李宗盛、王中言 | 薛忠铭 | 周国仪、陈爱珍 | 4:31 |
| 6. | 为你我受冷风吹 | 李宗盛 | 李宗盛 | 周国仪、陈爱珍 | 4:16 |
| 7. | 爱不了多久 | 刘思铭 | 刘志宏 | 梁伯君 | 5:01 |
| 8. | 不爱的理由 | 苏春兴 | 李偲菘、李伟菘 | 梁伯君 | 4:34 |
| 9. | 影子情人 | 邢增华 | 黎沸挥 | 周国仪 | 4:53 |
| 10. | 伤痕(演奏版) | 李宗盛 | 周国仪 | 6:05 | |
| 总时长: | 50:18 | ||||
备注:
派台歌曲
[编辑]音乐录影带
[编辑]| 曲目次序 | 歌名 | 连结 |
|---|---|---|
| 01 | 伤痕 | Youtube 官方连结 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 02 | 这些那些 | Youtube 官方连结 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 06 | 为你我受冷风吹 | Youtube 官方连结 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
发行版本
[编辑]- 台湾版CD
- 台湾版盒带
- 新加坡版CD
- 日本版CD
- 日本压片版黑胶
奖项
[编辑]- 中华音乐人交流协会1995年度十大优良专辑
- 新加坡金曲奖最佳专辑
香港IFPI销量成绩
[编辑]❶1995.03.09 10 林忆莲 LOVE, SANDY
❷1995.03.16 10 林忆莲 LOVE, SANDY
参考资料
[编辑]- Discogs 数据库[1]
- ^ Discogs 數據庫. [2020-05-14]. (原始内容存档于2020-11-05).