Mooooody Me
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2019年8月11日) |
| Mooooody Me | ||||
|---|---|---|---|---|
| 林欣彤的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | 2014年10月10日 | |||
| 录制时间 | 2014年 | |||
| 类型 | 粤语 | |||
| 时长 | 32:12 | |||
| 唱片公司 | 音乐家唱片 | |||
| 林欣彤专辑年表 | ||||
| ||||
《Mooooody Me》是香港歌手林欣彤的第4张广东专辑,于2014年10月9日先在iTunes内发售,而实体唱片则于10月10日推出,随碟附送DVD一片。《Mooooody Me(Deluxe Version)》仅于iTunes内发售,额外收录所有歌曲的KTV版本。专辑派台歌包括《食物链》及《光源》。
曲目
[编辑]| CD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 制作人 | 时长 |
| 1. | 二次缘(Featuring 冯允谦) | 林若宁 | 冯允谦 | Adrian Chan | 廖志华 | 4:10 |
| 2. | 奇遇记 | 林若宁 | 陈子龙 | 陈子龙 | 舒文 | 3:53 |
| 3. | 几次 | 郑樱纶 | 邓智伟 | 叶澍晖 | 邓智伟 | 3:31 |
| 4. | 情歌的意义(国) | 周耀辉、何建宗 | 杜雯媞 | 王双骏 | 王双骏 | 4:58 |
| 5. | 光源 | 陈咏谦 | 王双骏 | 王双骏 | 王双骏 | 4:20 |
| 6. | 食物链 | 黄伟文 | 陈子龙 | 陈子龙 | 舒文 | 4:00 |
| 7. | 安全地带 | 林日曦 | 邓智伟 | 叶澍晖 | 邓智伟 | 3:52 |
| 8. | 小羊 | 陈咏谦 | 艾丽雅 | Larry Wong | 舒文 | 3:24 |
| 总时长: | 32:12 | |||||
| DVD | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | 情歌的意义 MV |
| 2. | 光源 MV |
| 3. | 食物链 MV |
派台歌曲成绩
[编辑]| 年份 | 歌曲 | 最高排名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | 周数 | RTHK | 周数 | 997 | 周数 | TVB | 周数 | ||
| 2014 | 食物链 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 光源 | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
| 几次 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
其他成绩:
- 情歌的意义:
- 于TVB8金曲榜上榜最高位置冠军
- 于新城国语力排行榜上榜最高位置季军