Serrini
外观
Serrini | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女歌手 | |||||||||||
| 本名 | 梁嘉茵 | ||||||||||
| 罗马拼音 | Leung Ka Yan | ||||||||||
| 英文名 | Leung Ka Yan | ||||||||||
| 昵称 | 树妮妮[1] | ||||||||||
| 出生 | 1990年8月13日 | ||||||||||
| 职业 | 歌手、词曲作家、唱片监制 | ||||||||||
| 语言 | 粤语、英语、国语、日语 | ||||||||||
| 教育程度 | 香港大学哲学博士(香港研究)[2] [3]香港大学文科硕士(文学及文化研究)[2] 香港中文大学文学士(英文) | ||||||||||
| 母校 | 香港大学 香港中文大学崇基学院 迦密柏雨中学 | ||||||||||
| 出道地点 | 香港 | ||||||||||
| 代表作品 | 《油尖旺金毛玲》(2016年) 《Don't Text Him》(2017年) 《Let Us Go Then You and I》(2017年) 《网络安全隐患〉(2020年) 《我在流浮山滴眼水.jpg》(2021年) 《树》(2022年) 《树木真美》(2022年) 《树仔》(2022年) 《hey there》(2022年) 《8:13am》(2022年) 《女一》(2024年) | ||||||||||
| 活跃年代 | 2012年至今 | ||||||||||
| 唱片公司 | Jengs Bunka / 钻石娱乐 | ||||||||||
| 相关团体 | GTB | ||||||||||
| |||||||||||
梁嘉茵(英语:Leung Ka Yan;1990年8月13日—),艺名Serrini,香港唱作女歌手,2012年出道。她的初期风格被形容为“骑呢小清新”[4],因其曲风近似2010至2020年代在港、台盛行的“小清新”风格。她往后的歌曲则开始以都市人心事、讽刺时弊为主,表达主题时经常带有鲜明的时事意识[5],亦描写年轻人的情感生活[6]。
梁嘉茵曾获得的主要奖项包括《叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》“叱咤乐坛女歌手铜奖”,以及《Chill Club 推介榜年度推介》“Chill Club年度女歌手”兼“Chill Club年度唱作歌手铜奖”。
简介
[编辑]Serrini于迦密柏雨中学毕业后修读香港中文大学英文系学士,并于2013年获得一级荣誉毕业。及后再修读香港大学文学硕士(文学及文化研究)[2]及香港大学香港研究的哲学博士学位[7]。博士论文以文化研究的角度分析音乐聚众,研究不同流行音乐如何形成[8]。
2017年,梁嘉茵以“Serena”的身份与独立音乐人杨彤(以“Ruby”的身份)组成GTB,GTB有多个演绎,其中一个解读是“Green Tea Beauty”[9]。GTB在2018年至19年发行了三张专辑。
2019年,Serrini与音乐监制Alok合作,推出电子音乐专辑《邪童谣 / Songs of Experience》[10],并凭该专辑获得2019年《第10届金音创作奖》“海外创作音乐奖”[11]。
2021年,Serrini在香港大学设立梁嘉茵奖学金[12]。2022年在香港中文大学设立奖学金。
音乐作品
[编辑]粤语专辑
[编辑]| 专辑 # | 专辑名称 | 专辑类型 | 发行日期 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 请小心车门 | 粤语大碟 | 2011年9月1日 | 曲目
|
| 2nd | Why Prey'st Thou Upon The Poet's Heart? | 2012年12月6日 | 曲目
| |
| 3rd | Too Earthly Ye Are For My Sport | 2014年4月3日 | 曲目
| |
| 4th | Don't Text Him | 2017年10月4日 | 曲目
| |
| 5th | 邪童谣 / Songs of Experience | 2019年4月4日 | 曲目
| |
| 6th | GWENDOLYN | 2021年6月7日 | 曲目
| |
| 7th | Rage in Peace | 2024年6月1日 | 曲目
|
国语专辑
[编辑]| 专辑 # | 专辑名称 | 专辑类型 | 发行日期 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 真美 | 国语EP | 2022年12月23日 | 曲目
|
演唱会专辑
[编辑]| 专辑 # | 专辑名称 | 专辑类型 | 发行日期 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | I'm Fine, Thx. (Live) | 演唱会专辑 | 2022年4月15日 | 曲目
|
| 2nd | I'm (Not) Fine, Thx. (Live) | 2022年9月30日 | 曲目
| |
| 3rd | Tree Ball Ball Live | 2023年12月18日 | 曲目
| |
| 4th | RAGE | 2025年6月3日 | 曲目
|
纯音乐专辑
[编辑]| 专辑 # | 专辑名称 | 专辑类型 | 发行日期 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 邪童谣 / Songs of Experience (Instrumental) | 纯音乐专辑 | 2019年10月21日 | 曲目
|
| 2nd | GWENDOLYN SPA | 2022年11月24日 | 曲目
|
混音专辑
[编辑]| 专辑 # | 专辑名称 | 专辑类型 | 发行日期 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | NYNCH | 混音专辑 | 2022年1月1日 | 曲目
|
GTB专辑
[编辑]| 专辑 # | 专辑名称 | 专辑类型 | 发行日期 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Die Heunggong Jingson 大香港精神 | 粤语大碟 | 2018年9月1日 | 曲目
|
| 2nd | Die Heunggong X'mas 大香港X'mas | 粤语EP | 2018年12月19日 | 曲目
|
| 3rd | Whoa. | 2019年12月20日 | 曲目
|
单曲
[编辑]曲目
| 推出日期 | 曲目 | 作曲 | 填词 | 编曲 | 监制 | 备注 |
| 2016年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月10日 | 叮叮叮叮叮 | Serrini | 收录于合辑《给湾仔的歌 Songs for Wanchai》 | |||
| 11月10日 | 油尖旺金毛玲 | Serrini | Tomii Chan | |||
| 2017年 | ||||||
| 5月11日 | 放弃治疗 | Serrini | Tomii Chan | |||
| 12月31日 | I Want You To Stay | Marstn | Serrini | 杨彤 | 杨彤 featuring Serrini & Marstn | |
| 2018年 | ||||||
| 1月29日 | Don't Text Him | Serrini | K.Tsang | |||
| 2月14日 | Pink Song | Serrini | Olivier Cong | |||
| 4月22日 | 趣致的响铃 | Serrini | Hirsk | Serrini/Hirsk | ||
| 2019年 | ||||||
| 1月2日 | Let Us Go Then You And I | Serrini | Ron Cheung | 2018年已派台 | ||
| 3月26日 | 静谧神林 | Alok Leung/Serrini | Serrini | Hanz | Hanz/Serrini | |
| 4月1日 | 成为 / Becoming | Alok Leung/Serrini | Serrini | Alok Leung | Alok Leung、Serrini | |
| 7月10日 | 晚安,明天见 | Serrini | iii | 华达敬拜队 X Serrini X iii | ||
| 9月25日 | Scare Yourself | Kevin Chan | Serrini | Kevin Chan | Beat Friday featuring Serrini | |
| 10月20日 | 是你呀, it's You.(国) | 江逸天/Serrini | Serrini | Olivier Cong | ||
| 10月31日 | 天雷 | 江逸天/Serrini | Serrini | Olivier Cong | ||
| 2020年 | ||||||
| 1月31日 | Diamond Mine | INK/Serrini | Serrini | INK | INK/Serrini | |
| 6月8日 | 网络安全隐患 | Serrini/Yeung Tung | Serrini | Yeung Tung | ||
| 7月25日 | 下一个我 | 及时雨 | 及时雨 featuring Serrini | |||
| 8月1日 | 越活越惹祸 | Serrini/Yeung Tung | Serrini | Yeung Tung | Serrini/Yeung Tung | |
| 8月14日 | 离原 | Yeung Tung/Serrini | Serrini | Yeung Tung | ||
| 9月24日 | 粉碎糖果屋 | per se | Serrini | per se | 谢国维/Stephen Mok@per se | per se featuring Serrini |
| 10月1日 | ~旋转with me* | Yeung Tung/Serrini | Serrini | Yeung Tung | Serrini/Yeung Tung | |
| 10月31日 | 翠莲假期 | Marco | 淋作 | 何炳 | — | |
| 11月27日 | 要做更坏的事 | Serrini/Him Hui | Serrini | Him Hui | Serrini/Yeung Tung | |
| 2021年 | ||||||
| 3月9日 | Serrini in Paris | Serrini/INK | Sherman Hong | INK | Serrini/INK | 法语歌曲 |
| 3月31日 | 自由散步 | 郑嘉嘉 | 6号@RubberBand | — | ViuTV剧集《无限斜栋有限公司》主题曲 | |
| 5月7日 | 我在流浮山滴眼水.jpg | Serrini | A Good Day | A Good Day/Serrini | 改写自旧作《我在流浮山滴眼水》 | |
| 9月6日 | I'm Fine, Thx. | Goro/Him Hui/Serrini | Serrini | Goro/Him Hui | Goro | |
| 5月24日 | 青春颂 | 蓝奕邦 | 陈辉阳/伦伟杰 | 陈辉阳 | 与小肥合唱,翻唱许廷铿作品 | |
| 6月7日 | 长期浪漫 | Serrini/Hirsk | Serrini | Hirsk | ||
| 6月25日 | 先哭为敬 (尾班车 Version) | 许崇谦/Serrini | 黄伟文 | 许崇谦/唐俊皓 | Goro Wong | 与郑欣宜合唱 |
| 12月22日 | Sweet Sweet Christmas | Serrini/Him Hui@The Hertz/Nicky Tong | Serrini | Him Hui@The Hertz/Nicky Tong | Him Hui@The Hertz | |
| 12月9日 | 妖 | Him Hui、Herman@The Hertz | Serrini | The Hertz | The Hertz Featuring Serrini | |
| 2022年 | ||||||
| 1月18日 | 树 | Serrini/Him Hui@The Hertz | Serrini | Goro Wong/孔奕佳/Him Hui@The Hertz | Goro Wong | 2021年12月17日发布Audio Only版本,2022年正式派台 |
| 6月24日 | 树木真美 | Serrini/Frankie Yip | Serrini | Frankie Yip | ||
| 8月5日 | 静静 | Serrini/Ka Shun | Serrini | Ka Shun | ||
| 9月15日 | 精神流亡 | Goro Wong | Serrini | Zarahn | Zarahn featuring Serrini | |
| 10月26日 | 树仔 | Serrini/Frankie Yip | Serrini | Frankie Yip | ||
| 11月11日 | 诛神的黄昏 | 王菀之 | 黄伟文 | 冯翰铭 | 与王菀之合唱 | |
| 2023年 | ||||||
| 3月14日 | Into the Forest | Serrini/Bas Kok/Roël Donk | Serrini | Bas Kok/Roël Donk | Bas Kok/Roël Donk/Him Hui@The Hertz | |
| 4月22日 | 8:13am(国) | Serrini/Frankie Yip | Serrini | Frankie Yip | ||
| 5月14日 | 有钱嘅女人 | Serrini | SILVERSTRIKE | 另派纯洁版 | ||
| 7月15日 | 不冷淡不热情 | Serrini/Ka Shun | Serrini | Ka Shun | Serrini/Ka Shun | |
| 8月13日 | 当阳光洒落在你脸上(国) | Serrini/Him Hui@The Hertz | Serrini | Him Hui@The Hertz | Serrini/Him Hui@The Hertz | |
| 9月13日 | 愉快动物病 | Serrini/Yeung Tung | Serrini | Yeung Tung | Serrini/Yeung Tung | |
| 10月21日 | 垃圾女星 | Serrini/Frankie Yip | Serrini | Frankie Yip | ||
| 2024年 | ||||||
| 2月8日 | 树之呼吸 | Serrini/Him Hui | Serrini | Him Hui | ||
| 4月15日 | 唯美本尊 | 陈禹丞 | 梁嘉茵 | Ka Shun | 李骏杰 Featuring Serrini | |
| 4月24日 | 月色魔美 | Serrini/Him Hui | Serrini | Goro Wong | ||
| 7月8日 | 可爱的东西 | Serrini/Yeung Tung | Serrini | Yeung Tung | ViuTV剧集《岛屿协奏曲》主题曲 | |
| 7月22日 | 风邪 | Serrini/Him Hui@The Hertz | Serrini | Him Hui@The Hertz | ||
| 9月18日 | 女一 | Serrini/Yeung Tung | Serrini | Yeung Tung | ||
| 10月31日 | 咩事 | Serrini/Him Hui@The Hertz | Serrini | Him Hui@The Hertz/Ka Shun | Him Hui@The Hertz | |
| 2025年 | ||||||
| 3月8日 | 有奶辩士梁 | Serrini/Yeung Tung | Serrini | Yeung Tung | ||
| 9月26日 | 掌心的女孩 | 杨镇邦 | 梁嘉茵 | 罗嘉逊 | ||
| 10月20日 | 无心伤人 | 徐继宗 | 梁嘉茵 | 杨彤 | ||
| 12月12日 | 流行病 | Vincent Chow | 梁嘉茵 | 罗嘉逊 | ||
| 2026年 | ||||||
| 3月18日 | 偏偏向荣而生 | C.Y. Kong | 梁嘉茵 | C.Y. Kong/Him Hui@The Hertz | Him Hui@The Hertz | |
为他人幕后制作
[编辑]- 2015年
- 卢敏 - 初夏(词)
- 2017年
- 杨彤 - I Want You To Stay(词)
- 2018年
- per se - 天空塌下前(词)
- 2019年
- per se - 斗快(词)
- 群星 - 恭喜八婆(词)
- 2020年
- per se Featuring Serrini - 粉碎糖果屋(词)
- 2021年
- 2022年
- 2023年
- 2024年
- 2025年
派台歌曲成绩
[编辑]| 派台歌曲成绩(四台) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | 备注 | ||
| 2016年 | ||||||||
| Don't Text Him | 油尖旺金毛玲 | - | - | - | - | |||
| 2017年 | ||||||||
| Don't Text Him | 放弃治疗 | 14 | - | 5 | - | |||
| 2018年 | ||||||||
| Don't Text Him | Don't Text Him | 15 | - | - | - | |||
| Pink Song | - | - | 2 | - | ||||
| Let Us Go Then You And I | - | - | 5 | - | ||||
| 2019年 | ||||||||
| 邪童谣 / Songs of Experience | 成为 / Becoming | - | - | 17 | × | |||
| 静谧神林 | 17 | - | - | × | ||||
| 天雷 | - | - | - | × | ||||
| 2020年 | ||||||||
| Diamond Mine | 10 | 15 | - | × | ||||
| 派台歌曲成绩(五台) | ||||||||
| 唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 备注 | |
| 2020年 | ||||||||
| GWENDOLYN | 网络安全隐患 | 2 | 1 | - | × | × | 首支冠军歌 另派 (19841125电台录音) [INK Remix] 版本 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:20 | |
| 越活越惹祸 | - | - | - | × | - | |||
| 离原 | - | - | - | × | × | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:12 | ||
| ~旋转with me* | 19 | 2 | - | × | 1 | |||
| 要做更坏的事 | 8 | 13 | - | × | × | |||
| 2021年 | ||||||||
| 我在流浮山滴眼水.jpg | 13 | 7 | - | × | 1 | 旧曲重唱 | ||
| GWENDOLYN | I'm Fine, Thx. | 12 | - | - | × | × | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:6 | |
| 自由散步 | × | × | × | × | - | ViuTV电视剧《无限斜栋有限公司》主题曲 | ||
| Siufay Modern Classic 2010 – 2020 | 青春颂 | - | - | 4 | × | - | 与小肥合唱 翻唱许廷铿作品 | |
| GWENDOLYN | 长期浪漫 | 5 | - | - | × | × | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:9 | |
| Sweet Sweet Christmas | 9 | - | - | × | × | |||
| 2022年 | ||||||||
| Rage in Peace | 树 | 9 | × | - | × | 1 | ||
| 树木真美 | 8 | × | - | × | 6 | 派台版本为纯洁版 | ||
| 静静 | - | × | - | × | × | |||
| 树仔 | 1 | × | - | × | - | |||
| 诛神的黄昏 | - | × | - | × | 1 | 跨年上榜 与王菀之合唱 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:16 | ||
| 2023年 | ||||||||
| Rage in Peace | Into the Forest | 7 | × | - | × | 2 | ||
| 有钱嘅女人 | 5 | × | - | × | 4 | 派台版本为纯洁版 | ||
| Rage in Peace | 不冷淡不热情 | 1 | × | × | × | × | ||
| 当阳光洒落在你脸上(国) | - | × | × | × | × | |||
| Rage in Peace | 愉快动物病 | 3 | × | × | × | - | ||
| 垃圾女星 | 7 | × | × | × | 1 | 跨年上榜(ViuTV) | ||
| 2024年 | ||||||||
| Rage in Peace | 树之呼吸 | 9 | × | × | × | × | ||
| 月色魔美 | 10 | × | × | × | 2 | |||
| 风邪 | - | × | × | × | × | |||
| 女一 | 6[13] | × | × | × | × | 派台版本为洁净版 | ||
| 咩事 | 20[14] | × | × | × | 3 | |||
| 2025年 | ||||||||
| 有奶辩士梁 | 6 | × | × | × | 5 | |||
| 地火(Live in Legacy Taipei) | - | × | × | × | × | |||
| 掌心的女孩[15] | 20[16] | × | × | × | 1[17] | |||
| 无心伤人[18][19] | 13[20] | × | - | × | - | |||
| 流行病[21] | 8[22] | × | 5[23] | × | 2[24] | 翌年上榜 | ||
| 2026年 | ||||||||
| 偏偏向荣而生[25] | - | × | - | × | - | |||
| 各台冠军歌总数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四台a | 903 | RTHK | 997 | TVB | 备注 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 四台冠军歌总数:0 | |||
| 五台b | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 备注 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 五台冠军歌总数:0 | ||
音乐表演
[编辑]演唱会/音乐会
[编辑]| 日期 | 演唱会名称 | 场地 | 备注 |
| 2014年5月24日 | Serrini“必厨艾任菲表勒斯”夏日甜甜演唱会 | 香港 西湾河协青社蒲吧 | |
| 2018年3月3日 | Serrini莎妮妮幼稚园 2018好儿童巡演 Part 1 | 广州 MAO Livehouse | |
| 2018年3月4日 | 上海 MAO Livehouse | ||
| 2018年3月10日 | 乐空间 - 成都店 | ||
| 2018年3月11日 | VOX LIVEHOUSE武汉 | ||
| 2018年6月23日 | Serrini莎妮妮幼稚园 2018好儿童巡演 Part 2 | 北京 疆进酒·OMNI SPACE | |
| 2018年6月24日 | 南京 欧拉艺术空间 | ||
| 2018年6月29日 | 深圳 B10 | ||
| 2018年7月1日 | 杭州 MAO Livehouse | ||
| 2018年7月7日 | Serrini便服日 | 香港 Emax Music Zone | |
| 2018年12月15日 | Serrini莎妮妮幼稚园 2018好儿童巡演 Part 3 | 重庆 Vox Livehouse | |
| 2018年12月16日 | 苏州 山丘咖啡Hillhouse | ||
| 2018年12月21日 | 长沙 Red Club红咖俱乐部 | ||
| 2018年12月23日 | 珠海 发条橙子LIVEHOUSE | ||
| 2019年5月11日 | Serrini的童话世界 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 香港 麦花臣室内场馆 | |
| 2019年10月25日 | 钻石矿2019秋冬巡演 | 杭州 MAO Livehouse | |
| 2019年10月27日 | 上海 Modernsky Lab | ||
| 2019年11月2日 | 西安 MAO Livehouse | ||
| 2019年11月3日 | 北京 五棵松 MAO Livehouse | ||
| 2019年11月9日 | 重庆 寅派动力 | ||
| 2019年11月10日 | 成都 NU SPACE | ||
| 2019年11月16日 | 厦门 星巢越中心 | 因故取消 | |
| 2019年11月17日 | 南京 欧拉艺术空间 | ||
| 2019年11月29日 | 长沙 红咖俱乐部 Red Club | ||
| 2019年12月1日 | 武汉 L7 Livehouse | ||
| 2019年12月7至8日 | 广州 TU凸空间 | ||
| 2019年11月21日 | 叫声妈咪先 | 香港逸东酒店 | |
| 2020年1月31日 | 兴奋到模糊Serrini插电音乐会 | 台北 后台Backstage Café | |
| 2021年4月10至11日 | I'M FINE, THX. | 香港 麦花臣室内场馆 | 原定开10及11号晚上八时十五分两场,后加开11号下午三时一场 |
| 2021年6月5日 | 广东歌101 - Silent Concert | 香港 时代广场 | |
| 2021年6月5日 | CHILL CLUB: A New Stage | 香港 麦花臣室内场馆 | |
| 2021年6月18至20日 | I'M (NOT) FINE, THX. | 香港 九龙湾国际展贸中心汇星 Star Hall | |
| 2021年12月22至25日 | Serrini "TREE BALL BALL - X'MAS" | 香港 西九文化区 戏曲中心 茶馆剧场 | 设两轮考试,观众购票前需通过两份试卷评测 |
| 2022年5月24日 | Chill Club: Keep Going | 香港 九龙湾国际展贸中心汇星 Star Hall | |
| 2022年12月2至4日 | AIA Presents: Ivana x Serrini Fairy Nice To Meet You Live 2022 | 香港 香港会议展览中心 Hall 5BC | 原定开2及3号晚上八时十五分两场,后加开4号下午三时及晚上八时十五分两场 |
| 2023年2月4日 | Serrini 树莉莉《真美 TRUE LOVE》音乐会 台北场 | 台北三创生活园区 CLAPPER STUDIO | |
| 2023年2月11日 | Tyson Yoshi x Serrini:《DuoVerse》 | 香港 九龙湾国际展贸中心 展贸厅3 x 元宇宙: HSBC场馆 | [26] |
| 2023年5月22日 | 真美 钻石圆桌 大会 | 香港 九龙湾国际展贸中心 Music Zone | |
| 2023年7月29至31日 | Serrini不冷淡不热情观鸟会 | 旺角麦花臣场馆 | |
| 2023年8月19日 | 树莉莉 2023 台湾小巡回 - Come As You Are - | 日月潭 DORIS HOME | |
| 2023年8月26日 | 台东金仑 LI.KA CAFE | ||
| 2023年9月1日 | 台中玩剧岛小剧场 | ||
| 2023年9月3日 | 高雄 LIVEWAREHOUSE |
因台风关系,改期为9/9举行 | |
| 2023年9月8日 | 台北 Legacy mini@amba | ||
| 2023年10月20日 | 树莉莉 2023 台湾小巡迥- Come As You Are- Finale 台北最终站 | 西门红楼展演馆 Riverside Live House | |
| 2023年12月3日 | ~宝矿力水特跑步祭2023~ | 西九文化区 | |
| 2025年1月19日 | Rage 2025 kick off 首站 | Lagacy Taipei | |
| 2025年12月18日至21日 | Serrini "Situation " Live 2025 | 香港 TIDES |
线上音乐会
[编辑]| 日期 | 演唱会名称 | 备注 |
| 2020年5月30日 | TONE Online Music Festival Vol.1|Part 9: Serrini|(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 2020年6月5日 | 【第二届KKBOX香港风云榜】Serrini x 林家谦“the Special 网上音乐会”(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 2020年8月7日 | Serrini X 谷Live (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 2020年9月28日 | “友”手工啤酒 x KKBOX HAPPY OURS MUSIC LIVE (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
音乐剧
[编辑]| 年份 | 名称 | 场地 |
|---|---|---|
| 2021年 | 《挛挛成人礼.Falsettoland》 | 葵青剧院演艺厅 |
演出作品
[编辑]综艺节目
[编辑]| 年份 | 节目名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 2014年 | 视点31 | |
| 2017年 | 本地姜 | 第12集 |
| 2019年 | 铿锵说(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
| 2020年 | J2 我们的音乐时代 | 第10集 |
| ViuTV Chill Club | 第45集 | |
| 限聚音乐 Hear To Feel(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 第1集 | |
| 2021年 | ViuTV 歌手·门 | 第4、5集 |
| ViuTV Chill Club | 第65集 | |
| 深情检测中心 | ||
| 2022年 | ViuTV Chill Club | 第119集 |
| 2023年 | ViuTV Chill Club | 第165集 |
| ViuTV 条女饮到不列颠 | 全集 | |
| ViuTV MM730 — 男女自然观察学会 | 第74、75集 | |
| 2024年 | ViuTV 渔乐无穷 | 主持之一 共15集 |
MV客串
[编辑]- 杨彤 - 《I Want You To Stay》
剧集
[编辑]| 年份 | 剧集名称 | 集数 | 角色 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 我的HEHE室友 | 第2季第6集 | Serrini |
广播剧
[编辑]| 年份 | 日期 | 频道 | 节目 | 角色 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2月9日起 | 叱咤903 | 《GOD KNOWS?》 | 叶信言 | 逢星期四深夜01:00-02:00《失眠药》节目时段内播出 |
配音
[编辑]| 年份 | 剧集名称 | 角色 |
|---|---|---|
| 2023年 | 疯狂元素城 | 小焰 |
| 2025年 | 疯狂动物城2 | 毛臣臣医生[27] |
奖项
[编辑]| 年份 | 典礼 | 奖项 | 入围者与作品 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 新城劲爆颁奖礼 | 劲爆独立音乐人/乐队 | 不适用 | 获奖 |
| 2019 | 第10届金音创作奖 | 海外创作音乐奖 | 《邪童谣 / Songs of Experience》 | 获奖 |
| 2020 | 第2届KKBOX香港风云榜 | 年度编辑推荐歌手 | 不适用 | 获奖 |
| 叱咤乐坛流行榜颁奖典礼 | 叱咤十大 第十位 | per se featuring Serrini〈粉碎糖果屋〉 | 获奖 | |
| 叱咤乐坛我最喜爱的女歌手 | 不适用 | 五强
| ||
| 第四十三届十大中文金曲 | 十大中文金曲CASH创作歌手(铜奖) | 不适用 | 铜奖
| |
| YAHOO搜寻人气大奖 | 唱作歌曲 | 〈网络安全隐患〉 | 获奖 | |
| 谷撑音乐大奖2020 | 谷撑金曲 第七位 | 获奖 | ||
| 2021 | Chill Club 推介榜年度推介20/21 | Chill Club年度女歌手(银奖) | 不适用 | 银奖
|
| 叱咤乐坛流行榜颁奖典礼 | 叱咤乐坛我最喜爱的女歌手 | 不适用 | 五强
| |
| 2022 | 谷撑音乐大奖2021 | 谷撑女歌手 银奖 | 不适用 | 银奖
|
| Chill Club 推介榜年度推介21/22 | Chill Club年度唱作歌手(铜奖) | 不适用 | 铜奖
| |
| Chill Club年度女歌手(银奖) | 不适用 | 银奖
| ||
| 未来音乐选 TONE Music Awards 2022 | 未来音乐选 香港音乐年度十大 第五位 | 〈树〉 | 获奖 | |
| TONE Music x UNISON 联颁大奖 香港音乐年度十大 第七位 | 获奖 | |||
| 香港流行音乐 Pop - 最佳年度单曲 | 提名 | |||
| 2022年CASH金帆音乐奖 | 最佳女歌手演绎 | 〈树木真美〉 | 提名 | |
| 叱咤乐坛流行榜颁奖典礼 | 叱咤乐坛我最喜爱的女歌手 | 不适用 | 五强
| |
| Yahoo! 搜寻人气大奖2022 | 热搜本地男女艺人或组合 | 不适用 | 头100位 | |
| 2023 | Chill Club 推介榜年度推介22/23 | Chill Club年度女歌手(铜奖) | 不适用 | 铜奖
|
| 叱咤乐坛流行榜颁奖典礼 | 叱咤乐坛女歌手(铜奖) | 不适用 | 铜奖
| |
| 叱咤乐坛我最喜爱的女歌手 | 不适用 | 五强
| ||
| 2024 | Chill Club 推介榜年度推介23/24 | Chill Club年度女歌手 | 不适用 | 获奖 |
参考资料
[编辑]- ^ 刘家伦. 最長戀愛關係維持4年 Serrini:發覺自己愈來愈man│封面故事. 明周. 2024-05-17 [2025-02-25].
- ^ 2.0 2.1 2.2 M.A. in Literary and Cultural Studies (MALCS), HKU - View from teachers, students and alumni.
- ^ 存档副本. [2024-07-17]. (原始内容存档于2024-09-10).
- ^ 刘家伦. 【Serrini專訪】「騎呢小清新」認真做無聊事 Serrini冇背景打入流行榜. 明周. 2020-11-13 [2025-07-29] (中文(香港)).
- ^ 锺嘉莹. 蘋人誌:無力感時代 開發新秩序 獨立音樂人Serrini. 苹果日报. 2019-04-30 [2019-11-10]. (原始内容存档于2019-11-10).
- ^ 【歌詞夠本土】油尖旺金毛玲Serrini 住劏房的享樂主義. 苹果日报. 2018-05-25 [2019-11-10]. (原始内容存档于2019-11-10).
- ^ 一点. Serrini宣言:我要做 Superstar. 众新闻 CitizenNews. 2018-11-30 [2021-02-27]. (原始内容存档于2020-11-27).
- ^ 潘晓彤. 情愛達人獨立唱作歌手Serrini 「垃圾屎」開發你新的秩序. 明报. 2019-02-10 [2021-02-27].
- ^ 熊文浩. G T B - 大香港精神:港女統治全香港. 2018-09-17 [2023-05-17].
- ^ 宋烨文. 【專訪】 Serrini 邪童謠:咪理我底牌係點 啲歌「邪」到你就掂!. 香港01. 2019-05-07 [2019-11-10]. (原始内容存档于2019-11-10).
- ^ 2019第十屆金音創作獎 | 第十屆金音創作獎得獎名單. gima.tavis.tw. [2019-11-26].[永久失效链接]
- ^ Serrini Scholarship 梁嘉茵獎學金. 香港大学. [2025-02-25].
- ^ 903專業推介 2024年 第四十一周. my903.com. 2024-10-12 [2025-06-12]. (原始内容存档于2025-06-06) (中文(香港)).
- ^ 903專業推介 2024年 第四十七周. my903.com. 2024-11-23 [2025-06-05]. (原始内容存档于2025-06-05) (中文(香港)).
- ^ Serrini - 掌心的女孩. my903.com. 2025-09-26 [2025-09-26]. (原始内容存档于2025-09-26) (中文(香港)).
- ^ 903專業推介 2025年 第四十二周. my903.com. 2025-10-18 [2025-10-18]. (原始内容存档于2025-10-18) (中文(香港)).
- ^ 《CHILL CLUB 推介榜》2025年第45周 為你推介10首作品!. ViuTV Instagram专页. 2025-11-10 [2025-11-11]. (原始内容存档于2025-11-11) (中文(香港)).
- ^ 無心傷人 / Serrini. metroradio.com. 2025-10-20 [2025-10-20]. (原始内容存档于2025-12-04) (中文(香港)).
- ^ Serrini - 無心傷人. my903.com. 2025-10-21 [2025-11-15]. (原始内容存档于2025-10-21) (中文(香港)).
- ^ 903專業推介 2025年 第四十六周. my903.com. 2025-11-15 [2025-11-15]. (原始内容存档于2025-11-15) (中文(香港)).
- ^ Serrini - 流行病. my903.com. 2025-12-12 [2025-12-17]. (原始内容存档于2025-12-17) (中文(香港)).
- ^ 903專業推介 2026年 第三周. my903.com. 2026-01-17 [2026-01-17]. (原始内容存档于2026-01-17) (中文(香港)).
