模板:Broadband subscriptions
外观
| 固定宽频: | 2007年 | 2010年 | 2014年a |
|---|---|---|---|
| 非洲 | 0.1% | 0.2% | 0.4% |
| 美洲 | 11% | 14% | 17% |
| 阿拉伯国家 | 1% | 2% | 3% |
| 亚太地区 | 3% | 6% | 8% |
| 独立国家联合体 | 2% | 8% | 14% |
| 欧洲 | 18% | 24% | 28% |
| 移动宽频: | 2007年 | 2010年 | 2014年a |
| 非洲 | 0.2% | 2% | 19% |
| 美洲 | 6% | 23% | 59% |
| 阿拉伯国家 | 0.8% | 5% | 25% |
| 亚太地区 | 3% | 7% | 23% |
| 独立国家联合体 | 0.2% | 22% | 49% |
| 欧洲 | 15% | 29% | 64% |
| a估计 资料来源:国际电信联盟[1] | |||
资料来源
- ^ ICT Facts and Figures 2005, 2010, 2014, 电信发展局, 国际电信联盟(ITU). 2014-05-24.
{{Broadband subscriptions}}