模板:Taxonomy/Radiodonta
外观
粗体层级代表主要层级或者已被设置
为“总是显示”(always_display=yes)
| 上级分类单元 | |||
|---|---|---|---|
| 域: | 真核域 Eukaryota | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 单鞭毛生物 Amorphea | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | OBA 超类群 Obazoa | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 后鞭毛生物 Opisthokonta | [查看 · 编辑] | |
| 总界: | 动物总界 Holozoa | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 蜷丝动物 Filozoa | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 领鞭毛动物 Choanozoa | [查看 · 编辑] | |
| 界: | 动物界 Animalia | [查看 · 编辑] | |
| 亚界: | 真后生动物亚界 Eumetazoa | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 副同源异形基因动物 ParaHoxozoa | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 两侧对称动物 Bilateria | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 肾管动物 Nephrozoa | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 原口动物 Protostomia | [查看 · 编辑] | |
| 总门: | 蜕皮动物总门 Ecdysozoa | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 泛节肢动物 Panarthropoda | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 序足动物 Tactopoda | [查看 · 编辑] | |
| 门: | 节肢动物门 Arthropoda | [查看 · 编辑] | |
| 纲: | †恐虾纲 Dinocaridida | [查看 · 编辑] | |
| 目: | †放射齿目 Radiodonta | [查看 · 编辑] | |
欢迎使用自动生物分类框系统,关于本系统的运作机制和编辑方法,请点此查阅。
| 学名: | Radiodonta |
| 父类群: | †恐虾纲 Dinocaridida [查看 · 编辑] |
| 分类层级: | ordo(显示为“目”) |
| 条目链接: | †放射齿目 |
| 是否灭绝: | 是 |
| 总是显示: | 是(主要层级) |
| 参考资料: | – |
| 父类群参考资料: | Collins, D. The "Evolution" of Anomalocaris and Its Classification in the Arthropod Class Dinocarida (nov.) and Order Radiodonta (nov.). Journal of Paleontology. 1996, 70 (2): 280–293. Bibcode:1996JPal...70..280C. JSTOR 1306391. OCLC 9984423238. S2CID 131622496. doi:10.1017/S0022336000023362.
Smith, M.R. & Ortega-Hernández, J. Hallucigenia's onychophoran-like claws and the case for Tactopoda (PDF). Nature. 2014, 514 (7522): 363–366. Bibcode:2014Natur.514..363S. OCLC 5682675228. PMID 25132546. S2CID 205239797 |