委内瑞拉棒球代表队
外观
| 委内瑞拉棒球代表队 | |||||
| 协会 | 委内瑞拉职业棒球联盟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 联合会 | 泛美棒球联盟 | ||||
| 总教练 | 苏贝洛(Carlos Subero) | ||||
| |||||
| WBSC 排名 | |||||
| 当前排名 | 9(2019年)[1] | ||||
| 最高排名 | 6(2015年) | ||||
| 最低排名 | 11(2018年9月25日) | ||||
| 世界棒球经典赛 | |||||
| 参赛次数 | 6(第一次在2006) | ||||
| 最好成绩 | |||||
| 世界棒球12强赛 | |||||
| 参赛次数 | 3(第一次在2015) | ||||
| 最好成绩 | 殿军(2024) | ||||
| 世界杯 | |||||
| 参赛次数 | 18(第一次在1940) | ||||
| 最好成绩 | |||||
| 洲际杯 | |||||
| 参赛次数 | 2(第一次在1973) | ||||
| 最好成绩 | 6(1次,2002年) | ||||
| 泛美运动会 | |||||
| 参赛次数 | 3(第一次在1955) | ||||
| 最好成绩 | |||||
委内瑞拉棒球代表队是代表委内瑞拉参加国际棒球赛事的国家代表队。1941年委内瑞拉赢得世界杯棒球锦标赛冠军后,因此促进棒球的普及程度在国内得以提升,也促成1945年12月27日在经过各企业的审议讨论后,组成了委内瑞拉职业棒球联盟,并在1946年1月12日开始第一个球季。时至今日,不少委内瑞拉出身的球员都在美国职棒发展,可以升上大联盟的也不在少数。自1939年以来在美国职棒有超过300位委内瑞拉籍的大联盟球员,在中南美洲国家中仅次于多明尼加[2]。
委内瑞拉棒球代表队在2026年3月17日于第6届世界棒球经典赛(WBC)以3比2击败美国,勇夺队史首座世界棒球经典赛冠军[3]。

国际赛成绩
[编辑]
|
经典赛
[编辑]| 会内赛 | 资格赛 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 轮 | 名次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | |
| 2006 | 第二轮 | 7 | 3 | 3 | 22 | 20 | 未举行 | ||||
| 2009 | 准决赛 | 6 | 2 | 45 | 36 | 未举行 | |||||
| 2013 | 第一轮 | 10 | 1 | 2 | 17 | 21 | 自动晋级 | ||||
| 2017 | 第二轮 | 8 | 2 | 5 | 28 | 55 | 自动晋级 | ||||
| 2023 | 复赛 | 5 | 4 | 1 | 30 | 18 | 自动晋级 | ||||
| 2026 | 决赛 | 6 | 1 | 41 | 21 | 自动晋级 | |||||
| 总和(6/6) | 22 | 14 | 183 | 171 | - | - | - | - | |||
世界棒球12强赛
[编辑]| 世界棒球12强赛 | 资格 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 回合 | 名次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 世界排名 | |||
| 2015 | 预赛 | 10 | 2 | 3 | 26 | 36 | 10 | |||
| 2019 | 预赛 | 9 | 1 | 2 | 11 | 12 | 9 | |||
| 2024 | 季军战 | 4 | 5 | 4 | 45 | 34 | 6 | |||
| 总和:3/3 | 8 | 9 | 82 | 82 | ||||||
参考文献
[编辑]- ^ WBSC世界排名. 世界棒垒球总会. 2018年12月17日 [2018年12月17日]. (原始内容存档于2018年12月24日).
- ^ WBC最具冠军相:你不知道的委内瑞拉棒球 (页面存档备份,存于互联网档案馆),Pb+运动平台,2016-12-02
- ^ World Baseball Classic Final: Venezuela are the new Baseball World Champions!. WBSC. [March 19, 2026].

