10cm
外观
10CM 십센치 | |
|---|---|
| 乐队 | |
| 音乐类型 | 民谣、独立音乐 |
| 出道地点 | |
| 活跃年代 | 2009年至今 |
| 唱片公司 | |
| 经纪公司 | MAGIC STRAWBERRY SOUND |
| 网站 | club |
| 现任成员 | |
| 权正烈 | |
| 已离开成员 | |
| 尹哲种 | |
10CM(韩语:십센치)是韩国一支独立音乐乐队,原由权正烈和尹哲种两位成员组成。以轻快的曲调和活泼的歌词为主的他们自2010年正式出道以来便成为韩国一支著名的非主流乐队。
组合中,由权正烈担任主音、尹哲种担任和音。因为两位成员的身高差距刚好为10公分[注 1],因此队名改为“10CM”。首张单曲《Americano》在2010年发行。而首张正规专辑《1.0》在2011年2月发行,至今已售超过两万张。2011年2月,10CM举行了首场演唱会。2016年8月,乐团来台开唱[1]。

2017年7月4日,团员尹哲种在和公司讨论续约时,因“个人健康的问题”而提出了退团的想法[2],在长时间的开会与讨论之后,公司决定尊重尹哲种的选择。公司也说服了主唱权正烈继续守护“10CM”的名字,未来将以一人体制继续活动。
成员
[编辑]- 权正烈(권정열):主音、非洲鼓、吉他
- 尹哲种(윤철종):和音、吉他、铃鼓(已退团)
音乐作品
[编辑]录音室专辑
[编辑]| # | 专辑资讯 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 《1.0》[3]
|
曲目
|
| 2nd | 《2.0》 [4]
|
曲目
|
| 3rd | 《3.0》[5]
|
曲目
|
| 4th | 《4.0》
|
曲目
|
迷你专辑
[编辑]| # | 资料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 《The 1st EP》
|
曲目
|
| 2nd | 《The 2nd EP》[6]
|
曲目
|
| 3rd | 《3.1》
|
曲目
|
| 4th | 《3.2》
|
曲目
|
| 5th | 《3.3》
|
曲目
|
| 6th | 《4.1》
|
曲目
|
| 7th | 《4.3》
|
曲目
|
| 8th | 《4.4》
|
曲目
|
| 9th | 《4.5》
|
曲目
|
| 10th | 《5.1》
|
曲目
|
| 11th | 《5.2 (Feat. 李秀贤)》
|
曲目
|
| 12th | 《The 3rd EP》
|
曲目
|
单曲
[编辑]| 年份 | 单曲 | 收录专辑 |
|---|---|---|
| 2010年 | 오늘밤은 어둠이 무서워요 | Mint Paper Project Vol. 3 - Life |
| 아메리카노 (Americano) | ||
| 2011年 | 안아줘요 (给我一个拥抱) | |
| 2012年 | 사랑이 방울지네 (爱情凝结成水珠) | Orange Revolution Festival Part. 1 |
| 2013年 | 지구인? (地球人?) | |
| 2014年 | 쓰담쓰담 (摸摸) | |
| 2016年 | 니가 참 좋아 (真的喜欢你) |
OST
[编辑]| 年份 | 单曲 | 专辑 |
|---|---|---|
| 2012 | Only U | 《로맨스가 필요해 (需要浪漫2) 2012》 O.S.T Part.1 |
| 어느 날 (有一天) | 《골든타임 (黄金时刻)》 O.S.T Part.2 | |
| 2013 | 아마도 (也许) | 《직장의 신 (职场之神)》 O.S.T Part.1 |
| 2016 | 와준다면 (如果来了) | 《캐리어를 끄는 여자 (拖旅行箱的女人)》 O.S.T Part.2 |
| 내 눈에만 보여 (在我眼中) | 《도깨비 (鬼怪)》 O.S.T Part.2 | |
| 2018 | Perfect | 《연애플레이리스트 시즌3 (恋爱播放列表 (第三季)》O.S.T Part.1 |
| 2019 | 나의 어깨에 기대어요(倚靠在我的肩膀) | 《호텔 델루나 (德鲁纳酒店)》 O.S.T Part.2 |
| 우연인 듯 운명 (偶然般的命运) | 《사랑의 불시착 (爱的迫降)》O.S.T Part.1 | |
| 2020 | Where is Dream | 《스타트업 (Start-Up)》 O.S.T Part.6 |
| 2021 | 이 밤을 빌려 말해요 (Borrow your night) | 《바른연애 길잡이 (乖乖女的恋爱指南)》 |
| 서랍 (抽屉) | 《그 해 우리는 (那年,我们的夏天)》O.S.T Part.1 | |
| 2022 | 봄 to 러브 (For Love) | 《우리들의 블루스 (我们的蓝调时光)》O.S.T Part.3 |
| 2023 | try not to cry | 《사랑한다고 말해줘 (跟我说爱我)》O.S.T Part.3 |
| 2024 | 방법 (The way to lose you) | 《마이 데몬 (与恶魔有约)》10CM X 마이 데몬 |
| 고장난걸까 (Tell Me It's Not a Dream) | 《눈물의 여왕 (泪之女王)》O.S.T Part.2 | |
| 봄눈 (Spring Snow) | 《선재 업고 튀어 (背著善宰跑)》O.S.T Part.8 | |
| 2025 | 노을(晚霞) | 《미지의 서울 (未知的首尔)》 O.S.T Part.2 |
合作歌曲
[编辑]| 年份/日期 | 歌曲 | 收录专辑 | 参与成员 | 合作艺人 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | Empty | Heat & Soul | 正烈 | Bobby Kim |
| 2011年 | 죽을래 사귈래 (要不死 要不交往) | 西海岸高速公路歌谣祭 | 全体 | Haha |
| 찹쌀떡 (糯米糕) | ||||
| TV를 껐네 (关掉TV) | AsuRa BalBalTa | 正烈 | Leessang、尹美莱 | |
| 여전히 아름답네요 (依然美丽) | 여전히 아름답네요 (依然美丽) | 正烈 | Eluphant | |
| 2012年 | 애상 (哀伤) | 作曲家尹日尚21周年纪念专辑 I'm 21 Part. 1 | 全体 | 尹日尚 |
| 귀여워 (可爱) | - | 正烈 | Star | |
| 굿모닝 (Good Morning) | - | 正烈 | Verbal Jint | |
| 생수에게 (致瓶装水) | - | 正烈 | Polaroid Piano | |
| 미쳤나봐 (疯了吧) | Natural | 正烈 | Soran | |
| 2013年 | Fine Thank You And You? | - | 全体 | 大桥トリオ |
| 빨간풍선 (Red Balloon) | - | 全体 | La Ventana | |
| 2015年 | Beautiful girl | Beautiful girl | 正烈 | Haha、SKULL |
| 내 집에서 나가 (从我家里出去) | A+ | 正烈 | 金泫雅 | |
| 私の家で私が (我在我家) | 4thミニアルバム - A+ | 正烈 | ||
| Lean On Me | - | 正烈 | Soyou(Sistar) | |
| Nothing Without You | SBS 심폐소생송 (心肺复苏颂) Special Album Part.2 | 全体 | 李正 | |
| Maximum d'oseille | Lueur d'espoir | 全体 | Reeno | |
| 2016年 | 덕수궁돌담길의봄 (德寿宫石砖路的春天) | SM STATION | 全体 | 润娥(少女时代) |
| 너를 보네 (看到你了) | - | 正烈 | Soran | |
| 2017年11月3日 | Bye Babe | SM STATION 2 | 全体/正烈 | CHEN(EXO) |
| 2018年3月22日 | 阵雨 | - | 正烈 | 龙俊亨(Highlight) |
| 2019年4月30日 | 같이 걸어요 (Be with me) | - | 正烈 | 郑恩地(Apink) |
| 2021年5月13日 | 서울의 잠 못 이루는 밤 (Sleepless in Seoul) | - | 正烈 | 李秀贤(AKMU) |
| 2021年10月14日 | 이러면 안 될 거 아는데 너 앞에만 서면 나락 (I’m not myself when I’m around you) | - | 正烈 | DinDin |
| 2022年4月21日 | 정이라고 하자 (Beyond Love) | - | 正烈 | BIG Naughty |
| 2022年9月25日 | 딱 10CM만 (Just 10 centimeters) | - | 正烈 | BIG Naughty |
音乐节目奖项
[编辑]| 年份 | 日期 | 电视台 | 节目名称 | 获奖歌曲 | 排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 10月1日 | Mnet | M! Countdown | Lean On Me | 1位 | with Soyou(Sistar) |
| 2016年 | 4月17日 | SBS | 人气歌谣 | 봄이 좋냐?? | ||
| 2022年 | 10月30日 | Just 10 Centimeters | with BIG Naughty |
获奖
[编辑]| 年份 | 受赏式 | 提名项目 | 奖项 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 获奖 | |||
| 提名 | ||||
| 2011年 | 获奖 | |||
| 2012年 | 提名 | |||
| 提名 | ||||
| 提名 | ||||
| 提名 | ||||
| 2015年 | 获奖 | |||
| 提名 | ||||
| 2016年 | 봄이 좋냐??(喜欢春天吗??) | 获奖 | ||
| 提名 | ||||
| 提名 | ||||
| 提名 | ||||
| 提名 | ||||
| 提名 | ||||
| 提名 | ||||
| 2025年 | 待定 |
参考资料
[编辑]- 注释
- ^ 权正烈身高:171公分;尹哲种身高:181公分
- 参考资料
- ^ memeonmusic. 韓國人氣獨立樂團10cm首度來台開唱公演報導. MeMeOn Music. 2016-08-26 [2017-02-24]. (原始内容存档于2016-11-06).
- ^ 紓壓經典美聲團「10CM」尹哲種退團!主唱權正烈為維護團名將以一人體制持續活動~. KSD 韩星网. [2017-09-14]. (原始内容存档于2017-09-14) (中文(台湾)).
- ^ 1.0 by 10cm. iTunes. 2011-02-10 [2016-04-29]. (原始内容存档于2016-06-11).
- ^ 2.0 by 10cm. iTunes. 2012-10-24 [2016-04-29]. (原始内容存档于2016-06-11).
- ^ 3.0 by 10cm. iTunes. [2016-04-24]. (原始内容存档于2016-04-02).
- ^ The Second EP by 10cm. iTunes. [2013-05-01]. (原始内容存档于2014-02-27).
外部链接
[编辑]- Cyworld(页面存档备份,存于互联网档案馆) (朝鲜文)
- 10cm avex official website(页面存档备份,存于互联网档案馆) (繁体中文)
- 10cm的Facebook专页