243
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2020年12月2日) |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 命名 | ||||
| 小写 | 二百四十三 | |||
| 大写 | 贰佰肆拾参 | |||
| 序数词 | 第二百四十三 two hundred and forty-third | |||
| 识别 | ||||
| 种类 | 整数 | |||
| 性质 | ||||
| 质因数分解 | ||||
| 表示方式 | ||||
| 值 | 243 | |||
| 算筹 | ||||
| 希腊数字 | ΣΜΓ´ | |||
| 罗马数字 | CCXLIII | |||
| 泰文数字 | ๒๔๓ | |||
| 孟加拉数字 | ২৪৩ | |||
| 印度数字 | २४३ | |||
| 摩尔斯电码 | · · − − − · · · · − · · · − − | |||
| 高棉数字 | ២៤៣ | |||
| 二进制 | 11110011(2) | |||
| 三进制 | 100000(3) | |||
| 四进制 | 3303(4) | |||
| 五进制 | 1433(5) | |||
| 八进制 | 363(8) | |||
| 十二进制 | 183(12) | |||
| 十六进制 | F3(16) | |||
在数学中
[编辑]- 合数,正因数有1、3、9、27、81和243。
- 质因数分解为。
- 亏数,真因数和为121,亏度为122。
- 第74个十进制的哈沙德数。前一个为240、下一个为247。
- 第3个十进制的节俭数。前一个为128、下一个为256。
- 5个连续质数和(41+43+47+53+59)
在人类文化中
[编辑]在科学中
[编辑]在天文中
[编辑]- 金星一昼夜为243天