755
外观
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 命名 | ||||
| 小写 | 七百五十五 | |||
| 大写 | 柒佰伍拾伍 | |||
| 序数词 | 第七百五十五 seven hundred and fifty-fifth | |||
| 识别 | ||||
| 种类 | 整数 | |||
| 性质 | ||||
| 质因数分解 | ||||
| 表示方式 | ||||
| 值 | 755 | |||
| 算筹 | ||||
| 希腊数字 | ΨΝΕ´ | |||
| 罗马数字 | DCCLV | |||
| 泰文数字 | ๗๕๕ | |||
| 孟加拉数字 | ৭৫৫ | |||
| 印度数字 | ७५५ | |||
| 摩尔斯电码 | − − · · · · · · · · · · · · · | |||
| 高棉数字 | ៧៥៥ | |||
| 二进制 | 1011110011(2) | |||
| 三进制 | 1000222(3) | |||
| 四进制 | 23303(4) | |||
| 五进制 | 11010(5) | |||
| 八进制 | 1363(8) | |||
| 十二进制 | 52B(12) | |||
| 十六进制 | 2F3(16) | |||
755可以指:
- 介于754和756之间的自然数
- 755年
- 755 (应用程式)
- NGC 755
- 小行星755
|
|
这是一个消歧义页,罗列了有相同或相近的标题,但内容不同的条目。 如果您是通过某条目的内部链接而转到本页,希望您能协助修正该处的内部链接,将它指向正确的条目。 |