Amit 2
外观
| Amit 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 张惠妹的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | 2015年4月4日 | |||
| 类型 | ||||
| 唱片公司 | 百代唱片 | |||
| 制作人 | ||||
| 张惠妹专辑年表 | ||||
| ||||
《Amit 2》是台湾歌手张惠妹的第18张个人专辑,也是她以卑南族族名阿密特(卑南语:Amit)为名推出的第二张专辑,于2015年4月4日发行。此专辑曲风有阿密特式摇滚怒吼,涵盖了女性平权议题、以艺术作品的灵魂为出发的歌曲,甚至是阿密特的自我解剖等,其高难度的曲风再次震撼歌坛。《Amit 2》在台湾热卖6万张,拿下台湾女歌手年度销量冠军,也是张惠妹时隔15年后再度登上台湾年度女冠。[1][2][3]
曲目
[编辑]| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 战之祭 | 陈镇川 | 阿弟仔 山地人 巴代 | 山地人 Avery & Evan | 3:43 | |
| 2. | 怪胎秀(Freak Show) | HUSH | 华正群 赖煜巽 | Avery & Evan | 4:22 | |
| 3. | 母系社会(Matriarchy) | 陈镇川 | 爱力狮 | 陈君豪 梁思桦 | 3:55 | |
| 4. | 冲突得很(Super Conflicted) | 阿弟仔 | 阿弟仔 | 山地人 | 4:20 | |
| 5. | 放了那个作品(Give the Work a Break) | 阿弟仔 | 阿弟仔 | Avery & Evan | 4:39 | |
| 6. | 不睡(Insomnia) | 陈镇川 | 陈珊妮 | 林欣彦 钟潍宇 | 最早披露的单曲 | 4:38 |
| 7. | 牙买加的槟榔(Jamaican Betel Nut) | 阿弟仔 | 阿弟仔 | 山地人 | 4:29 | |
| 8. | 难搞(High Maintenance) | 姚若龙 | 林欣彦 | 梁思桦 | 4:40 | |
| 9. | 血腥爱情故事(A Bloody Love Story) | HUSH | Jonnic | 陈君豪 梁思桦 | 4:22 | |
| 10. | 你想干什么(What D'ya Want?) | 艾怡良 | 阿弟仔 山地人 | 山地人 | 3:31 |
音乐录影带
[编辑]| 歌曲名称 | 导演 | 附注 |
|---|---|---|
| 战之祭 | 比尔贾 | 前导预告 |
| 怪胎秀 | 首波主打;有另一“负片初始版”MV | |
| 母系社会 | 第二主打 | |
| 血腥爱情故事 | 第三主打 | |
| 你想干什么 | 第四主打 | |
| 牙买加的槟郎 | 第五主打 | |
| 难搞 | 第六主打 | |
| 放了那个作品 | Finger and Toe | |
| 不睡 | 吴仲伦 | |
| 冲突得很 |
发行版本
[编辑]得奖记录
[编辑]| 年份 | 典礼 | 奖项 | 提名项目 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | HITO流行音乐奖 | HITO最佳女歌手 | AMIT | 获奖 |
| 中华音乐人交流协会 | 年度十大专辑 | 《AMIT 2》 | 获奖 | |
| 第27届金曲奖 | 最佳年度歌曲奖 | 〈母系社会〉 | 提名 | |
| 最佳国语专辑奖 | 《AMIT 2》 | 提名 | ||
| 最佳国语女歌手奖 | AMIT | 提名 | ||
| 最佳专辑制作人奖 | 阿弟仔、AMIT | 提名 | ||
| 最佳作词人奖 | 陈仨〈母系社会〉 | 提名 | ||
| 最佳演唱录音专辑奖 | 《AMIT 2》 | 提名 | ||
| 第八届华语金曲奖 | 10大华语唱片 | 《AMIT 2》 | 获奖 |
参考资料
[编辑]- ^ 抢金6专辑共卖15万张 aMEI也难敌数位化何况新人 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 中国时报
- ^ 阿密特‘AMIT2’专辑介绍 (页面存档备份,存于互联网档案馆)银河网路电台
- ^ 张惠妹携《AMIT2》成都举办座谈会 乌托邦世界巡城演唱会”内地火热续航 5/9成都站蓄势待发即将开唱 (页面存档备份,存于互联网档案馆)PlayMusic新闻小组
- ^ 阿妹连唱10场 “饥饿行销”卖《阿密特》专辑 (页面存档备份,存于互联网档案馆) TVBS
- ^ 张惠妹‘AMIT2’(正式版)专辑介绍 (页面存档备份,存于互联网档案馆)诚品线上
- ^ 张惠妹‘AMIT2’(视觉黑胶唱片)专辑介绍 (页面存档备份,存于互联网档案馆)诚品线上