Universe Ticket
外观
| Universe Ticket 유니버스 티켓 | |
|---|---|
| 类型 | 真人实境秀、综艺节目 |
| 总导演 | Lee Hwan-jin |
| 主持 | 黄礼志、李彩领 |
| 制作国家/地区 | |
| 语言 | 韩语 |
| 集数 | 10集 |
| 每集长度 | 90分钟 |
| 制作 | |
| 监制 | Lee Hwan-jin |
| 制作公司 | SBS、F&F |
| 播出信息 | |
| 首播频道 | SBS |
| 图像制式 | 1080i 高清电视 |
| 声音制式 | 立体声 |
| 播出国家/地区 | |
| 播出日期 | 2023年11月18日—2024年1月17日 |
| 相关节目 | |
| 续作 | 《Universe League》 |
《Universe Ticket》(韩语:유니버스 티켓)又名《Universe Ticket: The Miracle of 82》(韩语:유니버스 티켓: 82의 기적)[1][2][3],是韩国SBS于2023年制作的旗下首档偶像选秀节目。最后一集公布期间限定女子团体的团名为UNIS,最终出道的8名成员将由共同制作的F&F娱乐负责管理,进行为期2年6个月的团体活动[4]。
节目概要
[编辑]《Universe Ticket》讲述了82名参加者为了在全球K-POP女子组合出道而接连参加任务的故事。将选出8名组成以全球观众为对象的项目女子组合,将在现实世界和元宇宙中展开活动。
2023年1月,宣布只有10~19岁的练习生参加节目。但3月公开选拔时,表示2011年之前出生的女生都可以参加,出道组将在全世界活动2年6个月。
出演者
[编辑]导师(Unicon)
[编辑]- 全能导师:金世正
- 艺人导师:高润荷
- 女团导师:孝渊
- 表演导师:Rian (LACHICA)
- 制作人导师:ADORA
最终出道成员
[编辑]| 汉字名 | 艺名 | 罗马拼音 | 生日 | 国籍 | 最终排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不适用 | 엘리시아 | Elisia Lyrisse C. Parmisano | 2009年4月18日 | 1 | |
| 方允河 | 방윤하 | Bang Yunha | 2009年2月28日 | 2 | |
| 不适用 | 나나 | Nana | 2007年6月6日 | 3 | |
| 不适用 | 젤리 당카 | Gehlee Dangca | 2007年8月19日 | 4 | |
| 林恕愿 | 임서원 | Lim Seowon | 2011年1月27日 | 5 | |
| 陈贤珠 | 진현주 | Jin Hyeonju | 2001年11月3日 | 6 | |
| 吴润雅 | 오윤아 | Oh Yoona | 2009年10月7日 | 7 | |
| 不适用 | 코토코 | Kotoko | 2007年10月28日 | 8 |
参加成员
[编辑]| 汉字名 | 艺名 | 罗马拼音 | 出生日期 | 国籍 | 最终排名 | SNS | 备注 | 赛后发展 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不适用 | 가비 | Gabi Baylee Boehr Park Ga-bi |
2009年6月6日 | 15 | @gabi_baylee_ann_boehr @gabibibi._ |
|||
| 具乔怜 | 구교련 | Goo Gyoryeon | 2006年1月30日 | 19 | 为Jellyfish娱乐练习生 | |||
| 权艺珍 | 권예진 | Kwon Yejin | 2006年6月26日 | UDTT成员 | ||||
| 权恩炯 | 권은형 | Kwon Eunhyung | 2007年7月7日 | 24 | 为Staron娱乐练习生 | |||
| 权彩媛 | 권채원 | Kwon Chaewon | 1999年5月26日 | @silver_chae_526 | 前DIA成员 | |||
| 金庶娫 | 김서연 | Kim Seoyeon | 2006年11月28日 | 为MYSTIC STORY练习生 | ||||
| 金素律 | 김소율 | Kim Soyul | 2006年7月22日 | @soyul._.7 | 为Woollim娱乐练习生 | |||
| 金秀民 | 김수민 | Kim Sumin | 2005年11月9日 | 12 | @k_sumin_05 | |||
| 金秀彬 | 김수빈 | Kim Soobin | 2006年6月23日 | 30 | III成员 | |||
| 金秀珍 | 김수진 | Kim Sujin | 2009年12月18日 | 18 | 为Starting House娱乐练习生 | 参加HIP POP Princess、H//PE Princess成员 | ||
| 金宥利 | 김유리 | Kim Yuri | 2008年1月31日 | @kyr__0131 | ||||
| 金彩我 | 김채아 | Kim Chaea | 2010年11月19日 | @gimcaea262 | ||||
| 金采湲 | 김채원 | Kim Chaewon | 2007年5月2日 | tripleS成员 | ||||
| 金惠美 | 김혜미 | Kim Hyemi | 2003年10月2日 | @1_memie | 林到婲妹妹 | |||
| 金孝珍 | 김효진 | Kim Hyojin | 2007年5月5日 | @oyhj2n | ||||
| 不适用 | 나나 | Nana | 2007年6月6日 | 3 | FNC娱乐日本子公司练习生 Who Is Princess?参加者 PRIKIL成员 |
UNIS | ||
| 不适用 | 나루미 | Narumi | 2006年11月18日 | 14 | @ringmiiiii | |||
| 不适用 | 나차야손 | Natchayathorn | 2007年5月21日 | 退赛 | @na7cha.m | |||
| 不适用 | 나코 | Nako | 2009年7月28日 | @nako_k0728 | ||||
| 卢妍宇 | 노연우 | Noh Yeonwoo | 2005年11月22日 | 为GGA娱乐练习生 | ||||
| 不适用 | 니지 | Nizi | 2010年8月29日 | 17 | @7716seven_color | |||
| 不适用 | 로라 | Laura | 2006年11月9日 | @lau.ra_jg | 曾为ADOR练习生 | |||
| 不适用 | 리엘 | Riel Nan Akari Shwe |
2000年4月18日 | @star_riel_ | Gavy NJ成员 | |||
| 不适用 | 메이 | May Nattha Phapiro |
2002年5月22日 | |||||
| 不适用 | 미나리 | Minari | 2005年11月22日 | 28 | @3ioally_ | |||
| 不适用 | 미라 | Mila | 2009年12月25日 | |||||
| 不适用 | 바네사 | Vanesya Vixel Agustine | 2008年8月6日 | @vanesya.vi | NWH:I成员 | |||
| 朴艺媛 | 박예원 | Park Yewon | 2004年1月11日 | @parkyevv0n | 前HOT ISSUE成员 | |||
| 朴艺贤 | 박예현 | Park Yehyeon | 2009年5月21日 | 为Woollim娱乐练习生 | ||||
| 方鈗河 | 방윤하 | Bang Yunha | 2009年2月28日 | 2 | @yunha_room | 为F&F娱乐练习生 | UNIS | |
| 裴艺蓝 | 배예람 | Bae Yeram | 2008年7月25日 | 20 | @elisha.y.bae_08 | 前Play With Me Club成员 | ||
| 裴河蓝 | 배하람 | Bae Haram | 2006年5月21日 | 11 | @lydia.b_0521 | |||
| 不适用 | 부린단 | Vũ Linh Đan | 2007年8月25日 | @debbie._xoxo | 曾为越南好声音参加者 | |||
| 周小榆 | 샤오위 | Xiaoyu | 2001年5月3日 | @xyuuu__zona | ||||
| 不适用 | 아야 나츠미 | Aya Natsumi | 2005年7月23日 | @im.not.sumi | ||||
| 安胜妃 | 안승비 | Ahn Seungbi | 2010年7月13日 | @seung_bi_ahn | 前Play With Me Club成员 | |||
| 安心米儿 | 안씬 | Anxin | 2010年6月9日 | @mier_anxin | ||||
| 不适用 | 알리사 | Alyssa | 2005年4月4日 | 退赛 | @alyssa.szs | |||
| 不适用 | 애니 | Enny Enerel (энэрэл) |
2004年5月3日 | @enny_melody | 为Troy娱乐练习生 | |||
| 山口百合子 | 야마구치 유리코 | Yamaguchi Yuriko | 2006年3月7日 | @slony.co | ||||
| 杨有镇 | 양유진 | Yang Eugene | 2009年2月9日 | |||||
| 不适用 | 엘리시아 | Elisia Lyrisse C. Parmisano | 2009年4月18日 | 1 | @elisia_parmisano | UNIS | ||
| 吴多恩 | 오다은 | Oh Daeun | 2002年1月3日 | |||||
| 吴润妸 | 오윤아 | Oh Yoona | 2009年10月7日 | 7 | @ckh_yoona | 前Play With Me Club成员 为Staron娱乐练习生 |
UNIS | |
| 陈羽洁 | 요나 | Yona | 1999年3月15日 | 23 | @yonaaa315 | 为Golddust娱乐练习生 | ||
| 不适用 | 우키크 | Oukikk Thitirat Ngamchicharoen |
2006年1月29日 | @oukikk | ||||
| 不适用 | 유리 | Yuri | 2005年9月14日 | 16 | 为Staron娱乐练习生 | |||
| 柳艺娜 | 유예나 | Yoo Yena | 2009年2月5日 | 儿童团体CooKie成员 前Woollim娱乐练习生 |
||||
| 川崎优 | 유우 | Yu | 2008年8月21日 | @c.llie08 | ||||
| 不适用 | 유키노 | Yukino | 2007年3月12日 | FNC娱乐日本子公司练习生 PRIKIL成员 |
||||
| 尹秀寅 | 윤수인 | Yoon Sooin | 2005年7月21日 | 为Starting House娱乐练习生 | 参加HIP POP Princess | |||
| 井户田结 | 이도타 유이 | Idota Yui | 2008年4月8日 | 29 | 为Modhaus练习生 | |||
| 李瑄友 | 이선우 | Lee Sunwoo | 2003年2月22日 | 10 | 曾参加《Girls Planet 999》 | |||
| 李秀彬 | 이수빈 | Lee Soovin | 2004年10月1日 | Queenz Eye成员 | ||||
| 李旋 | 이수안 | Lee Suan | 2008年9月14日 | 为Woollim娱乐练习生 | ||||
| 李恩采 | 이은채 | Lee Eunchae | 2011年1月11日 | 26 | @__leehye | |||
| 不适用 | 이즈미 | Izumi | 2008年2月6日 | @____izumiii | ||||
| 李珍 | 이진이 | Lee Jine | 2004年4月14日 | @j2n_2 | 为TNK娱乐练习生 | |||
| 李厚兰 | 이후란 | Lee Huran | 2006年11月5日 | 21 | 为Staron娱乐练习生 | III成员 | ||
| 林恕愿 | 임서원 | Lim Seowon | 2011年1月27日 | 5 | @limseowon2011 | 曾参加《MISS TROT 2》 | UNIS | |
| 张珉柱 | 장민주 | Jang Minju | 2001年2月12日 | @a_hzosmo | 前MAJORS成员 | |||
| 张秀彬 | 장수빈 | Jang Subin | 2006年10月11日 | 为Biscuit娱乐练习生 | ||||
| 张秀雅 | 장수아 | Jang Sua | 2009年5月30日 | 27 | 为Entertainment CUP练习生 | |||
| 周嘉琪 | 저우지아치 | Zhou Jiaqi | 2006年3月28日 | @woshishituotuo | 为TOP CLASS娱乐练习生 | |||
| 全知恩 | 전지은 | Jeon Jieun | 2005年3月5日 | @ji._.jieun0305 | Busters成员 | |||
| 全真英 | 전진영 | Jeon Jinyeong | 2004年12月3日 | 13 | @ji_nyeong_e | 为Jwin娱乐练习生 | Queenz Eye成员 | |
| 郑智媛 | 정지원 | Jung Jiwon | 2006年11月2日 | |||||
| 郑熙京 | 정희경 | Jeong Huigyeong | 2006年8月17日 | @heekyung_06 | ||||
| 不适用 | 제시카 | Jessica | 2008年7月22日 | |||||
| 不适用 | 제이라 | Miyagi Jayla Jayla Zimmermann |
2006年5月25日 | 22 | @jayla_zi | |||
| 不适用 | 젤리 당카 | Gehlee Dangca | 2007年8月19日 | 4 | @gehlee_dangca | UNIS | ||
| 曹珉瑞 | 조민서 | Cho Minseo | 2009年3月9日 | |||||
| 曹彩瑛 | 조채영 | Cho Chaeyoung | 2006年1月17日 | |||||
| 陈贤珠 | 진현주 | Jin Hyeonju | 2001年11月3日 | 6 | Cignature成员 前GOOD DAY成员 曾参加《The Unit》 |
UNIS | ||
| 崔娍银 | 최성은 | Choi Sungeun | 2005年10月25日 | 为Jellyfish娱乐练习生 | ||||
| 崔汝珍 | 최여진 | Choi Yeojin | 2011年6月22日 | @choiyeojin0622 | ||||
| 崔惠潾 | 최혜린 | Choi Hyerin | 2003年3月21日 | @dear_rin___ | 曾参加《Girls Planet 999》 | |||
| 不适用 | 코토코 | Kotoko | 2007年10月28日 | 8 | @koto._.1028 | UNIS | ||
| 不适用 | 피아 | Pia Karnasuta | 2006年4月16日 | @11p.nk | ||||
| 许善彬 | 허선빈 | Heo Sunbin | 2005年6月29日 | 25 | 为TR娱乐练习生 | |||
| 本间百合子 | 혼마 유리코 | Honma Yuriko | 2007年6月28日 | |||||
| 黄视蘟 | 황시은 | Hwang Sieun | 2009年8月22日 | 9 | @sieunlove | 为FNC娱乐练习生 |
节目内容
[编辑]第一集
[编辑]- 公布事前投票排名,上位圈(1-41名)指定下位圈一对一对决对手。
- 一对一对决,导师投票决定胜败。
| 第一集节目内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次序 | 表演者 | 表演歌曲 | 原唱 | 票数 | 结果 | ||
| 1 | 上位圈 | 黄视蘟 | Hwang Sieun | Hurt + Alone | New Jeans、Coogi | 1 | 败 |
| 下位圈 | 崔汝珍 | Choi Yeojin | SMILEY | 崔叡娜 | 4 | 胜 | |
| 2 | 上位圈 | Kotoko | POP! | 娜琏 | 0 | 败 | |
| 下位圈 | Yu | QUEENCARD | (G)I-DLE | 5 | 胜 | ||
| 3 | 上位圈 | Nana | Gashina | 宣美 | 5 | 胜 | |
| 下位圈 | Izumi | KNOCK | 李彩演 | 0 | 败 | ||
| 4 | 上位圈 | Elisia | Selfish | YooA | 3 | 胜 | |
| 下位圈 | Yukino | DUMB DUMB | Somi | 2 | 败 | ||
| 5 | 上位圈 | 金秀珍 | Kim Sujin | Bbibbi + Beatbox | IU、NCT DREAM | 3 | 胜 |
| 下位圈 | 裴河蓝 | Bae Haram | What type of X | Jessi | 2 | 败 | |
| 6 | 上位圈 | 权彩媛 | Kwon Chaewon | Heroine | 宣美 | 5 | 胜 |
| 下位圈 | 全知恩 | Jeon Jieun | Broken Clock | Busters | 0 | 败 | |
| 7 | 上位圈 | 房允夏 | Bang Yunha | SNEAKERS | ITZY | 5 | 胜 |
| 下位圈 | Laura | Boss | NCT U | 0 | 败 | ||
| 8 | 上位圈 | 林书媛 | Lim Seowon | Atlantis Princess | BoA | 5 | 胜 |
| 下位圈 | 山口百合子 | Panorama | IZ*ONE | 0 | 败 | ||
第二集
[编辑]- 延续第一集,继续一对一对决。
- 公布Battle周最终对决:复仇战。
- 复仇战规则:复仇战以5个主题进行:清凉、清纯、可爱、魅力及魅惑,每个主题有两首对决歌曲。一对一对决中的获胜者将按自己意愿选择主题及歌曲,而所对应的败者将自动组成挑战者组,与获胜者进行对决。
- 胜利组别将由Unicon投票决定,并于当中选择四人直通Universe(晋级)。剩馀选手及落败组将透过全球粉丝投票获得晋级机会。本轮晋级选手共41人。
| 第二集节目内容 – 一对一对决 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次序 | 表演者 | 表演歌曲 | 原唱 | 票数 | 结果 | ||
| 1 | 上位圈 | 安胜妃 | Ahn Seungbi | 1,2,3,4 + Boss | 李遐怡、NCT U | 3 | 胜 |
| 下位圈 | 吴允儿 | Oh Yoona | Don’t Know What To Do | BLACKPINK | 2 | 败 | |
| 2 | 上位圈 | 张秀雅 | Jang Sua | SMILEY | 崔叡娜 | 0 | 败 |
| 下位圈 | Narumi | Gotta Go | 请夏 | 5 | 胜 | ||
| 3 | 上位圈 | Gabi | SOLO | JENNIE | 5 | 胜 | |
| 下位圈 | Jessica | Pink Venom | BLACKPINK | 0 | 败 | ||
| 4 | 上位圈 | 安心米儿 | Anxin | Flower | Jisoo | 4 | 胜 |
| 下位圈 | Idota Yui | Bubble Pop! | 泫雅 | 1 | 败 | ||
| 5 | 上位圈 | Gehlee Dangca | Pretty Girl | KARA | 2 | 败 | |
| 下位圈 | Jayla | QUEENCARD | (G)I-DLE | 3 | 胜 | ||
| 未播出舞台 | |||||||
| 不适用 | 上位圈 | Riel | Siren | 宣美 | 1 | 败 | |
| 下位圈 | 周小榆 | Xiaoyu | 24 hours | 宣美 | 4 | 胜 | |
| 不适用 | 上位圈 | 崔娍银 | Choi Sungeun | Skyline | 世正 | 4 | 胜 |
| 下位圈 | 李恩采 | Lee Eunchae | Comet | 高润荷 | 1 | 败 | |
| 不适用 | 上位圈 | 陈贤珠 | Jin Hyeonju | Snapping | 请夏 | 2 | 败 |
| 下位圈 | 裴艺蓝 | Bae Yeram | Rover | Kai | 3 | 胜 | |
| 不适用 | 上位圈 | 金秀民 | Kim Sumin | Black Mamba | Aespa | 未公开 | 胜 |
| 下位圈 | 李旋 | Lee Suan | Next Level | Aespa | 败 | ||
| 不适用 | 上位圈 | Vanesya | ASAP | STAYC | 未公开 | 败 | |
| Vu Linh Dan | Psycho | Red Velvet | 胜 | ||||
| 李瑄友 | Lee Sunwoo | WADADA | Kep1er | 胜 | |||
| Aya Natsumi | QUEENCARD | (G)I-DLE | 胜 | ||||
| Alyssa | Roller Coaster | 请夏 | 胜 | ||||
| 吴多恩 | Oh Daeun | Drive | 曹薇娟 | 胜 | |||
| 许善彬 | Heo Sunbin | 24 hours | 宣美 | 胜 | |||
| 权恩炯 | Kwon Eunhyung | Pretty Girl | KARA | 胜 | |||
| Enny | SOLO | JENNIE | 胜 | ||||
| 金素律 | Kim Soyul | Gashina | 宣美 | 胜 | |||
| 金庶娫 | Kim Seoyeon | 24 hours | 宣美 | 0 | 败 | ||
| 朴艺媛 | Park Yewon | Tunnel | 世正 | 未公开 | 胜 | ||
| 张珉柱 | Jang Minju | Sneakers | ITZY | 0 | 败 | ||
| May | Sneakers | ITZY | 未公开 | 胜 | |||
| 崔惠潾 | Choi Hyerin | Secret Garden | Oh My Girl | 胜 | |||
| Minari | Hello | Joy | 败 | ||||
| 李秀彬 | Lee Soovin | Gee | 少女时代 | 败 | |||
| 金孝珍 | Kim Hyojin | Way To Go | 少女时代 | 胜 | |||
| 卢妍宇 | Noh Yeonwoo | Glass Bead | GFRIEND | 败 | |||
| Mila | Psycho | Red Velvet | 败 | ||||
| 金彩我 | Kim Chaea | Way To Go | 少女时代 | 败 | |||
| 金彩湲 | Kim Chaewon | Sneakers | ITZY | 胜 | |||
| 李珍 | Lee Jine | Gotta Go | 请夏 | 败 | |||
| 金宥利 | Kim Yuri | Not Shy | ITZY | 胜 | |||
| 下位圈 | Pia | LOCO | ITZY | 败 | |||
| 尹秀寅 | Yoon Sooin | Workaholic + Hot | 脸红的思春期、SEVENTEEN | 胜 | |||
| 具乔怜 | Goo Gyoryeon | DUMB DUMB | Somi | 胜 | |||
| 曹珉瑞 | Cho Minseo | Glass Bead | GFRIEND | 败 | |||
| 金惠美 | Kim Hyemi | Secret Garden | Oh My Girl | 败 | |||
| 郑智媛 | Jung Jiwon | Flower | Jisoo | 胜 | |||
| 金秀彬 | Kim Soobin | Desert | 孝渊 | 败 | |||
| 李厚兰 | Lee Huran | Mr. Chu | APINK | 胜 | |||
| Nako | ASAP | STAYC | 胜 | ||||
| Natchayathorn | KNOCK | 李彩演 | 败 | ||||
| 陈羽洁 | Yona | Don’t Know What To Do | BLACKPINK | 败 | |||
| 本间百合子 | Honma Yuriko | Psycho | Red Velvet | 败 | |||
| 朴艺贤 | Park Yehyeon | Dreams Come True | Aespa | 败 | |||
| Oukikk | Desert | 孝渊 | 胜 | ||||
| Yuri | Snow Flower + LOCO | 朴孝信、ITZY | 胜 | ||||
| 权艺真 | Kwon Yejin | Selfish | YooA | 败 | |||
| 曹彩瑛 | Cho Chaeyoung | Drive | 曹薇娟 | 败 | |||
| 周嘉琪 | Zhou Jiaqi | QUEENCARD | (G)I-DLE | 败 | |||
| Nizi | LOCO | ITZY | 胜 | ||||
| 柳艺娜 | Yoo Yena | KNOCK | 李彩演 | 胜 | |||
| 张秀彬 | Jang Subin | DUMB DUMB | Somi | 败 | |||
| 郑熙京 | Jeong Huigyeong | POP! | 娜琏 | 败 | |||
| 全真英 | Jeon Jinyoung | Better | BoA | 败 | |||
| 杨有镇 | Yang Eugene | POP! | 娜琏 | 败 | |||
| 第二集节目内容 – 复仇战 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主题 | 组别 | 表演歌曲 | 原唱 | 成员 | 结果 | 直接晋级 |
| 可爱 | 胜利者组 | TT | TWICE | Gabi | 胜 | |
| 权恩炯 | ||||||
| Nako | ||||||
| Vũ Linh Đan | ||||||
| 吴多恩 | ||||||
| Yuri | ||||||
| 林书媛 | ||||||
| 崔惠潾 | ||||||
| 挑选者组 | Tell Me | Wonder Girls | 权艺真 | 败 | 不适用 | |
| Mila | ||||||
| Vanesya | ||||||
| 朴艺贤 | ||||||
| 山口百合子 | ||||||
| Yona | ||||||
| 周嘉琪 | ||||||
| Jessica | ||||||
第三集
[编辑]- 延续第二集,继续进行复仇战。
| 第三集节目内容 – 复仇战 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主题 | 组别 | 表演歌曲 | 原唱 | 成员 | 结果 | 直接晋级 |
| 魅惑 | 胜利者组 | Mister | KARA | 金宥利 | 败 | 不适用 |
| Narumi | ||||||
| May | ||||||
| 朴艺媛 | ||||||
| 周小榆 | ||||||
| Aya Natsumi | ||||||
| 安胜妃 | ||||||
| 安心米儿 | ||||||
| 挑选者组 | DIVA | After School | Riel | 胜 | ||
| 吴允儿 | ||||||
| Idota Yui | ||||||
| 张秀雅 | ||||||
| 郑熙京 | ||||||
| 全真英 | ||||||
| 曹彩瑛 | ||||||
| 本间百合子 | ||||||
| 清纯 | 胜利者组 | 再次重逢的世界 | 少女时代 | 具乔怜 | 胜 | |
| 权彩媛 | ||||||
| 金素律 | ||||||
| 房允夏 | ||||||
| 尹秀寅 | ||||||
| 李瑄友 | ||||||
| 李厚兰 | ||||||
| 郑智媛 | ||||||
| 许善彬 | ||||||
| 挑选者组 | Ah-Choo | Lovelyz | 金惠美 | 败 | 不适用 | |
| 金庶娫 | ||||||
| Natchayathorn | ||||||
| Laura | ||||||
| 杨有镇 | ||||||
| 李秀彬 | ||||||
| 李珍 | ||||||
| 张民柱 | ||||||
| 全知恩 | ||||||
第四集
[编辑]- 延续第二、三集,继续进行复仇战。
- 公布第一轮晋级名单。
| 第四集节目内容 – 复仇战 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主题 | 组别 | 表演歌曲 | 原唱 | 成员 | 结果 | 直接晋级 |
| 清凉 | 胜利者组 | Red Flavor | Red Velvet | 金彩湲 | 败 | 不适用 |
| 金孝珍 | ||||||
| Elisia | ||||||
| Yu | ||||||
| Oukikk | ||||||
| 柳艺娜 | ||||||
| 崔汝珍 | ||||||
| 崔娍银 | ||||||
| 挑选者组 | Dolphin | Oh My Girl | 金秀彬 | 胜 | ||
| 卢妍宇 | ||||||
| Minari | ||||||
| Yukino | ||||||
| 李恩采 | ||||||
| 张秀彬 | ||||||
| Kotoko | ||||||
| 黄视蘟 | ||||||
| 魅力 | 胜利者组 | DDU-DU DDU-DU | BLACKPINK | 金秀民 | 胜 | |
| 金秀珍 | ||||||
| Nana | ||||||
| Nizi | ||||||
| 裴艺蓝 | ||||||
| Alyssa | ||||||
| Enny | ||||||
| Jayla | ||||||
| 挑选者组 | Fire | 2NE1 | 金彩我 | 败 | 不适用 | |
| 裴河蓝 | ||||||
| 李旋 | ||||||
| Izumi | ||||||
| Gehlee Dangca | ||||||
| 曹珉瑞 | ||||||
| 陈贤珠 | ||||||
| Pia | ||||||
| 第一轮晋级名单 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNICON晋级 | ||||||
| 名次 | 汉字 | 罗马拼音 | 分数 | |||
| 1 | 李瑄友 | Lee Sunwoo | 5583.6 | |||
| 2 | 吴允儿 | Oh Yoona | 2497.5 | |||
| 3 | 林书媛 | Lim Seowon | 2490.9 | |||
| 4 | Gabi | 2375.4 | ||||
| 5 | Kotoko | 1879.4 | ||||
| 6 | 李厚兰 | Lee Huran | 1861.8 | |||
| 7 | 具乔怜 | Goo Gyoryeon | 1786.6 | |||
| 8 | 裴艺蓝 | Bae Yeram | 1743.7 | |||
| 9 | 黄视蘟 | Hwang Sieun | 1648.6 | |||
| 10 | 房允夏 | Bang Yunha | 1624.8 | |||
| 11 | Yuri | 1547.7 | ||||
| 12 | 李恩采 | Lee Eunchae | 1197.4 | |||
| 13 | 金秀彬 | Kim Soobin | 1131.2 | |||
| 14 | Jayla | 1112 | ||||
| 15 | Nako | 1103 | ||||
| 16 | 金秀珍 | Kim Sujin | 1068.8 | |||
| 17 | 全真英 | Jeon Jinyeong | 990.2 | |||
| 18 | 张秀雅 | Jang Sua | 966.3 | |||
| 19 | Nizi | 811.1 | ||||
| 20 | Idota Yui | 566.4 | ||||
| 全球粉丝晋级 | ||||||
| 1 | Vanesya | 12593.9 | ||||
| 2 | 权恩炯 | Kwon Eunhyung | 3753 | |||
| 3 | 崔艺潾 | Choi Hyerin | 3689.9 | |||
| 4 | Elisia | 3499.8 | ||||
| 5 | Riel | 3393.9 | ||||
| 6 | Gehlee Dangca | 2739.6 | ||||
| 7 | 吴多恩 | Oh Daeun | 2272.5 | |||
| 8 | Yona | 2237.5 | ||||
| 9 | 权彩媛 | Kwon Chaewon | 2095.5 | |||
| 10 | 朴艺媛 | Park Yewon | 2084.4 | |||
| 11 | 许善彬 | Heo Sunbin | 2084.4 | |||
| 12 | 金秀民 | Kim Sumin | 2081.5 | |||
| 13 | 裴河蓝 | Bae Haram | 2064.5 | |||
| 14 | Nana | 2012.3 | ||||
| 15 | 李秀彬 | Lee Soovin | 1980.9 | |||
| 16 | Narumi | 1914.7 | ||||
| 17 | Minari | 1897 | ||||
| 18 | 陈贤珠 | Jin Hyeonju | 1842.6 | |||
| 19 | Aya Natsumi | 1753.9 | ||||
| 淘汰成员 | ||||||
| 不适用 | Vu Linh Dan | 1679.8 | ||||
| 安胜妃 | Ahn Seungbi | 1677 | ||||
| 金庶娫 | Kim Seoyeon | 1622.2 | ||||
| 尹秀寅 | Yoon Sooin | 1598.2 | ||||
| 金孝珍 | Kim Hyojin | 1521.9 | ||||
| Enny | 1440.4 | |||||
| 崔娍银 | Choi Sungeun | 1419.4 | ||||
| 金素律 | Kim Soyul | 1409.3 | ||||
| 崔汝珍 | Choi Yeojin | 1262.5 | ||||
| 安心米儿 | Anxin | 1252.7 | ||||
| 全知恩 | Jeon Jieun | 1216.4 | ||||
| 金彩我 | Kim Chaea | 1203.6 | ||||
| 李旋 | Lee Suan | 1203.5 | ||||
| Oukikk | 1176.8 | |||||
| Yukino | 1155.2 | |||||
| 周小榆 | Xiaoyu | 1116.5 | ||||
| Pia | 1110.9 | |||||
| 山口百合子 | Yamaguchi Yuriko | 1098.3 | ||||
| 金惠美 | Kim Hyemi | 1097.2 | ||||
| 金宥利 | Kim Yuri | 973.7 | ||||
| Laura | 911.8 | |||||
| Jessica | 899 | |||||
| May | 876 | |||||
| 郑智媛 | Jung Jiwon | 829.9 | ||||
| 山间百合子 | Honma Yuriko | 817.3 | ||||
| 杨有镇 | Yang Eugene | 816.9 | ||||
| 李珍 | Lee Jine | 803.5 | ||||
| 张珉柱 | Jang Minju | 797.8 | ||||
| 金彩湲 | Kim Chaewon | 735.5 | ||||
| 曹珉瑞 | Cho Minseo | 699.7 | ||||
| 周嘉琪 | Zhou Jiaqi | 698.9 | ||||
| 权艺真 | Kwon Yejin | 680 | ||||
| 郑熙京 | Jeong Huigyeong | 672.9 | ||||
| 曹彩瑛 | Cho Chaeyoung | 615.4 | ||||
| Mila | 612.2 | |||||
| Yu | 598.2 | |||||
| 卢妍宇 | Noh Yeonwoo | 542.3 | ||||
| 朴艺贤 | Park Yehyeon | 538.1 | ||||
| 柳艺娜 | Yoo Yena | 535 | ||||
| Izumi | 494.4 | |||||
| 张秀彬 | Jang Subin | 487.2 | ||||
| 退赛成员 | ||||||
| 不适用 | Alyssa | 3073.5 | ||||
| Natchayathorn | 2384.5 | |||||
第五集
[编辑]- 公布任务:Road To Prism
- Road To Prism规则:Universe分为P、R、I、S、M共五个等级。39名少女将由最低等级M等级开始升级,只有最终升级至P等级的8名少女能够获得Prism Ticket确定出道。
- Road To Prism第一轮竞争:Level Station
- 公布第二首Signal Song <Ticket To You>。成员将有30分钟练习,然后由UNICON即场进行评价并进行等级分配。
- 各个等级将分成两个队伍进行舞台对决,对决胜负将由UNICON投票决定。升级者将从胜利组别选出,而淘汰者将从落败组别选出。
- 上位圈升级者共4名,淘汰者共2名;中位圈升级者共3名,淘汰者共3名;下位圈升级者共2名,淘汰者共4名。
- 本轮晋级者共30名,淘汰者共9名。
| 第二首Signal Song等级分配 | ||
|---|---|---|
| 等级 | 汉字 | 罗马拼音 |
| 上位圈 | 金秀彬 | Kim Soobin |
| 金秀珍 | Kim Sujin | |
| Nizi | ||
| 房允夏 | Bang Yunha | |
| 裴艺蓝 | Bae Yeram | |
| Elisia | ||
| 吴多恩 | Oh Daeun | |
| Yuri | ||
| 李秀彬 | Lee Soovin | |
| 李恩采 | Lee Eunchae | |
| 李厚兰 | Lee Huran | |
| 林书媛 | Lim Seowon | |
| 陈贤珠 | Jin Hyeonju | |
| 黄视蘟 | Hwang Sieun | |
| 中位圈 | Gabi | |
| 具乔怜 | Goo Gyoryeon | |
| 权彩媛 | Kwon Chaewon | |
| 金秀敏 | Kim Sumin | |
| Nana | ||
| Nako | ||
