251
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2020年12月2日) |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 命名 | ||||
| 小寫 | 二百五十一 | |||
| 大寫 | 貳佰伍拾壹 | |||
| 序數詞 | 第二百五十一 two hundred and fifty-first | |||
| 識別 | ||||
| 種類 | 整數 | |||
| 性質 | ||||
| 質數 | 第54個 | |||
| 質因數分解 | (素數) | |||
| 表示方式 | ||||
| 值 | 251 | |||
| 算籌 | ||||
| 希臘數字 | ΣΝΑ´ | |||
| 羅馬數字 | CCLI | |||
| 泰文數字 | ๒๕๑ | |||
| 孟加拉數字 | ২৫১ | |||
| 印度數字 | २५१ | |||
| 摩爾斯電碼 | · · − − − · · · · · · − − − − | |||
| 高棉數字 | ២៥១ | |||
| 二進制 | 11111011(2) | |||
| 三進制 | 100022(3) | |||
| 四進制 | 3323(4) | |||
| 五進制 | 2001(5) | |||
| 八進制 | 373(8) | |||
| 十二進制 | 18B(12) | |||
| 十六進制 | FB(16) | |||
在數學中
[編輯]- 第54個質數。前一個為241、下一個為257。
- 十進制的等數位數。
- 3個連續素數和(79 + 83 + 89)
- 7個連續素數和(23 + 29 + 31 + 37 + 41 + 43 + 47)
- 能以兩種方法書寫三次方和的最小整數: 和 。