模組:Authority control/doc
外觀
此頁面為 Module:Authority control 的說明文件
| 此模組文件被引用於約253,000個頁面,佔全部頁面的3%。 為了避免造成大規模的影響,所有對此模組文件的編輯應先於沙盒或測試樣例上測試。 測試後無誤的版本可以一次性地加入此模組文件中,但是修改前請務必於討論頁發起討論。 模板引用數量會自動更新。 |
| 此模組文件已被保護。此為高度可見模組文件,其已用於大量條目或被頻繁替換引用。由於破壞或失誤會影響諸多頁面,即便細小的改動也可能導致大量伺服器負載,因此已被保護,不可編輯。 |
| 相關頁面 |
|---|
| 相關頁面 |
|---|
| 此模組使用Lua語言: |
本模塊包含{{Authority control}}的代碼,用法詳見模板說明。
標識符列表
[編輯]該模板從Wikidata上的以下屬性獲取其信息:
| 標識符 | 分類 | 維基數據屬性 | 顯示為 |
|---|---|---|---|
| 奧克蘭市立美術館線上館藏 | 藝術家 | 無本頁之數據 | |
| 藝術與建築索引典 | 學術 | 無本頁之數據 | |
| 學術 | 無本頁之數據 | ||
| 澳大利亞傳記辭典 | 人物 | 無本頁之數據 | |
| 藝術家 | 無本頁之數據 | ||
| 地理 | 無本頁之數據 |
| |
| 藝術家 | 無本頁之數據 | ||
| 地理 | 無本頁之數據 | ||
| 人物 | 無本頁之數據 | ||
| Autores.uy | 人物 | 無本頁之數據 | |
| 備註: autores.uy是一個作者數據庫,專注於烏拉圭作者。它由共享創意烏拉圭分會創建和維護。它還提供對公有共領域作者的數碼化作品訪問。 | |||
| 人物 | 無本頁之數據 | ||
| 其他 | 無本頁之數據 | ||
| 備註: BALaT( (Belgian Art Links & Tools))照片庫數據庫由比利時皇家文化遺產研究所 KIK-IRPA 維護 | |||
| 國際植物園保護組織 | 地理 | 無本頁之數據 | |
| 各地 | 無本頁之數據 | ||
| 備註: BIBSYS是挪威所有大學圖書館、國家圖書館以及許多研究圖書館和機構圖書館和機構的信息系統供應商。 | |||
| 馬爾堡圖片索引 | 其他 | 無本頁之數據 | |
| 人物 | 無本頁之數據 | ||
| 各地 | 無本頁之數據 | ||
| 西班牙國家圖書權威檔案 | 各地 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 西班牙國家圖書館(BNE)是西班牙最大的公共圖書館。 | |||
| 法國國家圖書館 | 各地 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 法國國家圖書館總目錄中列出了人物規範數據 | |||
| 法國國家圖書館 | 各地 | 無本頁之數據 | |
| 各地 | 無本頁之數據 | ||
| 國際植物名稱索引 | 學術 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 作者引文(植物學):作者引文中使用的個人姓名的標準形式(官方縮寫)(僅適用於藻類、真菌和植物的名稱)。 連結至國際植物名稱索引 (IPNI) 頁面。 | |||
| 人物 | 無本頁之數據 | ||
| 備註: 荷蘭項目提供40,000份數碼化傳記材料,其中包括荷蘭前殖民地。 | |||
| 藝術家 | 無本頁之數據 | ||
| 備註: B.R.A.H.M.S.中藝術家的標識符(20世紀音樂數據庫超文本文章的關係基礎),由IRCAM提供 | |||
| 其他 | 無本頁之數據 | ||
| 備註: B.R.A.H.M.S.中音樂作品的標識符(20世紀音樂超文本文章關係數據庫)數據庫,由IRCAM提供 | |||
| 中國高等教育文獻保障系統 | 人物 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 中國高等教育文獻保障系統 | |||
| 各地 | 無本頁之數據 | ||
| 中國歷代人物傳記資料庫 | 人物 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 中國歷代人物傳記資料庫 | |||
| 地理 | 無本頁之數據 | ||
| 備註: 加拿大海岸警衛隊發布的4卷燈光、浮標和霧信號列表的標識符。 | |||
| 學術 | 無本頁之數據 | ||
| 備註: CiNii是日本學術圖書館資料的書目數據庫服務。它由國立信息學研究所維護。 | |||
| 合作在線書目系統和服務權威檔案 | 其他 | 無本頁之數據 | |
| 備註: CONOR是由斯洛文尼亞國家圖書館主導的合作線上書目系統 | |||
| 人物 | 無本頁之數據 | ||
| 臺灣書目整合查詢系統 | 各地 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 臺灣書目整合查詢系統 | |||
| 澳大利亞藝術家詞典 | 藝術家 | 無本頁之數據 | |
| 地理 | 無本頁之數據 |
| |
| 其他 | 無本頁之數據 | ||
| 備註: 德國鐵路車站代碼、火車站和德國鐵路使用的其他運營點的標識符 | |||
| 意大利人物傳記辭典 | 人物 | 無本頁之數據 | |
| 數字書目索引與圖書館項目 | 學術 | 無本頁之數據 | |
| 人物 | 無本頁之數據 | ||
| 備註: 影視配音演員在線數據庫 | |||
| 人物 | 無本頁之數據 | ||
| 法鼓佛學人名規範資料庫 | 人物 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 法鼓佛學人名規範資料庫 | |||
| 藝術家 | 無本頁之數據 | ||
| 德國傳記 | 人物 | 無本頁之數據 | |
| 地理 | 無本頁之數據 | ||
| 備註: 城堡庫存數據庫 EBIDAT 中條目的標識符 | |||
| 艾美獎 | 藝術家 | 無本頁之數據 | |
| 現代烏克蘭百科全書 | 其他 | 無本頁之數據 | |
| 地理 | 無本頁之數據 | ||
| 人物 | 無本頁之數據 | ||
| 分面應用主題詞表 | 國際 | 無本頁之數據 | |
| 地理 | 無本頁之數據 |
| |
| 藝術家 | 無本頁之數據 | ||
| 各地 | 無本頁之數據 | ||
| 備註: 來自 德國國家圖書館 (DNB) 的有關人員、公司和主題的權威數據 | |||
| 學術 | 無本頁之數據 | ||
| 藝術家 | 無本頁之數據 | ||
| 全球火山計劃 | 地理 | 無本頁之數據 | |
| 瑞士歷史辭典 | 其他 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 瑞士歷史詞典是一部有關瑞士歷史的百科全書。 | |||
| 香港中文名稱規範數據庫 | 其他 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 香港中文名稱規範數據庫 | |||
| 人物 | 無本頁之數據 | ||
| 備註: 國際田聯運動員數據庫列出了有關田徑運動參賽者的信息。 | |||
| OPAC SBN | 各地 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 中央聯合目錄研究所(ICCU:Istituto Centrale per il Catalogo Unico)是一家意大利政府機構,旨在為全國所有圖書館建立單一目錄。它管理着國家圖書館服務 (Servizio bibliotecario nazionale)。 | |||
| 藝術家 | 無本頁之數據 | ||
| 其他 | 無本頁之數據 | ||
| 國際標準圖書館和相關機構標識符 | 人物 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 圖書館、博物館和檔案館、分散的國家數據庫。 | |||
| 國際標準名稱識別碼 | 國際 | 無本頁之數據 | |
| 備註: ISNI是一種用於唯一識別書籍、電視節目和報紙文章等媒體內容貢獻者公共身份的方法。請注意不要混淆ISNI和ORCID標識符。 | |||
| 以色列國家圖書館名稱及主體權威檔 | 各地 | 無本頁之數據 | |
| Joconde | 其他 | 無本頁之數據 | |
| 噴射推進實驗室小天體資料庫 | 其他 | 無本頁之數據 | |
| 各地 | 無本頁之數據 | ||
| 各地 | 無本頁之數據 | ||
| 地理 | 無本頁之數據 | ||
| KulturNav | 藝術家 | 無本頁之數據 | |
| 備註: KulturNav是挪威基於雲的軟件服務,允許用戶創建、管理和分發名稱權威和術語,重點關注博物館和其他文化遺產機構的需求。該軟件由 KulturIT ANS 開發,開發項目由挪威藝術理事會資助。 | |||
| 各地 | 無本頁之數據 | ||
| 備註: 參見en:Wikipedia:Authority control#LCCN的格式化說明 | |||
| 學術 | 無本頁之數據 | ||
| 藝術家 | 無本頁之數據 | ||
| 備註: 納粹時期受迫害音樂家詞典中音樂家的標識符 | |||
| 圖書館資訊系統 | 各地 | 無本頁之數據 | |
| 其他 | 無本頁之數據 | ||
| 備註: Lexicon Istoric Retic (LIR) 是兩卷本,其中精選了用羅曼什語發表的文章。 | |||
| 各地 | 無本頁之數據 | ||
| 地理 | 無本頁之數據 | ||
| 地理 | 無本頁之數據 | ||
| 學術 | 無本頁之數據 | ||
| 藝術家 | 無本頁之數據 | ||
| 備註: MusicBrainz 是一個開放的音樂百科全書,收集音樂元數據並將其提供給公眾。 | |||
| 地理 | 無本頁之數據 | ||
| 其他 | 無本頁之數據 | ||
| 其他 | 無本頁之數據 | ||
| 地理 | 無本頁之數據 | ||
| 其他 | 無本頁之數據 | ||
| 其他 | 無本頁之數據 | ||
| 其他 | 無本頁之數據 | ||
| 註冊歷史遺蹟 | 地理 | 無本頁之數據 | |
| 學術 | 無本頁之數據 | ||
| 備註: 數學譜系項目是一個基於網絡的數學家學術譜係數據庫。 | |||
| 藝術家 | 無本頁之數據 | ||
| 其他 | 無本頁之數據 | ||
| 藝術家 | 無本頁之數據 | ||
| 國家檔案標識符 | 其他 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 國家檔案和記錄管理局 (NARA) 是美國政府的一個獨立機構,負責保存和記錄政府和歷史記錄。 | |||
| 藝術家 | 無本頁之數據 | ||
| 地理 | 無本頁之數據 | ||
| 國家圖書館 | 各地 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 國立中央圖書館是中華民國的國家圖書館。 | |||
| 國立國會圖書館網絡權威檔案 | 各地 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 日本國立圖書館目錄中列出的權威數據。也可通過[1]進行搜索。 | |||
| 地理 | 無本頁之數據 | ||
| 維多利亞國立美術館 | 藝術家 | 無本頁之數據 | |
| 捷克國家規範數據庫 | 各地 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 捷克共和國國家圖書館(Národní knihovna České republiky)是捷克共和國的中央圖書館。 | |||
| 各地 | 無本頁之數據 | ||
| 備註: NLA Trove 的人員和組織視圖允許發現有關人員和組織的傳記和其他上下文信息。 也可通過[2]進行搜索。 | |||
| 中國國家圖書館 | 各地 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 中國國家圖書館 | |||
| 希臘國家圖書館 | 各地 | 無本頁之數據 | |
| 韓國國立中央圖書館 | 各地 | 無本頁之數據 | |
| 各地 | 無本頁之數據 | ||
| 地理 | 無本頁之數據 |
| |
| 各地 | 無本頁之數據 | ||
| 各地 | 無本頁之數據 | ||
| 地理 | 無本頁之數據 | ||
| ORCID ID | 學術 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 研究人員、學者等的權威數據。ID 範圍是ISNI範圍的子集。對於自由文本連結(例如,當在頁面上提及與他們無關的人時),也可以使用 {{ORCID}}。 作者(包括維基百科編輯)可以通過在 orcid.org/register 註冊來獲取 ORCID。 請注意不要混淆 ORCID 和 ISNI 標識符。 | |||
| 藝術家 | 無本頁之數據 | ||
| 備註: 攝影師身份目錄(PIC)是攝影師的數據庫,由美國紐約公共圖書館維護。 | |||
| 地理 | 無本頁之數據 | ||
| 備註: Pleiades 是紐約大學古代世界研究所和教堂山北卡羅來納大學古代世界測繪中心的聯合項目。 | |||
| 各地 | 無本頁之數據 | ||
| 各地 | 無本頁之數據 | ||
| 地理 | 無本頁之數據 |
| |
| 波蘭國家圖書館 | 各地 | 無本頁之數據 | |
| PhilPapers | 學術 | 無本頁之數據 | |
| 藝術家 | 無本頁之數據 | ||
| Publons | 學術 | 無本頁之數據 | |
| ResearcherID | 學術 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 科學作者識別系統。 該系統由湯森路透於2008年1月推出。數字對象標識符與ResearcherID的結合使用允許作者和科學文章的唯一關聯。 | |||
| 國際音樂文獻資源總目 | 其他 | 無本頁之數據 | |
| 荷蘭藝術史研究所數據資料庫 | 藝術家 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 荷蘭藝術史研究所數據資料庫(RKDartists)是一個使用受控詞彙的在線數據庫,目前包含約200,000多個藝術家的姓名和其他信息。資料庫中的名稱可能包括名字、筆名、變體拼寫、多種語言的名稱以及隨時間變化的名稱(如已婚姓名等)。 | |||
| 其他 | 無本頁之數據 | ||
| 俄羅斯國立圖書館 | 各地 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 俄羅斯國家圖書館(Российская государственная библиотека)是俄羅斯的國家圖書館。 | |||
| Scopus | 學術 | 無本頁之數據 | |
| 備註: SciVerse Scopus 是一個書目數據庫,包含學術期刊文章的摘要和引文。 它涵蓋來自 5,000 多家國際出版商的近 19,500 種期刊,其中 16,500 種是科學、技術、醫學和社會科學(包括藝術和人文科學)領域的同行評審期刊。 | |||
| 圖書館資訊系統 | 各地 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 權威數據來自瑞典國家圖書館 | |||
| 上海圖書館開放數據平台 | 人物 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 上海圖書館人物標識符 | |||
| SIKART | 藝術家 | 無本頁之數據 | |
| 備註: SIKART 是瑞士和列支敦士登視覺藝術的傳記詞典和數據庫。 它由瑞士藝術研究所 (SIAR) 在線出版。 | |||
| 中央研究院人名權威資料庫 | 人物 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 中央研究院人名權威-人物傳記資料庫 | |||
| 社交網絡及存檔內容 | 其他 | 無本頁之數據 | |
| 施泰德藝術館 | 藝術家 | 無本頁之數據 | |
| 球場數據庫 | 地理 | 無本頁之數據 | |
| 結構體數據庫 | 地理 | 無本頁之數據 | |
| 結構體數據庫 | 人物 | 無本頁之數據 | |
| 法國參考標識符 | 其他 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 法國大學文獻系統總目錄中列出的人員的權威數據。 也可從 英語目錄(搜索作者,單擊一本書,單擊作者) 名稱,取PPN=URL的值) | |||
| 人物 | 無本頁之數據 | ||
| 解剖學術語集 | 其他 | 無本頁之數據 | |
| 伊斯蘭百科全書 | 其他 | 無本頁之數據 | |
| 藝術家 | 無本頁之數據 | ||
| 瑞士劇場詞典 | 其他 | 無本頁之數據 | |
| 備註: Theaterlexikon der Schweiz (TLS) 是一部關於瑞士戲劇的百科全書。 它是由伯爾尼大學戲劇研究所開發的。 | |||
| Trove資料庫整合器 | 人物 | 無本頁之數據 | |
| 英國議會 | 人物 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 英國議會議員數據 | |||
| 藝術家聯合名錄 | 藝術家 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 《藝術家聯合名錄》(ULAN)是一個使用受控詞彙的在線數據庫,目前包含約290,000個藝術家的姓名和其他信息。名錄中的名稱可能包括名字、假名、變體拼寫、多種語言的名稱以及隨時間變化的名稱(如已婚姓名等)。 | |||
| 地理 | 無本頁之數據 | ||
| 人物 | 無本頁之數據 | ||
| 備註: 《美國國會傳記名錄》是美國國會及其前身大陸會議所有現任和前任議員的傳記詞典。 還包括來自領土和哥倫比亞特區的代表以及來自菲律賓和波多黎各的常駐專員。 | |||
| 各地 | 無本頁之數據 | ||
| 備註: 梵蒂岡圖書館文獻數據 | |||
| 虛擬國際規範文檔編碼 | 國際 | 無本頁之數據 | |
| 備註: 來自在線計算機圖書館中心 (OCLC) 的國際權威數據 | |||
| 地理 | 無本頁之數據 |
| |
| 國際 | 無本頁之數據 | ||
| 備註: 人員和作品的WorldCat實體,作者:OCLC | |||
| 地理 | 無本頁之數據 | ||
| 學術 | 無本頁之數據 | ||
額外的跟蹤分類
[編輯]本模塊實施了下列隱藏的跟蹤分類:
- Category:規範控制分類為紅鏈的頁面(0)
- Category:包含已棄用規範控制信息的維基百科條目(0)
- Category:包含已廢止規範控制信息的維基百科條目(0)
- Category:頁面調用帶參數規範控制模板(445)
標識符數量
[編輯]- Category:包含14元素的規範控制(0)
- Category:包含15元素的規範控制(0)
- Category:包含16元素的規範控制(0)
- Category:包含17元素的規範控制(0)
- Category:包含18元素的規範控制(0)
- Category:包含19元素的規範控制(0)
- Category:包含20元素的規範控制(0)
- Category:包含21元素的規範控制(0)
- Category:包含22元素的規範控制(0)
- Category:包含23元素的規範控制(0)
- Category:包含24元素的規範控制(0)
- Category:包含25元素的規範控制(0)
- Category:包含26元素的規範控制(0)
- Category:包含27元素的規範控制(0)
- Category:包含28元素的規範控制(0)
- Category:包含29元素的規範控制(0)
- Category:包含30元素的規範控制(0)
- Category:包含31元素的規範控制(0)
- Category:包含32元素的規範控制(0)
- Category:包含33元素的規範控制(0)
- Category:包含34元素的規範控制(0)
- Category:包含35元素的規範控制(0)
- Category:包含36元素的規範控制(0)
- Category:包含37元素的規範控制(0)
- Category:包含38元素的規範控制(0)
- Category:包含39元素的規範控制(0)
- Category:包含40元素的規範控制(0)
- Category:包含41元素的規範控制(0)
- Category:包含42元素的規範控制(0)
- Category:包含43元素的規範控制(0)
- Category:包含44元素的規範控制(0)
- Category:包含45元素的規範控制(0)