151
外觀
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 命名 | ||||
| 小寫 | 一百五十一 | |||
| 大寫 | 壹佰伍拾壹 | |||
| 序數詞 | 第一百五十一 one hundred and fifty-first | |||
| 識別 | ||||
| 種類 | 整數 | |||
| 性質 | ||||
| 質數 | 第36個 | |||
| 質因數分解 | (質數) | |||
| 表示方式 | ||||
| 值 | 151 | |||
| 算籌 | ||||
| 希臘數字 | ΡΝΑ´ | |||
| 羅馬數字 | CLI | |||
| 泰文數字 | ๑๕๑ | |||
| 孟加拉數字 | ১৫১ | |||
| 印度數字 | १५१ | |||
| 摩爾斯電碼 | · − − − − · · · · · · − − − − | |||
| 高棉數字 | ១៥១ | |||
| 二進制 | 10010111(2) | |||
| 三進制 | 12121(3) | |||
| 四進制 | 2113(4) | |||
| 五進制 | 1101(5) | |||
| 八進制 | 227(8) | |||
| 十二進制 | 107(12) | |||
| 十六進制 | 97(16) | |||
數學性質
[編輯]其他領域
[編輯]| 這是一篇關於數的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |