197
外觀
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 命名 | ||||
| 小寫 | 一百九十七 | |||
| 大寫 | 壹佰玖拾柒 | |||
| 序數詞 | 第一百九十七 one hundred and ninety-seventh | |||
| 識別 | ||||
| 種類 | 整數 | |||
| 性質 | ||||
| 質數 | 第45個 | |||
| 質因數分解 | (質數) | |||
| 表示方式 | ||||
| 值 | 197 | |||
| 算籌 | ||||
| 希臘數字 | ΡϞΖ´ | |||
| 羅馬數字 | CXCVII | |||
| 泰文數字 | ๑๙๗ | |||
| 孟加拉數字 | ১৯৭ | |||
| 印度數字 | १९७ | |||
| 摩爾斯電碼 | · − − − − − − − − · − − · · · | |||
| 高棉數字 | ១៩៧ | |||
| 二進制 | 11000101(2) | |||
| 三進制 | 21022(3) | |||
| 四進制 | 3011(4) | |||
| 五進制 | 1242(5) | |||
| 八進制 | 305(8) | |||
| 十二進制 | 145(12) | |||
| 十六進制 | C5(16) | |||
在數學中
[編輯]- 第45個質數。前一個為193、下一個為199。
- 第93個十進制的等數位數。前一個為194、下一個為199。
- 首四個合數的平方之和:
- 12個連續質數的總和:2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37 = 197
- 第7個基思數
- 相反數-197為殭屍數,即位數和(首位含負號)的平方與自身的和大於零的負數,即。前一個為-198,後一個為-189(OEIS數列A328933)。
在人類文化中
[編輯]在科學中
[編輯]- 金的原子量為197。
在其它領域中
[編輯]| 這是一篇關於數的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |