Brand New Eyes
外觀
| Brand New Eyes | ||||
|---|---|---|---|---|
| 帕拉莫爾的錄音室專輯 | ||||
| 發行日期 | 2009年9月29日 (查看 發行歷史) | |||
| 類型 | 另類搖滾,流行龐克,情感核 | |||
| 時長 | 40:16 | |||
| 唱片公司 | Fueled by Ramen | |||
| 監製 | Rob Cavallo | |||
| 評價 | ||||
| ||||
| 帕拉莫爾專輯年表 | ||||
| ||||
| 收錄於《Brand New Eyes》的單曲 | ||||
|
||||
Brand New Eyes 是美國另類搖滾樂隊帕拉莫爾發行的第三張音樂專輯,本專輯於2009年9月29日在美國和加拿大發行。
曲目列表
[編輯]全碟詞曲:若無特別標註, 均為Hayley Williams 和 Josh Farro
| 曲序 | 曲目 | 時長 |
|---|---|---|
| 1. | Careful | 3:50 |
| 2. | Ignorance | 3:38 |
| 3. | Playing God(Williams, Farro, Taylor York) | 3:02 |
| 4. | Brick by Boring Brick | 4:13 |
| 5. | Turn It Off | 4:19 |
| 6. | The Only Exception | 4:27 |
| 7. | Feeling Sorry(Williams, Farro, York) | 3:05 |
| 8. | Looking Up | 3:29 |
| 9. | Where the Lines Overlap | 3:18 |
| 10. | Misguided Ghosts(Williams, Farro, York) | 3:01 |
| 11. | All I Wanted(Williams, York) | 3:48 |
| 總時長: | 40:16 | |
額外單曲
[編輯]| 豪華版 | ||
|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 |
| 12. | Ignorance(acoustic) | 3:40 |
| 13. | Where the Lines Overlap(acoustic) | 3:12 |
| iTunes 豪華版 | ||
|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 |
| 12. | Ignorance(acoustic) | 3:40 |
| 13. | Brick by Boring Brick(acoustic) | 4:22 |
| 14. | Turn It Off(acoustic) | 3:47 |
| 國際發行版 | ||
|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 |
| 12. | Decode(Williams, Farro, York) | 4:22 |
發行歷史
[編輯]| 國家 | 日期 |
|---|---|
| 意大利 | 2009年9月21日 |
| 希臘 | |
| 巴西 | 2009年9月24日 |
| 澳大利亞 | 2009年9月25日 |
| 德國 | |
| 愛爾蘭 | |
| 新西蘭 | 2009年9月28日 |
| 丹麥 | |
| 英國 | |
| 法國 | |
| 葡萄牙 | |
| 美國 | 2009年9月29日 |
| 加拿大 | |
| 日本 | 2009年9月30日 |
| 芬蘭 | |
| 瑞典 |
排行榜成績
[編輯]| 排行榜 (2009) | 最高排名 | 唱片認證 |
|---|---|---|
| Australian Albums Chart | 1 | 金唱片[3] |
| Austrian Albums Chart | 7 | |
| Belgian Albums Chart (佛蘭德)[4] | 20 | |
| Belgian Albums Chart (瓦隆尼亞) | 34 | |
| Canadian Albums Chart | 3 | |
| Finnish Albums Chart | 5 | |
| French Albums Chart | 36 | |
| German Album Charts[5] | 7 | |
| Irish Albums Chart | 1 | |
| Italian Albums Chart[6] | 33 | |
| Mexican Albums Chart[4][7] | 7 | |
| Netherlands Albums Chart[4] | 23 | |
| New Zealand Albums Chart[4] | 1 | 金唱片[8] |
| Norway Albums Chart[4] | 27 | |
| Spanish Albums Chart[4] | 25 | |
| Swedish Albums Chart[4] | 17 | |
| Swiss Albums Chart[4] | 15 | |
| UK Albums Chart | 1 | 金唱片[9] |
| UK Rock Chart[10] | 1 | |
| US 公告牌二百強專輯榜 | 2 | |
| US Billboard Alternative Albums[11] | 1 |
參與成員
[編輯]- Hayley Williams – 主唱
- Josh Farro – 主音結他手,伴唱
- Taylor York – 主音結他手,鍵盤,木琴
- Jeremy Davis – 低音結他手
- Zac Farro – 鼓手,打擊樂器
參考資料
[編輯]- ^ Andrew Leahey. {{{Brand New Eyes > Overview}}}. Allmusic. [2009-09-28].
- ^ Faye Lewis. Reviews > Paramore - ‘Brand New Eyes’. Rock Sound. [2009-09-30].
- ^ 存档副本. [2012-04-01]. (原始內容存檔於2012-08-06).
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Paramore - Brand New Eyes (Album). Ultrapop.be. [2009-10-13]. (原始內容存檔於2010-02-10).
- ^ Chartverfolgung / Paramore / Longplay. Musicline.de. [2009-10-14]. (原始內容存檔於2012-03-12).
- ^ 存档副本. [2011-09-09]. (原始內容存檔於2010-02-08).
- ^ Official Mexican Album Chart Top 100 (PDF). Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas. [2009-10-12]. (原始內容 (PDF)存檔於2011-06-09).
- ^ RIANZ Chart #1691 - Monday 19 October 2009. Recording Industry Association of New Zealand. [2009-10-21]. (原始內容存檔於2011-07-14).
- ^ Certified Awards Search: Paramore. British Phonographic Industry. [2009-10-21]. (原始內容存檔於2010-01-17).
- ^ UK Rock Chart. [2009-10-23]. (原始內容存檔於2012-07-26).
- ^ Paramore Album & Song Chart History. Billboard. [2009-10-13]. (原始內容存檔於2012-09-20).