Listen To Mi
外觀
| Listen To Mi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鄭秀文的EP | ||||
| 發行日期 | 2021年8月18日 | |||
| 錄製時間 | 2020年-2021年 | |||
| 類型 | 粵語 | |||
| 時長 | 26:45 | |||
| 唱片公司 | 寰亞音樂 | |||
| 監製 | 蔡德才、何秉舜、SHIMICA、Johnny Yim | |||
| 鄭秀文專輯年表 | ||||
| ||||
《Listen To Mi》是香港女歌手鄭秀文的第41張個人專輯,亦是一張迷你粵語專輯。專輯收錄六首全新粵語歌曲,其中包括冠軍歌《萬物有時》,主打歌《螢》等。該專輯亦配合「Sammi Listen To Mi Birthday Gig」,於2021年8月18日(音樂會舉行當天)推出。[1]
曲目
[編輯]| 曲序 | 曲目 | 填詞 | 作曲 | 編曲 | 製作人 | 備註 | 時長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 萬物有時(A Time For Everything) | 悅晴 | 麥鏇璧 | 何秉舜 | 蔡德才、何秉舜 | 3:46 | |
| 2. | 如何忍眼淚(How Not To Shed Tears) | 黃偉文 | SHIMICA、Daniel Chu | SHIMICA、Daniel Chu | 蔡德才、SHIMICA | 3:48 | |
| 3. | 新造的人(New Creation) | 朱琳、周耀輝、郭啟華、Rap詞:SHIMICA | SHIMICA | JNYBeatz、SILVERSTRIKE | 蔡德才 | Featuring SHIMICA | 3:29 |
| 4. | 無人島(Deserted Island) | 小琳 | Edmond Tsang | 孔奕佳、Edmond Tsang | 蔡德才 | 3:26 | |
| 5. | 螢(Glow) | 曰云 | 張慈龍 | 褚鎮東 | 蔡德才 | 4:00 | |
| 6. | 重生的心聲(The Inner Voice Of Reborn) | Esther Chan、簡嘉明 | 楠楠 | Johnny Yim | 蔡德才、Johnny Yim | 8:16 | |
| 7. | 重生的心聲(8D環繞立體聲) | Esther Chan、簡嘉明 | 楠楠 | 隱藏曲目 | |||
| 總時長: | 26:45 | ||||||
專輯派台歌曲成績
[編輯]| 年份 | 歌曲 | 最高排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | 週數 | RTHK | 週數 | 997 | 週數 | TVB | 週數 | ViuTV | 週數 | ||
| 2020 | 如何忍眼淚 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | × | × | 1 | |
| 2021 | 萬物有時 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 新造的人 | 14 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | |
| 螢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無人島 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | |
音樂錄像
[編輯]| 曲目次序 | 歌名 | 導演 | 上架日期 | 上架平台 | 連結 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 萬物有時 | 莊少榮 | 2021年5月4日 | Youtube | 官方MV連結 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
| 02 | 如何忍眼淚 | 麥婉欣@華蓮戰隊 | 2020年9月15日 | Youtube | 官方MV連結 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
| 03 | 新造的人 (feat.SHIMICA) | 梁華生@幕後製作 | 2021年7月20日 | Youtube | 官方MV連結 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
| 04 | 無人島 | 梁華生@幕後製作 | 2021年9月14日 | Youtube | 官方MV連結 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 於2021年8月18日在「Sammi Listen To Mi Birthday Gig」率先首播 |
| 05 | 螢 | 莊少榮(官方MV) | 2021年8月31日 (音樂會精華片段版MV) 2021年9月4日 (DIY叮叮版MV) 2021年10月15日(官方MV) |
Youtube | 音樂會精華片段版MV連結 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) 叮叮版MV連結 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) 官方MV連結 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
|
| 06 | 重生的心聲 | Chu Fung | 2021年11月8日 | Youtube | 官方MV連結 | 8D Audio 環繞立體聲 MV |
- 日期 位置 歌手 專輯
- WEEK 34 1 鄭秀文 Listen To Mi
- WEEK 35 1 鄭秀文 Listen To Mi
- WEEK 36 1 鄭秀文 Listen To Mi
- WEEK 37 1 鄭秀文 Listen To Mi
- WEEK 38 1 鄭秀文 Listen To Mi
- WEEK 39 4 鄭秀文 Listen To Mi
- WEEK 40 3 鄭秀文 Listen To Mi
- WEEK 41 5 鄭秀文 Listen To Mi
- WEEK 42 6 鄭秀文 Listen To Mi
發行版本
[編輯]- 平裝版 (2021年8月18日)
- 限量精裝版(三米飯團歌迷會獨家發售)
所獲獎項
[編輯]- 騰訊音樂浪潮榜 2021年5月 TOP 20榜單(排名基於百位頂級創作人評選結果)萬物有時 排第11位 [2]
- 騰訊音樂浪潮榜 2021年7月 TOP 20榜單(排名基於百位頂級創作人評選結果)螢 排第9位 [3]
- 亞洲流行音樂大獎 2021年 評審團類 年度20專輯[4]
參考資料
[編輯]- ^ 唱片資料. [2021-08-12]. (原始內容存檔於2021-11-24).
- ^ 騰訊音樂浪潮榜 2021年5月 TOP 20榜單. 騰訊音樂. [2021-05-30].
- ^ 騰訊音樂浪潮榜 2021年5月 TOP 20榜單. 騰訊音樂. [2021-07-30].
- ^ 2021 Asian Pop Music Awards. 24 November 2021 [2014-03-07].