模板:Infobox awards list
外觀
概要
[編輯]{{Infobox awards list}}用在獎項列表中展示獎項的大概情況。
| 此模板使用Lua語言: |
參數及使用方法
[編輯]| [[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|upright=1]] {{{caption}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲獎數 | {{{wins}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提名數 | {{{nominations}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複製下列模板參數到條目中,即可展示該模板。
基本參數
[編輯]下列是該模板生效的基本參數。
{{Infobox awards list
| title = <!-- 利用"name = "参数展示标题"{{{name}}}奖项列表"-->
| image =
| image_size =
| alt =
| caption =
| wins =
| nominations =
}}
命名大獎
[編輯]模板含有大量獲命名的大獎參數,每個參數對應特定頒獎儀式,其中W定義獲獎數,N定義提名數。
- 舉例:
|AmericanW = 0 |AmericanN = 1 |GrammyW = 3 |GrammyN = 2
上述例子指音樂團體或藝術獲得1項全美音樂獎提名,贏得3項格林美獎,另獲2項格林美獎提名。
獲命名參數大獎一覽
Academy- 奧斯卡金像獎American- 全美音樂獎APRA- 澳大利亞表演權協會獎Apsara- 仙女影視製作人協會獎ARIA- 澳大利亞唱片業協會音樂獎ARYFilm- ARY電影大獎ASF- 亞洲音樂節BAFTA- 英國電影學院獎Berlin- 柏林國際電影節BET- 黑人娛樂電視大獎BETHH- 黑人娛樂電視大獎嘻哈獎BFJA- BFJA AwardsBillboard- 公告牌音樂獎BollywoodMovie- 波里活電影獎BostonFilm- 波士頓影評人協會BRIT- 全英音樂獎BroadcastFilm- 評論家選擇電影獎ChicagoFilm- 芝加哥影評人協會ChicagoInternational- 芝加哥影展CMTMA- 鄉村音樂電視獎Cyworld- Cyworld數字音樂獎ECHO- 回聲音樂獎Emmy- 艾美獎Filmfare- 印度電影觀眾獎FloridaFilm- 佛羅里達影評人協會GDA- 金唱片獎Genie- 吉尼獎GGA- 金球獎GlobalIndian- 印度環球電影大獎GoldenGlobe- 金球獎Grammy- 格林美獎HUM- Hum大獎IFFM- 墨爾本印度電影節IIFA- 國際印度電影大獎頒獎禮Independent- 獨立精神獎IrishFilm- 愛爾蘭演藝學院Ivor- 艾弗·諾韋洛獎J- J大獎Jack- 傑克獎Juno- 朱諾獎Kerrang- Kerrang!大獎LAFilm- 洛杉磯影評人協會LondonFilm- 倫敦影評人協會LSA- 力士風尚獎Mama- Mnet亞洲音樂大獎MCA- Mnet20歲選擇獎Melon- 甜瓜音樂獎Mercury- 水星音樂獎Meteor- Meteor音樂獎MOBO- 英國黑人音樂獎MOJO- MOJO大獎MTVAfrica- MTV非洲音樂大獎MTVAsia- MTV亞洲大獎MTVAustralia- MTV澳大利亞大獎MTVBrasil- MTV巴西音樂錄影帶大獎MTVEurope- MTV歐洲音樂大獎MTVJapan- MTV日本音樂錄影帶大獎MTVMovie- MTV影視大獎MTVVideo- MTV音樂錄影帶大獎MuchMusic- Much音樂錄影帶大獎Muso- Muso大獎MVPA- MVPA大獎NAACP- 有色人種進步協會形象獎NationalBoard- 國家評論協會NationalFilm- 印度國家電影獎NationalSociety- 國家影評人協會Nick- 尼克頻道兒童選擇獎NickAustralia- 尼克頻道澳大利亞兒童選擇獎Nigar- 尼加爾獎NME- 新音樂快遞音樂獎NRJ- NRJ音樂獎NYFilm- 紐約影評人協會NZMA- 新西蘭音樂獎OnlineFilm- 在線影評人協會People- 人民選擇獎Peoples- 人民選擇獎PLUG- PLUG獨立音樂獎PMA- 巴基斯坦媒體獎Polaris- 北極星音樂獎Q- Q大獎Radio- 電台音樂獎Satellite- 衛星獎Saturn- 土星獎Screen- 印度明星電影獎ScreenActors- 美國演員工會獎Shortlist- 小名單音樂獎SMA- 首爾歌謠大賞Soul- 靈魂列車音樂獎Stardust- 星塵獎StarGuild- 電影製片人工會獎Teen- 青少年選擇獎TMF- TMF大獎VMALA- MTV拉丁音樂大獎World- 世界音樂獎ZeeCine- Zee電影獎
Award#, award#W, and award#N
[編輯]將上面未列出的其他獎勵添加到列表的底部,其中#是1到20之間的任何數字。該參數須與Award#N和Award#W配合使用。
| award1 = {{tsl|en|TRL Awards|TRL大奖}}
| award1W = 1
| award1N = 0
| award2 = {{tsl|en|Canadian Radio Music Awards|加拿大电台音乐大奖}}
| award2W = 1
| award2N = 0
| award3 = [[尼克频道英国儿童选择奖]]
| award3W = 1
| award3N = 0
自訂獎項參數
[編輯]另一種添加自訂獎項的方法是在|awards=參數中使用{{Custom award}},這樣便可調整獎賞出現次數。不過,一旦使用自訂其他獎項的參數,所有自訂獎項將在資訊框最底部顯示。
| awards =
{{Custom award|大奖1名字|获奖数|提名数}}
{{Custom award|大奖2名字|获奖数|提名数}}
右側資訊框使用| awards = {{Custom award|Award name|{{{2}}}|{{{3}}} }}參數。
參數
[編輯]| 參數名 | 說明 | 狀態 |
|---|---|---|
| title / name | 用於顯示標題,如果使用|name=,則顯示「{{{name}}}獲獎與提名列表」
|
必須 |
| film | 若要將標題中的「獲獎與提名列表」改為「獲獎列表」,此項設置為y | 可選 |
| nocollapse | 若要獎項列表保持展開狀態,此項設置為y | 可選 |
| image | 此處可添加圖片,注意無需使用維基連結、「File:」前綴和像素 | 可選 |
| image_size | 不建議使用,參見H:PIC。此項設置圖像大小(以像素為單位),建議數值在250或以下。若忽略此項,圖像預設以無邊框220像素顯示。此項無須帶單位「px」 | 可選 |
| image_upright | 此項調整圖像縮放大小,縮放寬度應大於1或小數 | 可選 |
| alt | 替代文字,參見WP:ALT | 可選 |
| total_width | 此項會將圖像縮放到相同的高度和寬度 | 可選 |
| image[n] | 此項用於展示帶排序圖片,其中[n]為1到3 | 可選 |
| alt[n] | 此項用於展示帶排序圖片的替代文字,[n]填法如下 | 可選 |
| caption | 圖片描述 | 可選 |
| wins | 獲獎總數 | 必須 |
| nominations | 不含獲獎的提名總數 | 必須 |
| awards | 利用{{Custom award}}可在資訊框中增加大獎 | 可選 |
- ^ 部分頒獎組織不只給一位獲獎者頒獎,即設立冠軍、亞軍和季軍。由於這種情況不等於落敗,故這類獎項的亞季軍亦計入獲獎總數。部分大獎的獎項沒有事先公布名單,僅由評審團公布結果。為避免內容出錯複雜化,列表中的所有大獎會假定設有提名名單。