模板:PBB/10747
外觀
| Mannan-binding lectin serine peptidase 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDB rendering based on 1q3x. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 標識 | |||||||||||||
| 代號 | MASP2; MAP19; MASP-2; MASP1P1; sMAP | ||||||||||||
| 擴展標識 | 遺傳學:605102 鼠基因:1330832 同源基因:4819 GeneCards: MASP2 Gene | ||||||||||||
| EC編號 | 3.4.21.104 | ||||||||||||
| 直系同源體 | |||||||||||||
| 物種 | 人類 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 10747 | 17175 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000009724 | ENSMUSG00000028979 | |||||||||||
| UniProt | O00187 | Q91WP0 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_006610 | NM_001003893 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_006601 | NP_001003893 | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 1: 11.03 – 11.05 Mb |
Chr 4: 148.6 – 148.62 Mb | |||||||||||
| PubMed查詢 | [1] | [2] | |||||||||||