模板:PBB/20308
外觀
| 趨化因子(C-C基序)配體9 Chemokine (C-C motif) ligand 9 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識 | |||||||||||||
| 代號 | Ccl9; CCF18; MRP-2; Scya10; Scya9 | ||||||||||||
| 擴展標識 | 鼠基因:104533 同源基因:86734 GeneCards: Ccl9 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 直系同源體 | |||||||||||||
| 物種 | 人類 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 20308 | 20308 | |||||||||||
| Ensembl | ENSMUSG00000019122 | ENSMUSG00000019122 | |||||||||||
| UniProt | P51670 | P51670 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_011338 | NM_011338 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_035468 | NP_035468 | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 11: 83.57 – 83.58 Mb |
Chr 11: 83.57 – 83.58 Mb | |||||||||||
| PubMed查詢 | [1] | [2] | |||||||||||