模板:PBB/259291
外觀
| 味覺感受器,類型2,成員45 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識 | |||||||||||||
| 代號 | TAS2R45; GPR59; T2R45; ZG24P | ||||||||||||
| 擴展標識 | 遺傳學:613967 GeneCards: TAS2R45 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 直系同源體 | |||||||||||||
| 物種 | 人類 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 259291 | n/a | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000256436 | n/a | |||||||||||
| UniProt | P59539 | n/a | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_176886 | n/a | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_795367 | n/a | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 12: 11.18 – 11.18 Mb | n/a | |||||||||||
| PubMed查詢 | [1] | n/a | |||||||||||