模板:PBB/259294
外觀
| 味覺感受器,類型2,成員19 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識 | |||||||||||||
| 代號 | TAS2R19; MSTP058; T2R19; T2R23; T2R48; TAS2R23; TAS2R48 | ||||||||||||
| 擴展標識 | 遺傳學:613961 同源基因:89250 IUPHAR: GeneCards: TAS2R19 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 直系同源體 | |||||||||||||
| 物種 | 人類 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 259294 | n/a | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000212124 | n/a | |||||||||||
| UniProt | P59542 | n/a | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_176888 | n/a | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_795369 | n/a | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 12: 11.17 – 11.18 Mb | n/a | |||||||||||
| PubMed查詢 | [1] | n/a | |||||||||||