模板:PBB/5375
外觀
| Peripheral myelin protein 2 外周髓鞘蛋白2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDB rendering based on 1pmp. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 標識 | |||||||||||||
| 代號 | PMP2; FABP8; M-FABP; MP2; P2 | ||||||||||||
| 擴展標識 | 遺傳學:170715 鼠基因:102667 同源基因:20589 GeneCards: PMP2 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
| RNA表達模式 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 更多表達數據 | |||||||||||||
| 直系同源體 | |||||||||||||
| 物種 | 人類 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 5375 | 18857 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000147588 | ENSMUSG00000052468 | |||||||||||
| UniProt | P02689 | P24526 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_002677 | NM_001030305 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_002668 | NP_001025476 | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 8: 82.35 – 82.36 Mb |
Chr 3: 10.18 – 10.18 Mb | |||||||||||
| PubMed查詢 | [1] | [2] | |||||||||||