模板:PBB/7343
外觀
| Upstream binding transcription factor, RNA polymerase I RNA聚合酶I上游結合因子 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDB rendering based on 1k99. | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 標識 | |||||||||||||
| 代號 | UBTF; NOR-90; UBF; UBF-1; UBF1 | ||||||||||||
| 擴展標識 | 遺傳學:600673 鼠基因:98512 同源基因:7970 GeneCards: UBTF Gene | ||||||||||||
| RNA表達模式 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 更多表達數據 | |||||||||||||
| 直系同源體 | |||||||||||||
| 物種 | 人類 | 小鼠 | |||||||||||
| Entrez | 7343 | 21429 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000108312 | ENSMUSG00000020923 | |||||||||||
| UniProt | P17480 | A2AWT5 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_001076683 | NM_001044383 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_001070151 | NP_001037848 | |||||||||||
| 基因位置 |
Chr 17: 42.28 – 42.3 Mb |
Chr 11: 102.3 – 102.32 Mb | |||||||||||
| PubMed查詢 | [1] | [2] | |||||||||||