模板:Taxonomy/Zatheria
外觀
| 此模板被引用於約7,000個頁面。 為了避免造成大規模的影響,所有對此模板的編輯應先於沙盒、測試樣例或您的沙盒上測試。 測試後無誤的版本可以一次性地加入此模板中,但是修改前請務必於討論頁發起討論。 模板引用數量會自動更新。 |
粗體層級代表主要層級或者已被設置
為「總是顯示」(always_display=yes)
| 上級分類單元 | |||
|---|---|---|---|
| 域: | 真核域 Eukaryota | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 單鞭毛生物 Amorphea | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | OBA 超類群 Obazoa | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 後鞭毛生物 Opisthokonta | [檢視 · 編輯] | |
| 總界: | 動物總界 Holozoa | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 蜷絲動物 Filozoa | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 領鞭毛動物 Choanozoa | [檢視 · 編輯] | |
| 界: | 動物界 Animalia | [檢視 · 編輯] | |
| 亞界: | 真後生動物亞界 Eumetazoa | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 副同源異形基因動物 ParaHoxozoa | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 兩側對稱動物 Bilateria | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 腎管動物 Nephrozoa | [檢視 · 編輯] | |
| 總門: | 後口動物總門 Deuterostomia | [檢視 · 編輯] | |
| 門: | 脊索動物門 Chordata | [檢視 · 編輯] | |
| ..... | ..... | ||
| 綱: | 哺乳綱 Mammalia | /skip | [檢視 · 編輯] |
| 演化支: | 獸形類 Theriimorpha | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 獸型類 Theriiformes | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 枝獸類 Trechnotheria | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 歧獸類 Cladotheria | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 原磨楔齒類 Prototribosphenida | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 純獸類 Zatheria | [檢視 · 編輯] | |
歡迎使用自動生物分類框系統,關於本系統的運作機制和編輯方法,請點此查閱。
| 學名: | Zatheria |
| 父類群: | 原磨楔齒類 Prototribosphenida [檢視 · 編輯] |
| 分類層級: | cladus(顯示為「演化支」) |
| 條目連結: | 歧獸類 |
| 是否滅絕: | 否 |
| 總是顯示: | 否 |
| 參考資料: | Luo, Z.-X.; Kielan-Jaworowska, Z.; Cifelli, R.L. In quest for a phylogeny of Mesozoic mammals (PDF). Acta Palaeontologica Polonica. 2002, 47 (1): 1–78. CiteSeerX 10.1.1.116.2491 |
| 父類群參考資料: | Luo, Z.-X.; Kielan-Jaworowska, Z.; Cifelli, R.L. In quest for a phylogeny of Mesozoic mammals (PDF). Acta Palaeontologica Polonica. 2002, 47 (1): 1–78. CiteSeerX 10.1.1.116.2491 |