阿摩尔滨海省(Côtes-d'Armor)
外觀

以下為Yzergues在中文維基百科中對
法國阿摩爾濱海省相關條目的貢獻總結。
Voici les contributions d'Yzergues sur le Wikipédia (version Mandarin) concernant le département des Côtes-d'Armor.
維基相關
[編輯]截止2024年3月12日,阿摩爾濱海省範圍內共完成了12座城市和10座鐵路車站。
已完成
[編輯]城市
[編輯]| Nom français 法語名稱 |
Nom chinois 中文名稱 |
INSEE 市鎮編碼 |
Population 人口 |
Superficie 面積 |
Statut 條目狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科爾萊 | 22047 | 914 | 13,8 | ||
| 迪南 | 22050 | 14764 | 8,7 | DYK | |
| 甘岡 | 22070 | 7111 | 3,41 | DYK | |
| 朗巴勒阿摩爾 | 22093 | 17241 | 130,65 | ||
| 拉尼永 | 22113 | 20315 | 43,91 | DYK | |
| 盧代阿克 | 22136 | 9987 | 80,2 | DYK | |
| Pabu | 帕比 | 22161 | 2771 | 7,84 | |
| 潘波勒 | 22162 | 7341 | 23,61 | DYK | |
| 普朗科埃特 | 22172 | 3104 | 11,49 | ||
| 普萊蘭 | 22187 | 14425 | 27,72 | ||
| 羅斯特勒南 | 22266 | 3282 | 32,17 | ||
| 聖布里厄 | 22278 | 44364 | 21,88 | DYK |
鐵路
[編輯]| Nom français 法語名稱 |
Nom chinois 中文名稱 |
Ligne(s) 所處線路 |
Statut 條目狀態 |
|---|---|---|---|
| Callac | 卡拉克站 | 甘岡-卡賴鐵路 | |
| Dinan | 迪南站 | 利松-朗巴勒鐵路 | |
| Gourland | 古爾朗乘降所 | 甘岡-潘波勒鐵路 | |
| Guingamp | 甘岡站 | 巴黎-布雷斯特鐵路、甘岡-卡賴鐵路、甘岡-潘波勒鐵路 | |
| Lamballe | 朗巴勒站 | 巴黎-布雷斯特鐵路、利松-朗巴勒鐵路 | |
| Lannion | 拉尼永站 | 普盧阿雷特-拉尼永鐵路 | |
| Paimpol | 潘波勒站 | 甘岡-潘波勒鐵路 | |
| Plouaret-Trégor | 普盧瓦雷-特雷戈爾站 | 巴黎-布雷斯特鐵路、普盧阿雷特-拉尼永鐵路 | |
| Saint-Brieuc | 聖布里厄站 | 巴黎-布雷斯特鐵路、聖布里厄-蓬蒂維鐵路 | |
| Trégonneau - Squiffiec | 特雷戈諾-斯基菲耶克乘降所 | 甘岡-潘波勒鐵路 |
其它已完成項目
[編輯]待完成
[編輯]- 阿摩爾濱海省公路網(Réseau routier des Côtes-d'Armor)
- 阿摩爾濱海省城際客運(Réseau interurbain des Côtes-d'Armor)
- 聖布里厄城市公共交通(Transports en commun de Saint-Brieuc)
維基不相關
[編輯]遊記
[編輯]以下為Yzergues到訪過的阿摩爾濱海省城市
Ci-dessous les villes costarmoricainnes visitées par Yzergues
- 2012:Plouha
- 2013:Saint-Brieuc
- 2015:Guingamp、Brest、Roscoff
- 2019:Saint-Brieuc、Plérin、Guingamp、Pabu、Paimpol
- 2020:Loudéac、Montcontour、Lamballe-Armor、Plancoët、Dinan


