加尔省(Gard)
外觀

以下為Yzergues在中文維基百科中對
法國加爾省相關條目的貢獻總結。
Voici les contributions d'Yzergues sur le Wikipédia (version Mandarin) concernant le département du Gard.
維基相關
[編輯]截止2024年2月20日,加爾省範圍內共完成了11座城市和7座鐵路車站。
已完成
[編輯]城市
[編輯]| Nom français 法語名稱 |
Nom chinois 中文名稱 |
INSEE 市鎮編碼 |
Population 人口 |
Superficie 面積 |
Statut 條目狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿萊斯 | 30007 | 46125 | 23,2 | DYK | |
| 塞茲河畔巴尼奧勒 | 30028 | 18112 | 31,37 | DYK | |
| 博凱爾 | 30032 | 15692 | 86,52 | ||
| 拉卡爾梅特 | 30061 | 2604 | 11,1 | ||
| 加拉爾格勒蒙蒂厄 | 30123 | 3659 | 10,89 | DYK | |
| 勒格羅迪魯瓦 | 30133 | 8588 | 54,73 | DYK | |
| 尼姆 | 30189 | 151839 | 161,85 | DYK | |
| 聖伊波利特迪福爾 | 30263 | 3737 | 29,38 | ||
| 索米耶爾 | 30321 | 5073 | 10,36 | ||
| 於澤斯 | 30334 | 8519 | 25,41 | DYK | |
| 勒維岡 | 30350 | 3863 | 17,24 | DYK |
鐵路
[編輯]| Nom français 法語名稱 |
Nom chinois 中文名稱 |
Ligne(s) 所處線路 |
Notes 備註 |
|---|---|---|---|
| Alès | 阿萊斯站 | 聖日耳曼代福塞—尼姆鐵路、勒特伊—阿萊斯鐵路 | |
| Boucoiran | 布夸朗站 | 聖日耳曼代福塞—尼姆鐵路 | |
| Fons - Saint-Mamert | 豐-聖馬梅爾站 | 聖日耳曼代福塞—尼姆鐵路 | |
| Nîmes | 尼姆站 | 塔拉斯孔—塞特鐵路、聖日耳曼代福塞—尼姆鐵路 | |
| Nozières - Brignon | 諾濟耶爾-布里尼翁站 | 聖日耳曼代福塞—尼姆鐵路 | |
| Saint-Ambroix | 聖昂布魯瓦站 | 勒特伊—阿萊斯鐵路 | |
| Saint-Géniès-de-Malgoirès | 聖熱涅斯德馬爾瓜雷斯站 | 聖日耳曼代福塞—尼姆鐵路 |
其它已完成項目
[編輯]待完成
[編輯]- 尼姆城市公共交通(Transports en commun de Nîmes)
- 加爾省公路網(Réseau routier du Gard)
- 加爾省城際客運(Réseau interurbain du Gard)
維基不相關
[編輯]遊記
[編輯]以下為Yzergues到訪過的加爾省城市
Ci-dessous les villes gardoises visitées par Yzergues
- 2012:Nîmes、Alès
- 2017:Nîmes
- 2021:Sommières、Uzès、Bagnols-sur-Cèze、Pont-Saint-Espris
- 2022:Nîmes
- 2023:Le Vigan、Saint-Hippolyte-du-Fort、Anduze、Alès、Saint-Ambroix


