安德尔省(Indre)
外觀

以下為Yzergues在中文維基百科中對
法國安德爾省相關條目的貢獻總結。
Voici les contributions d'Yzergues sur le Wikipédia (version Mandarin) concernant le département de l'Indre.
維基相關
[編輯]截止2024年2月15日,安德爾省範圍內共完成了18座城市和6座鐵路車站。
已完成
[編輯]城市
[編輯]| Nom français 法語名稱 |
Nom chinois 中文名稱 |
INSEE 市鎮編碼 |
Population 人口 |
Superficie 面積 |
Statut 條目狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿爾當特 | 36005 | 3715 | 62.09 | ||
| 克勒茲河畔阿讓通 | 36006 | 4786 | 29.34 | DYK | |
| 勒布朗 | 36018 | 6164 | 57.61 | DYK | |
| 比藏賽 | 36031 | 4356 | 58.64 | DYK | |
| 沙托魯 | 36044 | 42963 | 19.04 | DYK、GA | |
| 安德爾河畔沙蒂永 | 36045 | 2293 | 45.3 | ||
| 拉沙特爾 | 36046 | 4037 | 6.06 | DYK | |
| 代奧勒 | 36063 | 7600 | 31.74 | ||
| 伊蘇丹 | 36088 | 11159 | 36.6 | DYK | |
| 勒夫魯 | 36093 | 2797 | 82.32 | DYK | |
| 訥維帕尤 | 36140 | 1159 | 41.81 | ||
| Le Poinçonnet | 勒潘索內 | 36159 | 5855 | 45 | |
| 勒伊 | 36171 | 1984 | 25.8 | ||
| 聖利宰涅 | 36199 | 1101 | 26.36 | ||
| Tendu | 唐迪 | 36219 | 650 | 42.17 | |
| 瓦朗賽 | 36228 | 2228 | 41.59 | DYK | |
| 瓦唐 | 36230 | 1994 | 29.8 | ||
| Vouillon | 武永 | 36248 | 220 | 14.98 |
鐵路
[編輯]| Nom français 法語名稱 |
Nom chinois 中文名稱 |
Ligne(s) 所處線路 |
Notes 備註 |
|---|---|---|---|
| Argenton-sur-Creuse | 克勒茲河畔阿讓通站 | 萊索布賴-蒙托邦鐵路 | |
| Châteauroux | 沙托魯站 | 萊索布賴-蒙托邦鐵路、茹埃萊圖爾-沙托魯鐵路、沙托魯-蒙呂松鐵路 | |
| Issoudun | 伊蘇丹站 | 萊索布賴-蒙托邦鐵路 | |
| Neuvy-Pailloux | 訥維帕尤站 | 萊索布賴-蒙托邦鐵路 | |
| Reuilly | 勒伊站 | 萊索布賴-蒙托邦鐵路 | |
| Sainte-Lizaigne | 聖利宰涅站 | 萊索布賴-蒙托邦鐵路 |
其它已完成項目
[編輯]待完成
[編輯]- 安德爾省城際客運(Réseau interurbain de l'Indre)
維基不相關
[編輯]遊記
[編輯]以下為Yzergues到訪過的安德爾省城市
Ci-dessous les villes indriennes visitées par Yzergues
- 2012-2024常住:
- Sainte-Lizaigne
- 其間常去城市(主要):Châteauroux、Issoudun、Reuilly、Vouillon...
- Sainte-Lizaigne
- 其它城市
- 2014:Argy、Argenton-sur-Creuse
- 2016:La Châtre
- 2019:Argenton-sur-Creuse
- 2021:Le Poinçonnet
- 2022:La Châtre、Sainte-Sévère-sur-Indre、Neuvy-Pailloux、Tendu
- 2023:Levroux、Buzançais、Ardentes


