安德尔-卢瓦尔省(Indre-et-Loire)
外觀

以下為Yzergues在中文維基百科中對
法國安德爾-盧瓦爾省相關條目的貢獻總結。
Voici les contributions d'Yzergues sur le Wikipédia (version Mandarin) concernant le département d'Indre-et-Loire.
維基相關
[編輯]截止2024年2月21日,安德爾-盧瓦爾省範圍內共完成了18座城市和14座鐵路車站。
已完成
[編輯]城市
[編輯]| Nom français 法語名稱 |
Nom chinois 中文名稱 |
INSEE 市鎮編碼 |
Population 人口 |
Superficie 面積 |
Statut 條目狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昂布瓦斯 | 37003 | 12937 | 40,65 | DYK | |
| 阿宰勒里多 | 37014 | 3438 | 27,34 | ||
| 布萊雷 | 37027 | 5352 | 30,8 | ||
| 尚布賴萊圖爾 | 37050 | 12720 | 19,4 | DYK | |
| 拉瓦利耶爾堡 | 37062 | 1734 | 21,94 | ||
| 雷諾堡 | 37063 | 4392 | 3,5 | ||
| 希農 | 37072 | 8144 | 39,02 | DYK | |
| 圖賴訥地區拉克魯瓦 | 37091 | 2543 | 15,04 | ||
| 笛卡爾 (安德爾-盧瓦爾省) | 37115 | 3369 | 38,08 | DYK | |
| 茹埃萊圖爾 | 37122 | 38423 | 32,41 | DYK | |
| 朗熱 | 37123 | 4367 | 64,55 | DYK | |
| 洛什 | 37132 | 6234 | 27,06 | DYK | |
| 盧瓦爾河畔蒙盧伊 | 37156 | 11335 | 24,55 | ||
| 拉里什 | 37195 | 10487 | 8,17 | ||
| 黎塞留 (安德爾-盧瓦爾省) | 37196 | 1598 | 5,09 | DYK | |
| 聖皮埃爾代科爾 | 37233 | 15898 | 11,28 | ||
| 圖爾 | 37261 | 139259 | 34,36 | GA | |
| 武夫賴 | 37281 | 3420 | 27,92 |
鐵路
[編輯]| Nom français 法語名稱 |
Nom chinois 中文名稱 |
Ligne(s) 所處線路 |
Notes 備註 |
|---|---|---|---|
| Amboise | 昂布瓦斯站 | 巴黎-波爾多鐵路 | |
| Chinon | 希農站 | 萊薩布勒多洛訥—圖爾鐵路、皮勒港-布萊港鐵路 | |
| Chenonceaux | 舍農索站 | 維耶爾宗-聖皮埃爾代科爾鐵路 | |
| La Membrolle-sur-Choisille | 舒瓦西耶河畔拉芒布羅勒站 | 圖爾-勒芒鐵路、布雷蒂尼-舒瓦西耶河畔拉芒布羅勒鐵路 | |
| Joué-lès-Tours | 茹埃萊圖爾站 | 萊薩布勒多洛訥—圖爾鐵路、茹埃萊圖爾—沙托魯鐵路 | |
| Loches | 洛什站 | 茹埃萊圖爾—沙托魯鐵路 | |
| Maillé | 馬耶站 | 巴黎-波爾多鐵路 | |
| Neuillé-Pont-Pierre | 訥耶-蓬皮埃爾站 | 圖爾-勒芒鐵路 | |
| Port-de-Pile | 皮勒港站 | 巴黎-波爾多鐵路 | |
| Saint-Antoine-du-Rocher | 聖安托萬迪羅謝站 | 圖爾-勒芒鐵路 | |
| Saint-Paterne | 聖帕泰爾訥站 | 圖爾-勒芒鐵路 | |
| Saint-Pierre-des-Corps | 聖皮埃爾代科爾站 | 巴黎-波爾多鐵路、維耶爾宗-聖皮埃爾代科爾鐵路 | |
| Sainte-Maure - Noyant | 聖莫爾-努瓦揚站 | 巴黎-波爾多鐵路 | |
| Tours | 圖爾站 | 萊薩布勒多洛訥—圖爾鐵路、圖爾-聖納澤爾鐵路、圖爾-勒芒鐵路 |
其它已完成項目
[編輯]- 圖爾城市公共交通(Transports en commun de Tours)
- 安德爾-盧瓦爾省公路網(Réseau routier d'Indre-et-Loire)
待完成
[編輯]- 安德爾-盧瓦爾省城際客運(Réseau interurbain d'Indre-et-Loire)
維基不相關
[編輯]MR YZERGUES EST FIER D'ÊTRE UN TOURANGEAU


