滨海塞纳省(Seine-Maritime)
外觀

以下為Yzergues在中文維基百科中對
法國濱海塞納省相關條目的貢獻總結。
Voici les contributions d'Yzergues sur le Wikipédia (version Mandarin) concernant le département de la Seine-Maritime.
維基相關
[編輯]截止2024年2月23日,濱海塞納省範圍內共完成了20座城市和5座鐵路車站。
已完成
[編輯]城市
[編輯]| Nom français 法語名稱 |
Nom chinois 中文名稱 |
INSEE 市鎮編碼 |
Population 人口 |
Superficie 面積 |
Statut 條目狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐馬勒 | 76035 | 1996 | 9,06 | ||
| 博爾貝克 | 76114 | 11590 | 12,24 | DYK | |
| 達爾內塔勒 | 76212 | 9566 | 4,93 | ||
| 迪耶普 | 76217 | 28496 | 11,7 | DYK | |
| 埃爾伯夫 | 76231 | 15474 | 16,32 | DYK | |
| 厄鎮 | 76255 | 6499 | 17,93 | DYK | |
| 布賴地區古爾奈 | 76312 | 5723 | 10,4 | ||
| 大克維伊 | 76322 | 25789 | 11,11 | ||
| 阿夫勒爾 | 76341 | 8289 | 4,21 | DYK | |
| 勒阿弗爾 | 76351 | 166687 | 46,95 | DYK、GA | |
| 蒙蒂維利耶 | 76447 | 15478 | 19,09 | DYK | |
| Motteville | 莫特維爾 | 76456 | 785 | 8,68 | |
| 布賴地區訥沙泰勒 | 76462 | 4662 | 11,03 | ||
| 濱海奧克特維爾 | 76481 | 6172 | 20,37 | ||
| Le Petit-Quevilly | 小克維伊 | 76498 | 22208 | 4,35 | DYK |
| 魯昂 | 76540 | 117662 | 21,38 | DYK | |
| 科地區聖瓦勒里 | 76655 | 3851 | 10,47 | ||
| 托特 (濱海塞納省) | 76700 | 1564 | 7,61 | ||
| 勒特雷波爾 | 76711 | 4378 | 6,77 | DYK | |
| 伊沃托 | 76758 | 11438 | 7,47 |
鐵路
[編輯]| Nom français 法語名稱 |
Nom chinois 中文名稱 |
Ligne(s) 所處線路 |
Statut 條目狀態 |
|---|---|---|---|
| Dieppe | 迪耶普站 | 馬洛奈—迪耶普鐵路 | |
| Le Havre | 勒阿弗爾站 | 巴黎—勒阿弗爾鐵路 | |
| Rouen-Rive-Droite | 魯昂右岸站 | 巴黎—勒阿弗爾鐵路 | |
| Le Tréport - Mers | 勒特雷波爾-梅爾斯站 | 埃皮奈-維勒塔訥斯—勒特雷波爾-梅爾斯鐵路 | |
| Yvetot | 伊沃托站 | 巴黎—勒阿弗爾鐵路 |
其它已完成項目
[編輯]- 勒阿弗爾城市公共交通(Réseau de Transports en commun du Havre)
待完成
[編輯]- 魯昂城市公共交通(Réseau de Transports en commun de Rouen)
- 濱海塞納省公路網(Réseau routier de la Seine-Maritime)
- 濱海塞納省城際客運(Réseau interurbain de la Seine-Maritime)
維基不相關
[編輯]遊記
[編輯]以下為Yzergues到訪過的濱海塞納省城市
Ci-dessous les villes seinomarines visitées par Yzergues
- 2014:Le Tréport、Dieppe、Fécamp、Etretat、Le Havre、Rouen、Sotteville-lès-Rouen
- 2017:Rouen、Sotteville-lès-Rouen、Saint-Étienne-du-Rouvray、Le Havre、Le Petit-Quevilly
- 2023:Saint-Aubin-lès-Elbeuf、Elbeuf、Caudebec-lès-Elbeuf、Bolbec、Yvetot、Tôtes


