索姆省(Somme)
外觀

以下為Yzergues在中文維基百科中對
法國索姆省相關條目的貢獻總結。
Voici les contributions d'Yzergues sur le Wikipédia (version Mandarin) concernant le département de La Somme.
維基相關
[編輯]截止2024年3月7日,索姆省範圍內共完成了15座城市和5座鐵路車站。
已完成
[編輯]城市
[編輯]| Nom français 法語名稱 |
Nom chinois 中文名稱 |
INSEE 市鎮編碼 |
Population 人口 |
Superficie 面積 |
Statut 條目狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿布維爾 | 80001 | 22395 | 26,4 | DYK | |
| 阿伊勒歐克洛謝 | 80009 | 1024 | 10,81 | ||
| 阿爾貝 | 80016 | 9521 | 13,8 | DYK | |
| 亞眠 | 80021 | 136449 | 49,36 | GA、DYK | |
| Croixrault | 克魯瓦羅 | 80227 | 460 | 8,96 | |
| 杜朗 | 80253 | 5751 | 33,4 | DYK | |
| 阿姆 | 80410 | 4378 | 9,5 | ||
| 米羅蒙 | 80549 | 620 | 13,96 | ||
| 蒙迪迪耶 | 80561 | 5935 | 12,58 | DYK | |
| 佩羅訥 | 80620 | 7090 | 14,16 | DYK | |
| 皮卡第地區普瓦 | 80630 | 2282 | 11,66 | ||
| Querrieu | 凱里約 | 80650 | 626 | 10,03 | |
| 魯瓦 (索姆省) | 80685 | 5833 | 15,55 | ||
| 薩盧埃勒 | 80725 | 4179 | 4,58 | ||
| Thézy-Glimont | 泰濟格利蒙 | 80752 | 661 | 6,76 |
鐵路
[編輯]| Nom français 法語名稱 |
Nom chinois 中文名稱 |
Ligne(s) 所處線路 |
Notes 備註 |
|---|---|---|---|
| Abbeville | 阿布維爾站 | 隆戈-布洛涅鐵路、阿布維爾-厄鎮鐵路 | |
| Amiens | 亞眠站 | 隆戈-布洛涅鐵路、亞眠-拉昂鐵路、亞眠-魯昂鐵路 | |
| Ham | 阿姆站 | 亞眠-拉昂鐵路 | |
| Longueau | 隆戈站 | 巴黎-里爾鐵路、隆戈-布洛涅鐵路 | |
| TGV Haute-Picardie | 上皮卡第TGV站 | 北部高速鐵路 |
其它已完成項目
[編輯]- 亞眠城市公共交通(Transports en commun d'Amiens)
待完成
[編輯]維基不相關
[編輯]遊記
[編輯]以下為Yzergues到訪過的索姆省城市
Ci-dessous les villes samariennes visitées par Yzergues
- 2012:Amiens
- 2013:Amiens
- 2014:Abbeville
- 2015:Amiens、Croixrault
- 2019:Montdidier、Amiens
- 2023:Amiens、Doullens、Dury、Salouël、Saleux、Quevauvillers、Poix-de-Picardie、Conty


