用戶:Zuohaocheng/Sandbox
外觀
此處為本人的沙盒。
| 1月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | ||||||
| 8月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 聖哥達基礎隧道 | |
|---|---|
| 概覽 | |
| 地點 | 瑞士阿爾卑斯山 |
| 狀況 | 建設中 |
| 鐵路線 | 阿爾卑斯樞紐 |
| 起點 | Erstfeld (烏里州) |
| 終點 | Bodio (提契諾州) |
| 營運數據 | |
| 動工於 | 1996 |
| 啟用於 | 2017 (計劃) |
| 業主 | 瑞士聯邦鐵路 |
| 營運單位 | 瑞士聯邦鐵路 |
| 通行類別 | 鐵路 |
| 技術數據 | |
| 線路長度 | 57.104 km (東線) 57.017 km (西線)[1] |
| 軌道數目 | 2單線隧道[1] |
| 軌距 | 1435毫米(4英尺8+1⁄2英寸) (標準軌距) |
| 營運速度 | 最高250 km/h |
| 最高海拔 | 549 m[1] |
| 最低海拔 | 312 m (於Bodio)[1] |
API Test
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Project data – raw construction Gotthard Base Tunnel (PDF). AlpTransit Gotthard AG. [15 October 2010].