Would You Like?
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2017年6月14日) |
| Would You Like? | ||||
|---|---|---|---|---|
Would You Like? 專輯封面 | ||||
| 宇宙少女的迷你專輯 | ||||
| 發行日期 | 2016年2月25日 | |||
| 格式 | CD、數碼音樂下載 | |||
| 錄製時間 | ||||
| 類型 | K-pop、Dance-pop | |||
| 唱片公司 | STARSHIP娛樂、樂華娛樂、LOEN娛樂 | |||
| 宇宙少女專輯年表 | ||||
| ||||
| 音樂影片 | ||||
| YouTube上的MOMOMO | ||||
《Would You Like?》是韓國女子團體宇宙少女的出道首張迷你專輯,以《MoMoMo (모모모)》為第其主打歌,於2016年2月25日發行。
曲目
[編輯]| 曲序 | 曲目 | 填詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Space Cowgirl (Intro) | 서용배 | 서용배 | 1:11 | |
| 2. | MoMoMo (모모모) | 金伊娜,EXY | 김도훈,서용배 | 서용배 | 3:42 |
| 3. | Catch Me | 서지음 | Shockbit, Deekei, Rebecca Johnson | Shockbit | 3:14 |
| 4. | Tick-Tock | 서지음 | 2Face | 2Face | 3:28 |
| 5. | Take My Breath | 남기상, 권선익, 박기현 | 남기상, 권선익, 김재웅, 박성진 | 정택준, 권선익, 김재웅, 박성진 | 3:44 |
| 6. | MoMoMo (Chinese Ver.) | 金伊娜,EXY,서용배 | 김도훈,서용배 | 서용배 | 3:42 |
銷量
[編輯]13,787+ (Goan)
參考資料
[編輯]