174
外观
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 命名 | ||||
| 小写 | 一百七十四 | |||
| 大写 | 壹佰柒拾肆 | |||
| 序数词 | 第一百七十四 one hundred and seventy-fourth | |||
| 识别 | ||||
| 种类 | 整数 | |||
| 性质 | ||||
| 素因数分解 | ||||
| 表示方式 | ||||
| 值 | 174 | |||
| 算筹 | ||||
| 希腊数字 | ΡΟΔ´ | |||
| 罗马数字 | CLXXIV | |||
| 泰文数字 | ๑๗๔ | |||
| 孟加拉数字 | ১৭৪ | |||
| 印度数字 | १७४ | |||
| 摩尔斯电码 | · − − − − − − · · · · · · · − | |||
| 高棉数字 | ១៧៤ | |||
| 二进制 | 10101110(2) | |||
| 三进制 | 20110(3) | |||
| 四进制 | 2232(4) | |||
| 五进制 | 1144(5) | |||
| 八进制 | 256(8) | |||
| 十二进制 | 126(12) | |||
| 十六进制 | AE(16) | |||
数学领域
[编辑]- 合数,正约数有1、2、3、6、29、58、87和174。
- 素因数分解为。
- 第39个过剩数,真约数和为186,盈度为12。前一个为168、下一个为176。
- 不寻常数,大于平方根的素因数为29。
- 第20个佩服数,相减后为本身的约数为6。前一个为140、下一个为186。
- 无平方数约数的数。
- 第15个楔形数。前一个为170、下一个为182。
- 第92个十进制的奢侈数。前一个为172、下一个为176。
- 是第24个非欧拉商数。
- 是59边形数。
其他领域
[编辑]| 这是一篇关于数的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |