Love Adventure
外观
| LOVE ADVENTURE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cherry Bullet的单曲 | ||||
| 发行日期 | 2019年5月22日 | |||
| 类型 | K-pop、舞蹈流行 | |||
| 唱片公司 | FNC娱乐 | |||
| Cherry Bullet单曲年表 | ||||
| ||||
| 音乐视频 | ||||
| YouTube上的Really Really | ||||
《LOVE ADVENTURE》是韩国女子组合Cherry Bullet作为回归作品的第二张单曲专辑,由FNC Entertainment于2019年5月22日发行,主打歌曲为《Really Really》。
日程
[编辑]宣传
[编辑]2019年5月10日,透过官方Instagram 宣布将于5月22日下午6时发行回归专辑《LOVE ADVENTURE》[1]。
预告
[编辑]| 发布日期 | 版本 |
| 2019年5月18日 | TEASER 1.AR GAME FRAME Ver. (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
|---|---|
| 2019年5月20日 | TEASER 2.AR GAME STORY Ver. (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
曲目
[编辑]粗体字为主打歌
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Really Really(네가 참 좋아) | 한성호、김도훈 | Erik Lidbom | Erik Lidbom | 3:15 |
| 2. | Ping Pong(탁구공) | VIP、지민 | 박건우、Malin Johansson | 박건우 | 3:43 |
| 3. | Ruddy(발그레) | 서용배(RBW)、지민 | 서용배(RBW)、Ylva Dimberg | 서용배(RBW) | 3:12 |
| 总时长: | 10:10 | ||||
音乐节目
[编辑]| 2019年音乐节目现场 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 《Really Really》 | |||||
| 电视台 | 节目名称 | 日期 | 排名 | 备注 | |
| Mnet | M! Countdown | 5月23日 | 不适用 | 回归舞台 | |
| 5月30日 | 8 | 特辑 | |||
| 6月6日 | 15 | ||||
| 6月13日 | 15 | ||||
| 6月20日 | 7 | ||||
| 最高名次:7 | |||||
| KBS2 | 音乐银行 | 5月24日 | 不适用 | 回归舞台 | |
| 6月7日 | 不适用 | 预录 | |||
| 6月14日 | 不适用 | ||||
| 6月21日 | 不适用 | ||||
| 最高名次: | |||||
| MBC | Show! 音乐中心 | 5月25日 | 不适用 | 回归舞台 | |
| 6月1日 | 不适用 | ||||
| 6月8日 | 不适用 | ||||
| 6月22日 | 不适用 | ||||
| 最高名次: | |||||
| SBS | 人气歌谣 | 5月26日 | 不适用 | 回归舞台 | |
| 6月2日 | 不适用 | ||||
| 6月9日 | 不适用 | ||||
| 6月16日 | 不适用 | ||||
| 最高名次: | |||||
| SBS MTV | THE SHOW | 5月28日 | 不适用 | 回归舞台 | |
| 6月4日 | 不适用 | ||||
| 6月11日 | 不适用 | ||||
| 最高名次: | |||||
| MBC Music | Show Champion | 5月29日 | 不适用 | 回归舞台 | |
| 6月5日 | 17 | ||||
| 6月12日 | 不适用 | ||||
| 最高名次:17 | |||||
| 《Ping Pong》 | |||||
| Mnet | M! Countdown | 5月23日 | 不适用 | 回归舞台 | |
| KBS2 | 音乐银行 | 5月24日 | 不适用 | ||
| SBS MTV | THE SHOW | 5月28日 | 不适用 | ||
主要音乐节目榜单排名
[编辑]| 主打歌曲排名成绩 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专辑 | 歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
MBC 《Show! 音乐中心》 |
SBS 《人气歌谣》 |
MBC Music 《Show Champion》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 |
单曲冠 军次数 |
备注 | ||
| 2019年 | |||||||||||
| LOVE ADVENTURE | Really Really | 7 | / | / | / | 17 | / | 0 | |||
| |||||||||||
| 各台冠军歌曲奖座统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mnet | KBS | MBC | SBS | MBC Music | SBS MTV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一位总数:0 | |||||