STS-3
外观
| 运营方 | 美国国家航空航天局 |
|---|---|
| 国际卫星标识符 | 1982-022A |
| 卫星目录序号 | 13106 |
| 任务时长 | 8天0小时4分钟46秒 |
| 旅行距离 | 5,367,008千米 |
| 航天器属性 | |
| 航天器 | 哥伦比亚号 |
| 发射质量 | 106,782千克(235,414磅) |
| 着陆质量 | 93,924千克(207,067磅) |
| 有效载荷质量 | 10,301千克(22,710磅) |
| 任务开始 | |
| 发射日期 | 1982年3月22日 16:00:00 UTC |
| 发射场 | 佛罗里达州肯尼迪航天中心 LC 39A |
| 任务结束 | |
| 着陆日期 | 1982年3月30日 09:04:46 MST |
| 轨道参数 | |
| 参照系 | 地心轨道 |
| 轨域 | 近地轨道 |
| 近地点 | 241千米 |
| 远地点 | 249千米 |
| 倾角 | 38.0° |
| 周期 | 89.4分钟 |
左起:鲁斯马、福勒顿 | |
STS-3是历史上第三次太空梭任务,也是哥伦比亚号太空梭的第三次太空飞行。
任务成员
[编辑]替补成员
[编辑]替补成员同样接受任务训练,在主力成员因各种原因无法执行任务时接替。
STS-3的替补团队执行了STS-4任务。