用户:Earth Resident
外观
|
解剖
[编辑]热爱
[编辑]| 这个用户喜欢打羽毛球。 |
| 这个用户对科学很感兴趣。 |
天
| 这个用户是一名天文爱好者。 |
| 该用户关注季节的变化 |
| 这个用户喜欢二十四节气 |
这个用户关注光污染问题,并 期望将来情况可以改善。 |
日食是地球上最壮观的天文景观之一,整个太阳系中最恰到好处的日月位置和直径比例更使地球拥有最值得观赏的日食——既能形成日全食,又不会遮蔽日冕。每个人一生都要看过至少一次日全食!
|
| 公历 | 农历 | 地点 | 经纬 | 时区 | 类别 | 结果/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年8月13日 | 壬辰六月廿六 | 32°0′N 120°25′E / 32.000°N 120.417°E | UTC+8 | 英仙座 | ||
| 2014年12月13–14日 | 甲午十月廿二–廿三 | 30°N 119°E / 30°N 119°E附近 | UTC+8 | 双子座 | ||
| 2023年8月12日 | 癸卯六月廿六 | 38°37′N 109°37′W / 38.617°N 109.617°W | UTC-6 | 英仙座 | ||
| 2024年8月13–14日 | 甲辰七月初十–十一 | 24°26′N 123°47′E / 24.433°N 123.783°E | UTC+9 | 英仙座 | ||
| 2025年1月3–4日 | 甲辰腊月初四–五 | 34°38′N 138°53′E / 34.633°N 138.883°E | UTC+9 | 象限仪座 | ||
| 2025年12月14–15日 | 甲辰腊月廿五–廿六 | 34°55′N 139°56′E / 34.917°N 139.933°E | UTC+9 | 双子座 |
|
地
| 这位用户喜欢旅行。 |
| 这个用户对地理学感兴趣。 |
| 这个用户觉得火山很迷人。 |
| 这个用户觉得冰川很迷人。 |
| 这个用户热爱海洋的一切。 |
| 这个用户是气象爱好者。 |
| 这个用户对添加地理编码有兴趣。 |
但是
| 该用户要求正视空气污染问题! |
| 这个用户支持清洁环保的绿色能源。 |
| 这位用户关注能源危机的议题及能源危机带来的影响。 |
| 此用户关注全球变暖。 |
足迹所至
| 地区 | 初次抵达(斜体小字者仅交通工具经过, |
|---|---|
| 语言区:吴出生官2009徽2014闽(东莆南)赣2015粤客2023晋2024 行政区:苏出生浙沪2005(可能更早)黔2010陕豫甘2011鲁2012桂2013川渝鄂 | |
| 布赖米省 北巴提奈省 南巴提奈省 马斯喀特省 内地省2019 | |
| 多哈 赖扬2019 | |
| 2023 | |
| 2023 | |
| 曼谷 北榄府2023 | |
| 2023 | |
| 预计: |
| 地区 | 初次抵达(斜体小字者仅交通工具经过) |
|---|---|
| 2022 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 |
| 地区 | 初次抵达 |
|---|---|
| 地区 | 初次抵达(斜体小字者仅交通工具经过) |
|---|---|
| 预计: | |
| 预计: | |
| 预计: | |
| 预计: | |
| 预计: | |
| 预计:2026 | |
| |
| 地区 | 初次抵达 |
|---|---|
| 预计:2026 | |
在维基
[编辑]| 这位用户的维基生日是 2013年6月26日 |
这位用户已完成 动员令 2 次 |
| 这个用户是天文专题的成员。 |
| 这个用户是日食及月食专题的参与者。 |
| 这个用户参加了维基百科亚洲月。 |
贡献简表
[编辑]详细情形请见此。
| 语言 | 当地语言 | 维基 | 首次编辑 | 首次编辑条目 | 对应中文条目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语(中文) | 汉语 | zh | 2013-6-27 | 苏州轨道交通2号线 | 苏州轨道交通2号线 |
| 英语 | English | en | 2013-8-24 | Bo Bing | 薄冰 |
| 法语 | Français | fr | 2013-11-13 | Puyŏ | 扶余国 |
| 意大利语 | Italiano | it | 2013-11-13 | Buyeo | 扶余国 |
| 日语 | 日本語 | ja | 2013-11-13 | 夫余 | 扶余国 |
| 阿拉贡语 | Aragonés | an | 2013-12-7 | 18 de chulio | 7月18日 |
| 古英语 | Ænglisc | ang | 2013-12-7 | 18 Mǣdmōnaþ | 7月18日 |
| 阿塞拜疆语 | Azərbaycan | az | 2013-12-7 | 5 dekabr | 12月5日 |
| 白俄罗斯语 | Беларуская | be | 2013-12-7 | 5 снежня | 12月5日 |
| 保加利亚语 | Български | bg | 2013-12-7 | 18 юли | 7月18日 |
| 布列塔尼语 | Brezhoneg | br | 2013-12-8 | 18 Gouere | 7月18日 |
| 波斯尼亚语 | Bosanski | bs | 2013-12-8 | 5. decembar | 12月5日 |
| 加泰罗尼亚语 | Català | ca | 2013-12-8 | 18 de juliol | 7月18日 |
| 车臣语 | Нохчийн | ce | 2013-12-8 | 18 июль | 7月18日 |
| 捷克语 | Česky | cs | 2013-12-8 | 18. červenec | 7月18日 |
| 威尔士语 | Cymraeg | cy | 2013-12-8 | 18 Gorffennaf | 7月18日 |
| 世界语 | Esperanto | eo | 2013-12-8 | 18-a de julio | 7月18日 |
| 西班牙语 | Español | es | 2013-12-8 | 18 de julio | 7月18日 |
| 爱沙尼亚语 | Eesti | et | 2013-12-8 | 5. detsember | 12月5日 |
| 芬兰语 | Suomi | fi | 2013-12-8 | 18. heinäkuuta | 7月18日 |
| 斐济印地语 | Fiji Hindi | hif | 2013-12-8 | 18 July | 7月18日 |
| 法罗语 | Føroyskt | fo | 2013-12-8 | 18. juli | 7月18日 |
| 法兰克-普罗旺斯语 | Arpetan | frp | 2013-12-8 | 5 dècembro | 12月5日 |
| 爱尔兰语 | Gaeilge | ga | 2013-12-8 | 18 Iúil | 7月18日 |
| 加利西亚语 | Galego | gl | 2013-12-8 | 18 Iúil | 7月18日 |
| 克罗地亚语 | Hrvatski | hr | 2013-12-8 | 18. srpnja | 7月18日 |
| 亚美尼亚语 | Հայերեն | hy | 2013-12-8 | Հուլիսի 18 | 7月18日 |
| 印尼语 | Bahasa Indonesia | id | 2013-12-8 | 18 Juli | 7月18日 |
| 格鲁吉亚语 | ქართული | ka | 2013-12-8 | 18 ივლისი | 7月18日 |
| 哈萨克语 | Қазақша | kk | 2013-12-8 | 18 шілде | 7月18日 |
| 库尔德语(拉丁) | Kurdî / كوردی | ku | 2013-12-8 | 18'ê tîrmehê | 7月18日 |
| 利普里安语 | Ripoarisch | ksh | 2013-12-8 | 18'ê tîrmehê | 7月18日 |
| 拉丁语 | Latina | la | 2013-12-8 | 18 Iulii | 7月18日 |
| 林堡语 | Limburgs | li | 2013-12-8 | 5 december | 12月5日 |
| 伦巴底语 | Lumbaart | lmo | 2013-12-8 | 05 12 | 12月5日 |
| 立陶宛语 | Lietuvių | lt | 2013-12-8 | Liepos 18 | 7月18日 |
| 蒙古语(西里尔) | Монгол | mn | 2013-12-8 | 7 сарын 18 | 7月18日 |
| 纳瓦特尔语 | Nahuatl | nah | 2013-12-8 | Nelson Mandela | 纳尔逊·曼德拉 |
| 那不勒斯语 | Nnapulitano | nap | 2013-12-8 | 18 'e luglio | 7月18日 |
| 新挪威语 | Nynorsk | nn | 2013-12-8 | 5. desember | 12月5日 |
| 诺曼语 | Normaund / Nouormand | nrm | 2013-12-8 | 18 Juilet | 7月18日 |
| 诺维亚语 | Novial | nov | 2013-12-8 | Nelson Mandela | 纳尔逊·曼德拉 |
| 奥克语 | Occitan | oc | 2013-12-8 | 18 de julhet | 7月18日 |
| 奥塞梯语 | Иронау | os | 2013-12-8 | Мандела, Нельсон | 纳尔逊·曼德拉 |
| 罗马尼亚语 | Română | ro | 2013-12-8 | 18 iulie | 7月18日 |
| 俄语 | Русский | ru | 2013-12-8 | 18 июля | 7月18日 |
| 卢森尼亚语 | русиньскый язык | rue | 2013-12-8 | 18. юл | 7月18日 |
| 西西里语 | Sicilianu | scn | 2013-12-8 | 18 di giugnettu | 7月18日 |
| 苏格兰语 | Scots | sco | 2013-12-8 | 5 December | 12月5日 |
| 北萨米语 | Sámegiella | se | 2013-12-8 | Suoidnemánu 18. | 7月18日 |
| 塞尔维亚-克罗地亚语 | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 2013-12-8 | 18. 7. | 7月18日 |
| 阿尔巴尼亚语 | Shqip | sq | 2013-12-8 | 5 dhjetor | 12月5日 |
| 塞尔维亚语 | Српски / Srpski | sr | 2013-12-8 | 18. јул | 7月18日 |
| 沙特弗里西语 | Seeltersk | stq | 2013-12-8 | 5. Dezember | 12月5日 |
| 他加禄语 | Tagalog | tl | 2013-12-8 | Hulyo 18 | 7月18日 |
| 淡米尔语 | தமிழ் | ta | 2013-12-8 | சூலை 18 | 7月18日 |
| 泰语 | ไทย | th | 2013-12-8 | 18 กรกฎาคม | 7月18日 |
| 土耳其语 | Türkçe | tr | 2013-12-8 | 18 Temmuz | 7月18日 |
| 鞑靼语(塔塔尔语) | Татарча / tatarça / تاتارچا | tt | 2013-12-8 | 18 июль | 7月18日 |
| 乌克兰语 | Українська | uk | 2013-12-8 | 18 липня | 7月18日 |
| 威尼斯语 | Vèneto | vec | 2013-12-8 | 18 de lujo | 7月18日 |
| 乌尔都语 | اردو | ur | 2013-12-8 | 18 ولائی | 7月18日 |
| 越南语 | Tiếng Việt | vi | 2013-12-8 | 18 tháng 7 | 7月18日 |
| 西佛兰德语 | West-Vlams | vls | 2013-12-8 | 18 juli | 7月18日 |
| 瓦隆语 | Walon | wa | 2013-12-8 | 18 di djulete | 7月18日 |
| 瓦瑞瓦瑞语 | Winaray | war | 2013-12-8 | Hulyo 18 | 7月18日 |
| 意第绪语 | ייִדיש | yi | 2013-12-8 | 18טן יולי | 7月18日 |
| 荷兰语 | Nederlands | nl | 2013-12-25 | 10 november | 11月10日 |
| 德语 | Deutsch | de | 2014-1-17 | Dihua (→Ürümqi) | 迪化→乌鲁木齐市 |
| 葡萄牙语 | Português | pt | 2014-1-17 | Dihua (→Ürümqi) | 迪化→乌鲁木齐市 |
| 波兰语 | Polski | pl | 2014-1-17 | Dihua (→Urumczi) | 迪化→乌鲁木齐市 |
| 文言文 | 文言 | zh-classical | 2014-3-8 | 甲午昆明斫杀 | 2014年昆明火车站暴力恐怖袭击事件 |
| 巴斯克语 | Euskara | eu | 2014-4-27 | Prefektura autonomo | 自治州 |
| 吴语 | 吴语 | wuu | 2014-6-17 | 中华民国 | 中华民国 |
| 粤语 | 粵語 | zh-yue | 2015-9-9 | 林彪 | 林彪 |
| 挪威语 | Norsk | no | 2015-12-17 | Mal:Solformørkelse NASA-referanse | 模板:Solar eclipse NASA reference |
| 波斯语 | زبان فارسی | fa | 2015-12-17 | الگو:Solar eclipse NASA reference | 模板:Solar eclipse NASA reference |
| 韩语 | 한국어 | ko | 2019-1-3 | 가창조국 | 歌唱祖国 |
分类:
- Yue 使用者
- Yue-2 使用者
- En 使用者
- En-3 使用者
- Ja 使用者
- Ja-2 使用者
- Es 使用者
- Es-1 使用者
- Fr 使用者
- Fr-1 使用者
- 拥有巡查豁免权的维基人
- 维基动员令上将
- 维基动员令猛将
- 维基动员令精锐
- 20—29级维基创作奖
- 中国维基人
- 江南维基人
- 苏州维基人
- 圣地亚哥维基人
- 西雅图维基人
- 犹他州维基人
- 东京都维基人
- UTC+9区维基人
- 所在地不实行夏时制的维基人
- Google+ 使用者
- 江苏省苏州中学校维基人
- 憎恨假期作业的维基人
- 参加过高考的维基人
- 上海交通大学维基人
- Wuu-suzhou 母语使用者
- Wuu-hu-4 使用者
- 繁简通吃的维基人
- 中文字只喜欢繁体的维基人
- Lzh-2 使用者
- 苏州话拼音方案使用者
- 注音符号使用者
- 汉语拼音使用者
- 香港语言学学会粤语拼音使用者
- IPA 使用者
- IPA-2 使用者
- 喜欢学习语言的维基人
- 对语言学感兴趣的维基人
- 喜欢研究字体的维基人
- 喜欢说方言的维基人
- 喜欢各国民谣的维基人
- 喜欢国语老歌的维基人
- 喜欢粤语流行曲的维基人
- 喜欢日本演歌的维基人
- 喜欢英语老歌的维基人
- 喜欢国歌的维基人
- 喜欢苏州的维基人
- 喜欢广州的维基人
- 关注日本的维基人
- 关注蒙古的维基人
- 喜欢旗帜的维基人
- 喜欢中华民国国旗的维基人
- 关注东亚文化圈的维基人
- 维基和平主义者
- 支持种族主义的维基人
- 支持言论自由的维基人
- 反对暴力的维基人
- 认为爱国并不等于爱党的维基人
- 支持全球化的维基人
- 反对地域歧视的维基人
- 支持版权的维基人
- 支持母语教学的维基人
- 反对暴力推广普通话的维基人
- 支持捍卫吴语的维基人
- 反对中国使用统一时区的维基人
- 维基生物性危害
- 实验品维基人
- 一氧化二氢中毒的维基人
- 喜欢羽毛球的维基人
- 对科学感兴趣的维基人
- 喜欢天文的维基人
- 关心四季的维基人
- 喜欢二十四节气的维基人
- 关注光污染的维基人
- 喜欢旅行的维基人
- 喜欢地理的维基人
- 维基气象爱好者
- 喜欢地理编码的维基人
- 不喜欢空气污染的维基人
- 支持绿色能源的维基人
- 关注能源危机的维基人
- 关注全球暖化的维基人
- 维基环保主义者
- 中文维基人
- 参与动员令活动的维基人
- 天文专题成员
- 日食及月食专题成员
- 参加了维基百科亚洲月的维基人

