用户:Panintelize/WPintersect
外观
| 质量 | 重要度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 极高 | 高 | 中 | 低 | 极低 | 未知 | 合计 | |
| 典范 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 甲 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 优良 | 12 | 11 | 9 | 40 | 72 | ||
| 乙 | 4 | 11 | 57 | 83 | 1 | 156 | |
| 丙 | 19 | 87 | 104 | 173 | 7 | 7 | 397 |
| 丁 | 2 | ||||||
| 初 | 15 | 303 | 434 | 3,894 | 17 | 495 | 5,156 |
| 小作品 | 3 | 26 | 613 | 5,220 | 7 | 78,570 | 84,439 |
| 特色列表 | 1 | 1 | |||||
| | 1 | ||||||
| 列表 | 2 | 4 | 94 | 115 | |||
| 重定向 | 3,641 | ||||||
| 未评 | 1 | 1,766 | 1,766 | ||||
| 合计 | 55 | 442 | 1,232 | 9,761 | 33 | 80,837 | 92,360 |
| 质量指数 (?) | Σ=81,713 | σ=1.13 | |||||
| 2026-03-25 04:01:44 (UTC) | |||||||
| 质量 | 重要度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 极高 | 高 | 中 | 低 | 未知 | 合计 | |
| 典范 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 优良 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 乙 | 3 | 6 | 4 | 3 | 16 | |
| 丙 | 18 | 29 | 22 | 9 | 1 | 80 |
| 初 | 16 | 57 | 63 | 66 | 15 | 216 |
| 小作品 | 39 | 223 | 372 | 534 | 194 | 1,363 |
| 列表 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 未评 | 55 | 196 | 223 | 334 | 159 | 967 |
| 合计 | 136 | 521 | 694 | 955 | 370 | 2,664 |
| 质量指数 (?) | Σ=2,396 | σ=1.01 | ||||
| 2026-03-25 04:01:44 (UTC) | ||||||
| 质量 | 重要度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 极高 | 高 | 中 | 低 | 极低 | 未知 | 合计 | |
| 典范 | 9 | 1 | 6 | 4 | 1 | 21 | |
| 优良 | 11 | 8 | 14 | 9 | 7 | 50 | |
| 乙 | 12 | 16 | 51 | 27 | 3 | 109 | |
| 丙 | 38 | 83 | 285 | 138 | 6 | 65 | 615 |
| 初 | 50 | 203 | 642 | 582 | 39 | 201 | 1,717 |
| 小作品 | 14 | 179 | 814 | 1,203 | 51 | 582 | 2,843 |
| 特色列表 | 2 | 2 | |||||
| 列表 | 2 | 7 | 10 | 12 | 14 | 45 | |
| 重定向 | 91 | ||||||
| 未评 | 9 | 135 | 463 | 435 | 13 | 515 | 1,568 |
| 合计 | 147 | 641 | 2,299 | 2,429 | 112 | 1,390 | 7,018 |
| 质量指数 (?) | Σ=5,711 | σ=1.81 | |||||
| 2026-03-25 04:01:44 (UTC) | |||||||
| 质量 | 重要度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 极高 | 高 | 中 | 低 | 极低 | 未知 | 合计 | |
| 典范 | 1 | 7 | 8 | ||||
| 甲 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 优良 | 24 | 17 | 10 | 14 | 1 | 66 | |
| 乙 | 23 | 23 | 34 | 11 | 91 | ||
| 丙 | 96 | 128 | 116 | 60 | 1 | 3 | 404 |
| 初 | 76 | 220 | 356 | 315 | 1 | 32 | 998 |
| 小作品 | 28 | 387 | 948 | 1,014 | 1 | 16 | 2,394 |
| 特色列表 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
| 列表 | 4 | 12 | 10 | 13 | 1 | 40 | |
| 重定向 | 61 | ||||||
| 未评 | 2 | 352 | 620 | 396 | 21 | 1,393 | |
| 合计 | 256 | 1,155 | 2,131 | 1,844 | 3 | 75 | 5,463 |
| 质量指数 (?) | Σ=4,517 | σ=1.64 | |||||
| 2026-03-25 04:01:44 (UTC) | |||||||
| 质量 | 重要度 |
|---|---|
| 合计 | |
| 合计 | |
| 质量指数 (?) | Σ=0 | σ=-nan |
| 2026-03-25 04:01:44 (UTC) | |
| 质量 | 重要度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 极高 | 高 | 中 | 低 | 极低 | 未知 | 合计 | |
| 典范 | 3 | ||||||
| 甲 | 1 | ||||||
| 优良 | 4 | 10 | |||||
| 乙 | 5 | 7 | 10 | 30 | |||
| 丙 | 6 | 35 | 37 | 21 | 130 | ||
| 初 | 28 | 89 | 97 | 106 | 92 | 414 | |
| 小作品 | 124 | 174 | 172 | 5 | 673 | 1,166 | |
| 特色列表 | 2 | ||||||
| 列表 | 10 | 30 | 140 | 186 | |||
| 未评 | 113 | 284 | 176 | 256 | 829 | ||
| 合计 | 57 | 378 | 625 | 528 | 6 | 1,189 | 2,771 |
| 质量指数 (?) | Σ=2,375 | σ=1.44 | |||||
| 2026-03-25 04:01:44 (UTC) | |||||||