241
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2020年12月2日) |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 命名 | ||||
| 小写 | 二百四十一 | |||
| 大写 | 贰佰肆拾壹 | |||
| 序数词 | 第二百四十一 two hundred and forty-first | |||
| 识别 | ||||
| 种类 | 整数 | |||
| 性质 | ||||
| 素数 | 第53个 | |||
| 素因数分解 | (素数) | |||
| 表示方式 | ||||
| 值 | 241 | |||
| 算筹 | ||||
| 希腊数字 | ΣΜΑ´ | |||
| 罗马数字 | CCXLI | |||
| 泰文数字 | ๒๔๑ | |||
| 孟加拉数字 | ২৪১ | |||
| 印度数字 | २४१ | |||
| 摩尔斯电码 | · · − − − · · · · − · − − − − | |||
| 高棉数字 | ២៤១ | |||
| 二进制 | 11110001(2) | |||
| 三进制 | 22221(3) | |||
| 四进制 | 3301(4) | |||
| 五进制 | 1431(5) | |||
| 八进制 | 361(8) | |||
| 十二进制 | 181(12) | |||
| 十六进制 | F1(16) | |||
在数学中
[编辑]- 第53个素数。前一个为239、下一个为251。
- 第150个无平方数约数的数。前一个是239、下一个是246。
- 十进制的等数位数。