Autumn Story
外观
| Autumn Story | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASTRO的迷你专辑 | ||||
| 发行日期 | 2016年11月10日 | |||
| 录制时间 | 2016年 | |||
| 类型 | K-pop、Dance-pop | |||
| 时长 | 16:40 | |||
| 唱片公司 | Fantagio娱乐(制作) INTERPARK(发行) | |||
| ASTRO专辑年表 | ||||
| ||||
| 音乐视频 | ||||
| YouTube上的《고백(Confession)》 | ||||
《Autumn Story》是韩国男子团体ASTRO的第三张韩语迷你专辑,由Fantagio娱乐制作,INTERPARK发行,于2016年11月10日推出,主打歌为〈고백(Confession)〉。
事件
[编辑]11月2,6及8日公开概念照。
11月3日公开迷你三辑《Autumn Story》曲目表。
11月4日公开迷你三辑《Autumn Story》音源试听。[1]
11月5日歌曲说明
11月7日公开主打歌《Confession》MV预告。[2]
11月9日,迷你三辑《Autumn Story》发行,并公开主打歌《Confession》MV。[3]
曲目
[编辑]| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lonely | 이기용배 JIN JIN Rocky | 이기용배 | 이기용배 | 3:22 |
| 2. | 고백 (Confession) | 이기용배 JIN JIN Rocky | 이기용배 | 이기용배 | 3:05 |
| 3. | 사랑이 (Your Love...) | 이후상 밍키 JIN JIN Rocky | 이후상 밍키 | 이후상 밍키 | 3:48 |
| 4. | 물들어 (Colored) | 박우상 JIN JIN Rocky | 박우상 | 박우상 | 3:10 |
| 5. | 별 (Star) | 이기용배 JIN JIN Rocky | 이기용배 | 이기용배 | 3:15 |
| 6. | 고백 Talk(CD Only) | ||||
| 总时长: | 16:40 | ||||
音乐现场
[编辑]| 第三张迷你专辑《Autumn Story》 | ||
|---|---|---|
| 节目名称 | 频道 | 日期 |
| Confession | ||
| M! Countdown | Mnet | 11月10日(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| Music Bank | KBS2 | 11月11日(+Intro)(页面存档备份,存于互联网档案馆)、11月18日(音乐节特辑)(页面存档备份,存于互联网档案馆)、11月25日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、12月2日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、12月9日(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| Show! 音乐中心 | MBC | 11月12日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、11月19日(页面存档备份,存于互联网档案馆) 、11月26日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、12月3日(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 人气歌谣 | SBS | 11月13日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、11月20日、12月4日(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| THE SHOW | SBS MTV | 11月15日、11月22日、11月29日、12月6日 |
| Show Champion | MBC Music | 11月30日 |
| Your Love | ||
| THE SHOW | SBS MTV | 11月15日 |
音乐节目榜单排名
[编辑]| 主打歌曲排名成绩 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
MBC 《Show! 音乐中心》 |
SBS 《人气歌谣》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 |
MBC MUSIC 《Show Champion》 | |||
| Confession (고백) | 5 | 16 | / | / | 5 | 15 | |||
| |||||||||
销售
[编辑]| 国家与地区 | 销量 | ||
|---|---|---|---|
| 韩国 | Gaon音乐榜 | 65,167 | [4][5] |
发行历史
[编辑]| 发行地区 | 发行日期 | 发行方式 | 唱片公司 | 发行公司 |
|---|---|---|---|---|
| 全球 | 2016年11月10日 | CD、数位下载 | Fantagio | INTERPARK |
参考资料
[编辑]- ^ YouTube上的ASTRO 아스트로 - 3nd Mini Album 'Autumn Story' Highlight Medley
- ^ YouTube上的ASTRO 아스트로 - 고백(Confession) M/V TEASER
- ^ YouTube上的ASTRO 아스트로 - 고백(Confession) M/V
- ^ 2016年GAON專輯榜51位. [2017-04-10]. (原始内容存档于2016-01-11).
- ^ 2017年1月GAON專輯榜21位. [2017-04-10]. (原始内容存档于2018-10-06).