Big Four
外观
Big Four | |
|---|---|
| 组合 | |
| 职业 | 歌手、演员、艺人 |
| 音乐类型 | 华语流行音乐 |
| 出道日期 | 2009年 |
| 代表作品 | 《爱莫能助》 《Big Four》 《大家利事》 |
| 活跃年代 | 2009年至今 |
| 唱片公司 | 东亚唱片 |
| 经纪公司 | 东亚唱片 / 华星唱片 |
| 现任成员 | |
| 张卫健、许志安、苏永康、梁汉文 | |
“BIG FOUR”是由张卫健、许志安、苏永康及梁汉文组成的香港乐坛组合及音乐计划,由林海峰命名及提供创意[1][2],四人均通过新秀歌唱大赛出道,2009年年尾推出第一首歌曲〈Big Four〉,并打入香港各大流行音乐榜。2010年、2013年、2025年三度在红磡香港体育馆举行演唱会。
成员
[编辑]| Big Four成员列表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名字 | 出生日期 | 出生地点 | ||
| 张卫健 | 1965年2月8日 | 香港 | ||
| 许志安 | 1967年8月12日(57岁) | |||
| 苏永康 | 1967年9月24日 | |||
| 梁汉文 | 1971年11月5日 | |||
音乐作品
[编辑]专辑
[编辑]| 年份 | 名称 | 曲目 |
|---|---|---|
| 2010 | The Big Hits |
曲目
|
| The Big Four 世界巡回演唱会香港站 |
曲目
Disc 1
Disc 2
Disc 3
Bonus Track
| |
| 2013 | 大家利事 |
曲目
CD
DVD
|
派台歌曲成绩
[编辑]| 派台歌曲成绩(四台) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | 备注 | |
| 2009年 | |||||||
| The Big Hits | Big Four | 1 | 3 | 1 | 1 | 三台冠军歌 | |
| 2010年 | |||||||
| The Big Hits | 爱莫能助 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2012年 | |||||||
| 大家利事 | 大家利事 | - | 6 | 3 | - | ||
| 派台歌曲成绩(五台) | |||||||
| 唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 备注 |
| 2025年 | |||||||
| 赤子们 | 2[3] | 1[4] | - | 9[5] | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:11 | |
| 各台冠军歌总数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四台a | 903 | RTHK | 997 | TVB | 备注 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 四台冠军歌总数:0 | ||
| 五台b | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 备注 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 五台冠军歌总数:0 | |
演唱会及音乐会
[编辑]| 日期 | 名称 | 地点 | 发行格式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| 2月28日 | BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱会2025 ‧ 北加州站 | |||
| 2月22日 | BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱会2025 ‧ 拉斯维加斯站 | |||
| 2月21日 | BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱会2025 ‧ 洛杉矶站 | |||
| 2月16日 (除夕) |
2026年中央广播电视总台春节联欢晚会 | 由多个电视台作现场直播 | 四人各自献唱及最后合唱《赤子们》 | |
| 2025年 | ||||
| 12月13日 | BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱会2025 ‧ 新加坡站 | 圣淘沙名胜世界宴会厅 | ||
| 9月28日 | “湾区升明月”2025大湾区电影音乐晚会 | 银河综艺馆 | 由多个电视台作现场直播 | 演唱《赤子们》 |
| 8月9日-11日 | BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱会2025 | 红磡香港体育馆 | ||
| 2016年 | ||||
| 3月19日 | 肥妈友谊长存30周年演唱会 | 红磡体育馆 | 尾场嘉宾 | |
| 2015年 | ||||
| 11月29日 | 男人帮演唱会 | 红磡体育馆 | Big Two和男人帮演唱《火热动感 la la la》 | |
| 5月1日 | 许志安Come On演唱会2015 | 红磡体育馆 | 四人各自献唱及最后合唱《爱莫能助》 | |
| 4月4-5日 | 敬‧爱音乐 - 吴国敬30载作品展音乐会 | 红磡体育馆 | 四人各自献唱及最后跟吴国敬合唱《老死》 | |
| 2月18日 (除夕) |
台视主办大型除夕节目 2015超级巨星红白艺能大赏 |
台北小巨蛋 | 于1月24日进行录影 Big Four第一次在台湾演出 | |
| 2014年 | ||||
| 11月21日 | WOW Big Four 约定您演唱会 | 澳门威尼斯人度假村酒店 威尼斯人剧场 |
||
| 7月5日 | The Big Four大家利事世界巡回演唱会 ‧ 美国站 | Axis Theater, Planet Hollywood Las Vegas | ||
| 2013年 | ||||
| 6月26-27日 | The Big Four大家利事世界巡回演唱会 ‧ 澳洲站 | The Star Event Centre | 加开6月27日 VIP 专场 | |
| 6月21-23日 | 雷颂德 Thank You 演唱会 | 香港红磡体育馆 | 欠张卫健 | |
| 5月25日 | The Big Four大家利事世界巡回演唱会 ‧ 澳门站 | 澳门威尼斯人度假村酒店 金光综艺馆 |
||
| 4月19-20日 | The Big Four大家利事世界巡回演唱会 ‧ 马来西亚站 | 云顶云星剧场 Arena of Stars | ||
| 4月12-13日 | 吴国敬 × 邓建明 Man's Icon Concert 2013 | 九龙湾国际展贸中心 汇星 Star Hall |
第一场:许志安、苏永康及梁汉文 第二场:张卫健 | |
| 3月18日 | The Big Four大家利事世界巡回演唱会 ‧ 英国站 | The O2 Arena | ||
| 2月9-14日 | The Big Four大家利事世界巡回演唱会 ‧ 香港站 | 香港红磡体育馆 | 2 Live DVD + 1 Karaoke DVD + 2 Live CD 全高清拍摄 | |
| 2011年 | ||||
| 8月13日 | The Big Four世界巡回演唱会 ‧ 美国西岸站 | Harveys Lake Tahoe | ||
| 2010年 | ||||
| 12月24日 | The Big Four世界巡回演唱会 ‧ 广州站 | 广州体育馆 | ||
| 11月25日 | The Big Four世界巡回演唱会 ‧ 美国东岸站 | Mohegan Sun | ||
| 11月1日 | 群星唱响亚运“佳”年华 | 广州正佳广场 | ||
| 10月9日 | The Big Four世界巡回演唱会 ‧ 新加坡站 | 新加坡室内体育馆 | ||
| 9月30日 | The Big Four世界巡回演唱会 ‧ 温哥华站 | Queen Elizabeth Theatre | ||
| 9月25日 | The Big Four世界巡回演唱会 ‧ 广西南宁站 | 广西壮族自治区体育场 | ||
| 8月27日-29日 | Summer Pop Live in HK 香港夏日流行音乐节 - 狮子山下 | 香港红磡体育馆 | ||
| 8月7日 | The Big Four世界巡回演唱会 ‧ 马来西亚站 | Putra Indoor Stadium | ||
| 7月10日 | The Big Four世界巡回演唱会 ‧ 澳门站 | 澳门威尼斯人度假村酒店 金光综艺馆 |
||
| 4月26日 | 演艺界情系玉树关爱行动 | 香港红磡体育馆 | 由多个电视台及电台作现场直播 | 与草蜢合唱〈喝采〉 |
| 3月11日-15日 | The Big Four世界巡回演唱会 ‧ 香港站 | 1 Live CD 随3 DVD 附送 | ||
| 1月3日 | Johnnie Walker Black Label Love Mi郑秀文世界巡回演唱会 ‧ 香港站 | |||
| 2009年 | ||||
| 8月17日 | 8.8水灾关爱行动 | 亚洲国际博览馆 | 由多个电视台及电台作现场直播 | 演唱〈浪淘沙〉 |
| 8月15日-16日 | Summer Pop Live in HK | 香港红磡体育馆 | ||
广告代言
[编辑]- 2012年:WeChat微信 (香港)
- 2012年至今:香港肝癌及肠胃癌基金会护肝大使
著作
[编辑]| 年份 | 名称 | 出版公司 | ISBN |
|---|---|---|---|
| 2010 | 不一样的Big Four | 青春文化事业出版有限公司 | 9789881916532 |
综艺节目
[编辑]| 日期 | 节目 | 备注 |
|---|---|---|
| 2010年6月27日 | TVB - 超级游戏奖门人 | 第10集嘉宾 |
| 2011年3月6日 | TVB - 华丽明星赛 | 第2集《Big 4大挑战》嘉宾 |
| 2010年5月1日-2010年7月3日 | 无线生活台 - Big 4大四喜 | 节目主持 |
| 2015年10月24日 | TVB - 闺密教煮 | 第1集嘉宾 |
| 2016年12月11日 | TVB - 我爱香港 | 第17集嘉宾 |
奖项
[编辑]2010年度
[编辑]- 2010劲歌金曲优秀选第一回 - 得奖歌曲《爱莫能助》
参考资料
[编辑]- ^ 许育民. BIG FOUR八月合體開騷 林海峰為演唱會改名︰原本叫BODY CHECK. 香港01. 2025-06-03 [2025-06-03] (中文(香港)).
- ^ BIG FOUR演唱會海報曝光 林海峰大爆秘聞. on.cc东网. 2025-06-03 [2025-06-03] (中文(香港)).
- ^ 903專業推介 2025年 第二十四周. my903.com. 2025-06-14 [2025-06-14]. (原始内容存档于2025-06-14) (中文(香港)).
- ^ 香港電台第二台 中文歌曲龍虎榜:19/7/2025-25/7/2025. 香港电台. 2025-07-19 [2025-07-19]. (原始内容存档于2025-07-19) (中文(香港)).
- ^ 【勁歌金榜】本週勁歌金榜 02.08.2025. TVB Instagram专页. 2025-08-03 [2025-08-07]. (原始内容存档于2025-08-07) (中文(香港)).