Com' Back
外观
| Com' Back 컴백 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 水晶男孩的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | 1999年9月9日 | |||
| 格式 | CD、卡式录音带 | |||
| 录制时间 | 1999年 | |||
| 录音室 | DSP娱乐录音室 | |||
| 类型 | 韩语流行音乐 | |||
| 时长 | 1:11:28 | |||
| 唱片公司 | ||||
| 水晶男孩专辑年表 | ||||
| ||||
《Com' Back》(韩语:컴백)是韩国男子音乐组合水晶男孩第四张正规专辑,由DSP娱乐(现已更名为DSP Media)制作,Daeyoung AV于1999年9月9日发行[1]。专辑收录十八首歌曲,其中六首为成员自创曲,主打歌为专辑同名歌曲〈Com' Back〉。
此专辑为水晶男孩于DSP娱乐旗下发行的最后一张正规专辑,组合其后曾于2000年5月20日解散[2],直至2016年4月通过MBC综艺节目《无限挑战》企划特辑《星期六星期六是歌手(六六歌)》第二季首度合体[3]。同年5月11日,除目前身为事业家的高志溶外,其余五名成员与YG娱乐签订团体约,正式以SECHSKIES之名重启活动[4]。
专辑概念
[编辑]《Com' Back》为水晶男孩首张全员参与词曲创作的专辑。为了报答粉丝的爱,成员们向以往合作的作曲家学习作曲理论,从而创作出展现各自个性的自创曲[5]:〈悲〉(殷志源作曲)、〈A+〉(金在德作词作曲)、〈Rigoletto〉(李宰镇作词作曲)、〈她留下来的礼物〉(姜成勋作词作曲)、〈Missing You〉(张水院作曲)、〈敌〉(高志溶作曲)。
曲目
[编辑]《Com' Back》(主打歌以粗体显示)
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Com' Back | 赵恩希 | 조성진 | 朱泰英 | 3:51 |
| 2. | 예감 豫感 / 预感 | 이승호 | 尹一相 | 尹一相 | 3:57 |
| 3. | Love Forever | 俞有镇 | 沈仁秀 | 김승현 | 3:38 |
| 4. | 비 悲 | 김영아 | 殷志源 | 이종필 | 4:04 |
| 5. | Smile Again (Original) | 赵恩希 | 沈仁秀 | 김승현 | 4:12 |
| 6. | Summer in Love | 이승호 | 천성일 | 천성일 | 4:08 |
| 7. | A+ | 金在德 | 金在德 | 전준규 | 3:59 |
| 8. | 뫼비우스의 띠 (Original) 麦比乌斯带 | 이승호 | 金亨锡 | Ace | 3:23 |
| 9. | 기억해 줄래 (Remix) 请记得好吗 | 장대성 | 박근태 | DJ Chully | 4:14 |
| 10. | Rigoletto(여자의 마음) 女人的心 | 李宰镇 | 李宰镇 | 안성일 | 4:00 |
| 11. | 그녀가 남기고 간 선물 她留下来的礼物 | 姜成勋 | 姜成勋 | 金亨锡 | 4:04 |
| 12. | Missing You | 장대성 | 张水院 | 안성일 | 4:17 |
| 13. | 적 敌 | 장대성 | 高志溶 | 안성일 | 3:34 |
| 14. | 그대로 멈춰 就那样停止 | 이희성 | 이희성 | 이희성 | 3:35 |
| 15. | Com' Back (Remix) | 赵恩希 | 조성진 | 朱泰英 | 4:53 |
| 16. | Summer in Love (Remix) | 이승호 | 천성일 | 천성일 | 4:17 |
| 17. | Smile Again (Remix) | 赵恩希 | 沈仁秀 | 김승현 | 4:15 |
| 18. | 뫼비우스의 띠 (Remix) 麦比乌斯带 | 이승호 | 金亨锡 | Ace | 3:07 |
| 总时长: | 1:11:28 | ||||
备注:曲目中译名称使用DSP Media发行汉字或滚石唱片翻译台压版曲名
音乐录影带
[编辑]| 顺序 | 首播日期 | 歌曲名称 | 官方影片 |
| 1 | 1999年9月 | 예감(预感) | [1] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
|---|---|---|---|
| 2 | 예감(预感)(Lip Sync Ver.) | [2] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
音乐节目
[编辑]| 1999年-2000年音乐节目现场 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 电视台 | 节目名称 | 日期 | 官方影片 | 备注 | |
| 〈Com' Back〉 | |||||
| SBS | 人气歌谣 | 1999年8月29日 | 回归舞台[6] | ||
| 1999年9月5日 | |||||
| 1999年9月12日 | |||||
| 1999年9月19日 | |||||
| 1999年9月26日 | |||||
| KBS2 | Music Bank | 1999年8月31日 | 回归舞台 | ||
| 1999年9月7日 | |||||
| 1999年9月14日 | |||||
| 1999年9月21日 | |||||
| 1999年9月28日 | |||||
| 〈비 / 悲〉 | |||||
| SBS | 人气歌谣 | 1999年8月29日 | 回归舞台 | ||
| 2000年1月2日 | Goodbye Stage | ||||
| MBC | Music Camp | 1999年11月6日 | 19991106 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
| 〈예감(预感)〉 | |||||
| KBS2 | Music Bank | 1999年10月19日 | |||
| 1999年11月9日 | |||||
| MBC | Music Camp | 1999年10月23日 | 19991023 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 回归舞台 | |
| 1999年11月6日 | 19991106 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||
| 1999年11月27日 | 19991127 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||
| SBS | 人气歌谣 | 1999年10月24日 | |||
| 1999年11月7日 | [7] | ||||
| 1999年11月21日 | |||||
| 2000年1月2日 | Goodbye Stage | ||||
| 〈A+〉 | |||||
| MBC | Music Camp | 1999年11月6日 | 19991106 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
| SBS | 人气歌谣 | 2000年1月2日 | Goodbye Stage | ||
| 〈그대로 멈춰 / 就那样停止〉 | |||||
| MBC | Music Camp | 1999年11月6日 | 19991106 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
| 1999年12月25日 | 19991225 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Goodbye Stage | |||
| SBS | 人气歌谣 | 2000年1月2日 | Goodbye Stage | ||
榜单成绩
[编辑]| 地区 | 榜单 | 停留时间 | 最高位置 | 参考资料 |
| RIAK歌曲唱片销量榜 | 1999年9月 | #3 (350,128张) |
[8] |
音乐节目榜单排名
[编辑]| 主打歌曲排名成绩 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌曲 | SBS 《人气歌谣》 |
KBS2 《Music Bank》 |
MBC 《Music Camp》 |
备注 | |||||
| Com'Back | [1] | {1} | 两台冠军歌曲 | ||||||
| 예감 / 预感 | (1) | (1) | 两台冠军歌曲 | ||||||
| |||||||||
参考资料
[编辑]- ^ 水晶男孩簡介. YG ENTERTAINMENT. [2018-10-07]. (原始内容存档于2018-10-08) (中文).
- ^ 人氣舞蹈組合水晶男孩宣佈解散. 东亚日报. 2000-05-18 [2018-05-20]. (原始内容存档于2016-03-04) (韩语).
- ^ 令人感動落淚的水晶男孩游擊演唱會. 韩星网. 2016-05-01 [2018-05-20]. (原始内容存档于2017-03-01) (中文).
- ^ 水晶男孩與 YG Entertainment 簽約!. kpopn. 2016-05-11 [2018-05-20]. (原始内容存档于2016-09-25) (中文).
- ^ Com' Back / 水晶男孩. genie. [2018-05-20]. (原始内容存档于2018-05-21) (韩语).
- ^ [獨家]水晶男孩,10月2日出演'人氣歌謠'…時隔17年新曲舞台. E Daily. 2016-09-13 [2018-05-20]. (原始内容存档于2018-05-20) (韩语).
- ^ Show·娛樂「SBS 人氣歌謠」SBS 下午4:55. 京乡新闻. 1999-11-06 (韩语).
- ^ RIAK排行榜(1999年9月). [2018-05-20]. (原始内容存档于2016-11-05).