Crazy For You
外观
| Crazy For You | ||||
|---|---|---|---|---|
| 李昇基的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | ||||
| 录制时间 | 2005年 | |||
| 类型 | 韩国流行音乐 | |||
| 时长 | 51:06 | |||
| 唱片公司 | YeDang Entertainment发行 | |||
| 制作人 | 金道勋(김도훈) | |||
| 评价 | ||||
| ||||
| 李昇基专辑年表 | ||||
| ||||
《Crazy For You》是韩国男歌手李昇基第二张个人专辑,于2006年2月2日由Hook Entertainment制作、YeDang Entertainment发行,以《难以启齿》(韩语:《하기 힘든 말》)及《嘴型》(韩语:《입모양》)作主打歌曲。
首波主打《难以启齿》在专辑推出后占据M! Countdown两周冠军[1][2];在SBS人气歌谣也取得了冠军[3],并在同年末的Mnet KM音乐节取得了民谣奖[4]。
曲目
[编辑]全碟制作人:金道勋(김도훈)
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 难以启齿(하기 힘든 말) | 金道勋 崔价源(최갑원) | 金道勋 | 李相浩(이상호) | 第一主打 | 4:08 |
| 2. | 大声呼喊(외쳐본다) | 全海星 | 全海星(전해성) | 全海星 | 3:44 | |
| 3. | 嘴型(입모양) | 崔价源 | 金道勋 | 金道勋 | 第二主打 | 4:28 |
| 4. | 那怎么办(그래서 어쩌라고) | 金振环 | 金振环(김진환) | 金振环 | 4:31 | |
| 5. | 假面(가면) | Adam Noah Levine Jesse Royal Carmichael Michael Allen Madden Ryan Michael Dusick | Adam Noah Levine Jesse Royal Carmichael Michael Allen Madden Ryan Michael Dusick | 杨郑承(양정승) | 3:43 | |
| 6. | 害怕那样(그럴까봐) | 权镇英(권진영) 崔价源 | 金美善(김미선) | 金美善 | 3:51 | |
| 7. | 就一次(한번만) | 全海星 | 全海星 | 全海星 | 3:48 | |
| 8. | Paradise | 金铉珉(김현민) | 朴永秀(박영수) | 朴永秀 | 3:28 | |
| 9. | Crazy for You | Koa泰成 | Koa泰成(Koa태성) | Koa泰成 宋振锡(송진석) | feat.赤血球(적혈구) Tommy | 3:36 |
| 10. | Beautiful Girl | 李元根(이원근) | Koa泰成 | Koa泰成 宋振锡 | 3:43 | |
| 11. | 抹去爱情(사랑을 지우다) | 郑银卿(정은경) | 朴世俊(박세준) | 表建洙(표건수) | 4:38 | |
| 12. | First Kiss(첫키스) | 崔价源 | 金大成(김태성) | 金大成 | 3:44 | |
| 13. | 今天一样的夜晚(오늘 같은 밤) | 全海星 | 全海星 | 全海星 | 3:38 | |
| 总时长: | 51:06 | |||||
唱片版本
[编辑]- CD版
- 录音带版
- 数码发行版
- CD复刻版,由华纳唱片发行
参考资料
[编辑]- ^ 엠넷 엠카운트다운 1위 (2006.03.02)홍헌영 기자. 이승기, '하기 힘든 말' 3주연속 정상. 스포츠코리아. 2006-04-05.[永久失效链接]
- ^ 엠넷 엠카운트다운 1위 (2006.03.30) 2006년 3월 마지막주 엠카운트다운 1위 수상[永久失效链接] 방송영상, 2006-03-31
- ^ 김현록 기자. 이승기, SBS '인기가요' 정상에 '울먹'. 머니투데이 스타뉴스. 2006-04-02 [2013-12-09]. (原始内容存档于2019-09-24).
- ^ MKMF 명예의 전당. Mnet Km Music Festival 공식홈페이지. [2009-03-03]. (原始内容存档于2008-10-09).