Dry
外观
Dry | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 组合 | |||||
| 英文名 | Dry | ||||
| 职业 | 乐队 | ||||
| 音乐类型 | 粤语流行 | ||||
| 演奏乐器 | 吉他 | ||||
| 出道日期 | 1996年 | ||||
| 代表作品 | 纪念日 | ||||
| 活跃年代 | 1996年-1998年 | ||||
| 唱片公司 | 正东唱片 | ||||
| 已离开成员 | |||||
| 雷颂德、冯德伦 | |||||
| |||||
Dry 是由雷颂德和冯德伦于1996年组成的歌唱组合。于1998年第三张唱片《Dry Free》推出后解散。
唱片
[编辑]录音室专辑
[编辑]| 专辑 # | 专辑名称 | 专辑类型 | 发行公司 | 发行日期 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Dry One | EP | 正东唱片 | 1997年3月 |
|
| 2nd | Dry Two | 大碟 | 1998年1月 |
| |
| 3rd | Dry Free | 新曲+精选 | 1998年8月 |
|
现场录音专辑
[编辑]| 专辑 # | 专辑名称 | 专辑类型 | 发行公司 | 发行日期 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 《Dry & Friends 拉阔音乐会》 | 正东唱片 | 1998年10月 |
|
派台歌曲成绩
[编辑]注:个人名义的派台歌,请参阅冯德伦之页面。
| 派台歌曲成绩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | 备注 |
| 1996年 | ||||||
| Dry One | 橙色一个天 | - | - | - | - | |
| 20,000日环游世界 | - | - | - | - | ||
| 谁愿放手精选17首 | 纪念日 | 1 | - | - | - | 与陈慧琳合唱 |
| 1997年 | ||||||
| Dry One | 有我必须有你 | 1 | - | - | - | |
| 下世纪 | - | - | - | - | ||
| 男朋友 | - | - | - | - | ||
| Dry Two | 你什么都有 | 16 | - | - | - | |
| 谁来开口 | 12 | - | - | - | ||
| 1998年 | ||||||
| Dry Two | 信我最后这一次 | 7 | - | - | - | |
| Dry Free | 爱情组曲 | 15 | - | - | - | 与锺镇涛合唱 翻唱锺镇涛、蔡国权、张学友合唱作品 |
| 陪着她 | 6 | - | - | - | ||
| 摆脱 | 6 | - | - | - | ||
| 各台冠军歌总数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 903 | RTHK | 997 | TVB | 备注 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 四台冠军歌总数: 0 |
奖项
[编辑]- 1997年:1996年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼—叱咤乐坛生力军组合金奖
- 1998年:1997年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼—叱咤乐坛组合铜奖
- 1998年:1997年度十大劲歌金曲—最受欢迎新人奖铜奖[1]
- 1999年:1998年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼—叱咤乐坛组合银奖
参考文献
[编辑]- ^ 歷屆得獎名單 (1997年). TVB. (原始内容存档于2013-07-05).