HD 24040 b
外观
| 太阳系外行星 | 太阳系外行星列表 | |
|---|---|---|
| 母恒星 | ||
| 母恒星 | HD 24040 | |
| 星座 | 金牛座 | |
| 赤经 | (α) | 03h 50m 22.9681s |
| 赤纬 | (δ) | +17° 28′ 34.919″ |
| 距离 | 151.7 ± 7.5 ly (46.51 ± 2.3 pc) | |
| 光谱类型 | G0 | |
| 轨道参数 | ||
| 半长轴 | (a) | 4.68 AU |
| 轨道离心率 | (e) | 0.068 ± 0.039 |
| 公转周期 | (P) | 3400 ± 160 d (9.3 y) |
| 近星点时间 | (T0) | 2,450,730 ± 430 JD |
| 半振幅 | (K) | 48.9 ± 1.7 m/s |
| 物理性质 | ||
| 质量 | (m) | >4.04 MJ |
| 发现 | ||
| 发现时间 | 2006年3月12日 | |
| 发现者 | 保罗·巴特勒等人 | |
| 发现方法 | 多普勒光谱学 | |
| 发现地点 | ||
| 发表论文 | 已发表论文 | |
| 其他名称 | ||
HIP 17960 b
| ||
| 数据库参考 | ||
| 太阳系外行星 百科全书 | data | |
| SIMBAD | data | |
HD 24040 b是一颗公转周期长达3400日的太阳系外行星,位于金牛座。它的轨道半长轴4.68天文单位,轨道为圆形,质量下限是木星的4.04倍,因为目前仍不知道它的轨道倾角,无法得知其真实质量。
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- Wright; et al. Four New Exoplanets and Hints of Additional Substellar Companions to Exoplanet Host Stars. The Astrophysical Journal. 2007, 657 (1): 533–545 [2012-07-18]. Bibcode:2007ApJ...657..533W. doi:10.1086/510553. (原始内容存档于2012-02-16).
外部链接
[编辑]
| 这是一篇与太阳系外行星相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |