HOLA HOLA
外观
此条目需要扩充。 (2017年7月24日) |
| HOLA HOLA | ||||
|---|---|---|---|---|
| KARD的迷你专辑 | ||||
| 发行日期 | 2017年7月19日 | |||
| 录制时间 | ||||
| 类型 | K-pop、Dance-pop | |||
| 时长 | 21:25 | |||
| 唱片公司 | DSP媒体 LOEN娱乐 | |||
| KARD专辑年表 | ||||
| ||||
《HOLA HOLA》,是韩国DSP Media旗下男女混声组合KARD首张迷你专辑,由DSP媒体制作,LOEN娱乐发行,于2017年7月19日推出,共有6首歌曲,主打歌为《Hola Hola》。
曲目
[编辑]| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oh NaNa(Hidden. 许龄智) |
|
| Dalgwi | 3:26 |
| 2. | Don't Recall |
|
| EJ Show | 3:28 |
| 3. | Rumor |
|
| EJ Show | 3:37 |
| 4. | Hola Hola |
|
| DALGUI | 3:22 |
| 5. | 난 멈추지 않는다(I Can't Stop) | Cho Jinho | Cho Jinho |
| 3:49 |
| 6. | Living Good(Special thanks to) |
|
|
| 3:35 |
| 总时长: | 21:18 | ||||
| 隐藏曲目(只限实体专辑) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | {{{extra_column}}} | 时长 |
| 7. | Oh NaNa(Inst.) | Nassun
| Dalgwi | 3:26 |
| 8. | Don't Recall(Inst.) |
| EJ Show | 3:28 |
| 9. | Rumor(Inst.) |
| EJ Show | 3:37 |
| 10. | Living Good(Inst.) |
|
| 3:35 |
| 总时长: | 44:54 | |||
音乐现场
[编辑]| 节目名称 | 频道 | 日期 |
|---|---|---|
| Hola Hola | ||
| M! Countdown | Mnet | 7月20日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月27日(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| Simply K-Pop | ARIRANG TV | 7月21日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月28日(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| Music Bank | KBS2 | 7月21日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月29日(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| Show! 音乐中心 | MBC | 7月22日(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| 人气歌谣 | SBS | 7月23日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月31日(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| Show Champion | MBC Music | 7月26日(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| Don't Recall | ||
| M! Countdown | Mnet | 7月20日(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| Oh NaNa | ||
| Simply K-Pop | ARIRANG TV | 7月21日(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| Music Bank | KBS2 | 7月29日(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
| Show Champion | MBC Music | 7月26日(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
主要音乐节目榜单排名
[编辑]| 主打歌曲成绩 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收录于 | 歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
MBC 《Show! 音乐中心》 |
SBS 《人气歌谣》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 |
MBC MUSIC 《Show Champion》 | |||
| 2017年 | ||||||||||
| HOLA HOLA | Hola Hola | 4 | / | 22 | 17 | / | / | |||
| ||||||||||
| 各台冠军歌曲统计 | |||
|---|---|---|---|
| Mnet | KBS | MBC | SBS |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四台冠军歌曲总数:0 | |||
发行历史
[编辑]| 发行地区 | 发行日期 | 发行方式 | 唱片公司 | 发行公司 |
|---|---|---|---|---|
| 全球 | 2017年7月19日 | CD、数位下载 | DSP媒体 | LOEN娱乐 |