ISO 3166-2:JP
外观
ISO 3166-2:JP 是国际标准化组织定义ISO 3166-2的一个子集,以JP开头的日本都道府县编号。与JIS规格 JIS X 0401(全国地方公共团体编号)对应。
代码
[编辑]
| 代码 | 行政区 | 日语名 [注 1] |
日语名转写 (ISO 3602:1989) |
英语名 |
|---|---|---|---|---|
| JP-23 | 爱知 | Aiti | Aichi | |
| JP-05 | 秋田 | Akita | ||
| JP-02 | 青森 | Aomori | ||
| JP-38 | 爱媛 | Ehime | ||
| JP-21 | 岐阜 | Gifu | Gifu | |
| JP-10 | 群马 | Gunma | ||
| JP-34 | 広岛 | Hirosima | Hiroshima | |
| JP-01 | 北海道 | Hokkaidô | Hokkaido | |
| JP-18 | 福井 | Fukui | Fukui | |
| JP-40 | 福冈 | Fukuoka | Fukuoka | |
| JP-07 | 福岛 | Fukushima | Fukushima | |
| JP-28 | 兵库 | Hyogo | Hyogo | |
| JP-08 | 茨城 | Ibaraki | ||
| JP-17 | 石川 | Isikawa | Ishikawa | |
| JP-03 | 岩手 | Iwate | ||
| JP-37 | 香川 | Kagawa | ||
| JP-46 | 鹿児岛 | Kagosima | Kagoshima | |
| JP-14 | 神奈川 | Kanagawa | ||
| JP-39 | 高知 | Kôti | Kochi | |
| JP-43 | 熊本 | Kumamoto | ||
| JP-26 | 京都 | Kyôto | Kyoto | |
| JP-24 | 三重 | Mie | ||
| JP-04 | 宫城 | Miyagi | ||
| JP-45 | 宫崎 | Miyazaki | ||
| JP-20 | 长野 | Nagano | ||
| JP-42 | 长崎 | Nagasaki | ||
| JP-29 | 奈良 | Nara | ||
| JP-15 | 新潟 | Niigata | ||
| JP-44 | 大分 | Ôita | Oita | |
| JP-33 | 冈山 | Okayama | ||
| JP-47 | 冲縄 | Okinawa | ||
| JP-27 | 大阪 | Ôsaka | Osaka | |
| JP-41 | 佐贺 | Saga | ||
| JP-11 | 埼玉 | Saitama | ||
| JP-25 | 滋贺 | Siga | Shiga | |
| JP-32 | 岛根 | Simane | Shimane | |
| JP-22 | 静冈 | Sizuoka | Shizuoka | |
| JP-12 | 千叶 | Tiba | Chiba | |
| JP-36 | 徳岛 | Tokusima | Tokushima | |
| JP-13 | 东京 | Tôkyô | Tokyo | |
| JP-09 | 栃木 | Totigi | Tochigi | |
| JP-31 | 鸟取 | Tottori | ||
| JP-16 | 富山 | Toyama | ||
| JP-30 | 和歌山 | Wakayama | ||
| JP-06 | 山形 | Yamagata | ||
| JP-35 | 山口 | Yamaguti | Yamaguchi | |
| JP-19 | 山梨县 | Yamanasi | Yamanashi |
- 注释:
- ^ 仅供参考,日文汉字名称未包含在ISO 3166-2标准中。
关联条目
[编辑]外部链接
[编辑]- ISO Online Browsing Platform: JP (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Districts of Japan (页面存档备份,存于互联网档案馆), Statoids.com